Приложение к Указу от 21.07.2011 г № 13-УГ

Квоты добычи кабана на территории псковской области на период с 1 августа 2011 Г. До 1 августа 2012 г.


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР, Бежаницкий филиал 141 357 2,53 70 0 0 40 30
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 67 2,78 27 0 0 15 12
3 СПК "Озерный" 23,731 307 12,94 100 0 0 50 50
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 18,61852 139 7,47 30 0 0 15 15
ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 321 5,51 70 0 0 40 30
5 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 1 0,05 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 297 0 0 160 137
6 Общедоступные охотничьи угодья 154,5 211 1,37 75 0 0 40 35
7 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 45,48 41 0,90 16 0 0 5 11
8 ООО "Магнум" 34,9 113 3,24 9 0 0 5 4
Великолукский - - - 100 0 0 50 50
9 Общедоступные охотничьи угодья 98,985 93 0,94 60 0 0 30 30
10 ОАО "Глох-1" 4,3 27 6,28 15 0 0 7 8
11 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 65,9 120 1,82 18 0 0 8 10
12 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 83 3,92 20 0 0 10 10
13 ООО "РСК" 33,9506 13 0,38 10 0 0 6 4
14 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 23 1,78 15 0 0 7 8
15 ООО "Бельковка" 19,8 83 4,19 10 5 5
16 ООО "Зеленый лес" 15,895 61 3,84 30 0 0 18 12
Гдовский - - - 178 0 0 91 87
17 МАУ "Охота-Рыбалка" 119 352 2,96 106 0 0 64 42
Дедовичский - - - 106 0 0 64 42
18 Общедоступные охотничьи угодья 94,8 56 0,59 30 0 0 15 15
Дновский - - - 30 0 0 15 15
19 ПООООиР, Красногородский филиал 77,3 101 1,31 30 0 0 18 12
20 ООО "Красный город" 10,115 48 4,75 8 0 0 5 3
21 ЗАО "Домостроитель" 6,4 13 2,03 10 0 0 5 5
22 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 41 2,50 20 0 0 12 8
Красногородский - - - 68 0 0 40 28
23 ООО "Волента" 41,7 178 4,27 32 0 0 16 16
24 ООО "Нови" 39,8 118 2,96 10 0 0 5 5
25 МУП "Охотник и рыболов" 22,9 87 3,80 36 0 0 18 18
26 ООО "Стокфининвест" 39,577 146 3,69 43 0 0 22 21
27 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 28,0386 396 14,12 39 0 0 14 25
Куньинский - - - 160 0 0 75 85
28 Общедоступные охотничьи угодья 180,6 218 1,21 90 0 0 45 45
Локнянский - - - 90 0 0 45 45
29 Общедоступные охотничьи угодья 232,1 308 1,33 70 0 0 35 35
Невельский - - - 70 0 0 35 35
30 ПООООиР, Новоржевский филиал 92,5 496 5,36 100 0 0 60 40
31 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 150 6,07 45 0 0 20 25
32 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 288 7,52 58 0 0 30 28
Новоржевский - - - 203 0 0 110 93
33 ПООООиР, Новосокольнический филиал 10,2 30 2,94 10 0 0 5 5
34 Общедоступные охотничьи угодья 143,3 113 0,79 50 0 0 25 25
Новосокольнический - - - 60 0 0 30 30
35 Общедоступные охотничьи угодья 50,0545 26 0,52 16 0 0 8 8
36 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 128 3,96 33 0 0 20 13
37 СПК "Салют" 7,4471 70 9,40 15 0 0 9 6
38 ООО "Рассвет" 2,5715 0 0,00 0 0 0 0 0
39 ООО "АВЭМ" 21 205 9,76 60 0 0 30 30
40 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 209 8,54 60 0 0 30 30
41 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" нет заявки
42 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 79 8,78 8 0 0 5 3
Опочецкий - - - 192 0 0 102 90
43 Общедоступные охотничьи угодья 161,8 172 1,06 45 0 0 25 20
44 ЗАО "Кварц-Плюс" 35,75 765 21,40 80 0 0 48 32
Островский - - - 125 0 0 73 52
45 Палкинская РОООиР 25,5825 327 12,78 98 0 0 49 49
46 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 23 1,24 12 0 0 7 5
47 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 8 4,00 5 0 0 3 2
48 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10 11 1,10 3 0 0 2 1
Палкинский - - - 118 0 0 61 57
49 Печорская ПОООиР 48,7 15 0,31 12 0 0 7 5
50 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 199 8,33 50 0 0 30 20
51 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 52 41 0,79 20 0 0 10 10
Печорский - - - 82 0 0 47 35
52 Общедоступные охотничьи угодья 135,613 176 1,30 80 0 0 40 40
53 ООО "Нежадовское" 26,6 44 1,65 5 0 0 3 2
54 ЗАО "Диана" 34 51 1,50 4 0 0 2 2
55 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 20 1,70 5 0 0 3 2
56 ООО "Вешень" 23,171 56 2,42 10 0 0 5 5
Плюсский - - - 104 0 0 53 51
57 Общедоступные охотничьи угодья 241 399 1,66 70 0 0 35 35
58 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 18,86 84 4,45 20 0 0 6 14
Порховский - - - 90 0 0 41 49
59 Общедоступные охотничьи угодья 156 180 1,15 108 0 0 54 54
60 ПР ВООО СОО 15,327 53 3,46 32 0 0 20 12
61 ОАО "Андромеда" 33 51 1,55 10 0 0 5 5
62 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 206 7,69 51 0 0 26 25
63 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 10 5,88 2 0 0 1 1
64 Общедоступные охотничьи угодья (Пригородное) 23,3 82 3,52 30 0 0 15 15
Псковский - - - 233 0 0 121 112
65 Общедоступные охотничьи угодья 43,2501 11 0,25 6 0 0 3 3
66 ООО "Компания "Тристар" 25,93 166 6,40 50 0 0 20 30
67 ООО "Березно" 9,726 65 6,68 23 0 0 13 10
68 ООО "Агросервис" 21,056 75 3,56 45 0 0 23 22
69 ООО "Эско" нет заявки
70 ООО "Инвест-Торг" 25,45 82 3,22 20 0 0 10 10
Пустошкинский - - - 144 0 0 69 75
71 ООО "Заозерье" 10,915 40 3,66 30 0 0 15 15
72 ООО КОР "Альфа" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 48,9155 41 0,84 25 0 0 14 11
74 ООО "Феерия" 32,0665 210 6,55 21 0 0 10 11
Пушкиногорский - - - 76 0 0 39 37
75 Общедоступные охотничьи угодья 78,2 92 1,18 35 0 0 19 16
76 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29 70 2,41 25 0 0 15 10
Пыталовский - - - 60 0 0 34 26
77 Общедоступные охотничьи угодья 188,012 521 2,77 100 0 0 50 50
78 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29,7 137 4,61 30 0 0 15 15
79 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 27 1,54 8 0 0 4 4
Себежский - - - 138 0 0 69 69
80 Общедоступные охотничьи угодья 147,665 125 0,85 70 0 0 35 35
81 ОАО "Псковоблгаз" 5,3 71 13,40 10 0 0 5 5
82 МП "ЖКХ" 28 21 0,75 4 0 0 2 2
83 Общедоступные охотничьи угодья (ЗМО) 10 12 1,20 6 0 0 3 3
84 ООО "Арсенал СК" 20,885 95 4,55 20 0 0 12 8
85 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 59 2,42 24 0 0 12 12
86 ООО "Нежадовское" 11,1033 28 2,52 3 0 0 2 1
87 ООО фирма "Псков-Металл" 11,3 50 4,42 20 0 0 10 10
Струго-Красненский - - - 157 0 0 81 76
88 Общедоступные охотничьи угодья 89,4 108 1,21 30 0 0 15 15
89 ООО "Магнум" 18,8 38 2,02 4 0 0 2 2
Усвятский - - - 34 0 0 17 17
Итого - - 2915 0 0 1522 1393