Приложение к Указу от 21.07.2011 г № 13-УГ

Квоты добычи рыси на территории псковской области на период с 1 августа 2011 Г. До 1 августа 2012 г.


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР, Бежаницкий филиал 141 6 0,04 0 0 0 0 0
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 0 0,00 0 0 0 0 0
3 СПК "Озерный" 19,091 4 0,21 0 0 0 0 0
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 25,1 2 0,08 0 0 0 0 0
ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 0 0,00 0 0 0 0 0
5 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 0 0,00 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 0 0 0 0 0
6 Общедоступные охотничьи угодья 154,5 5 0,03 1 0 0 1 0
7 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 56,62 5 0,09 1 0 0 1 0
8 ООО "Магнум" 34,9 0 0,00 0 0 0 0 0
Великолукский - - - 2 0 0 2 0
9 Общедоступные охотничьи угодья 98,985 5 0,05 1 0 0 1 0
10 ОАО "Глох-1" 4,3 0 0,00 0 0 0 0 0
11 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 75,3 1 0,01 0 0 0 0 0
12 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 3 0,14 0 0 0 0 0
13 ООО "РСК" 33,9506 0 0,00 0 0 0 0 0
14 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 1 0,08 0 0 0 0 0
15 ООО "Бельковка" 19,8 0 0,00 0 0 0 0 0
16 ООО "Зеленый лес" 24,4 2 0,08 0 0 0 0 0
Гдовский - - - 1 0 0 1 0
17 МАУ "Охота-Рыбалка" 185 15 0,08 2 0 0 2 0
Дедовичский - - - 2 0 0 2 0
18 Общедоступные охотничьи угодья 94,8 1 0,01 0 0 0 0 0
Дновский - - - 0 0 0 0 0
19 ПООООиР, Красногородский филиал 77,3 4 0,05 0 0 0 0 0
20 ООО "Красный город" 10,115 0 0,00 0 0 0 0 0
21 ЗАО "Домостроитель" 6,4 0 0,00 0 0 0 0 0
22 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 4 0,24 0 0 0 0 0
Красногородский - - - 0 0 0 0 0
23 ООО "Волента" 37,8 1 0,03 0 0 0 0 0
24 ООО "Нови" 39,8 3 0,08 0 0 0 0 0
25 МУП "Охотник и рыболов" 45,2 0 0,00 0 0 0 0 0
26 ООО "Стокфининвест" 54,6 0 0,00 0 0 0 0 0
27 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 28,0386 6 0,21 1 0 0 1 0
Куньинский - - - 1 0 0 1 0
28 Общедоступные охотничьи угодья 180,6 5 0,03 1 0 0 1 0
Локнянский - - - 1 0 0 1 0
29 Общедоступные охотничьи угодья 232,1 11 0,05 1 0 0 1 0
Невельский - - - 1 0 0 1 0
30 ПООООиР, Новоржевский филиал 92,5 12 0,13 1 0 0 1 0
31 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 1 0,04 0 0 0 0 0
32 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 2 0,05 0 0 0 0 0
Новоржевский - - - 1 0 0 1 0
33 ПООООиР, Новосокольнический филиал 10,2 1 0,10 0 0 0 0 0
34 Общедоступные охотничьи угодья 143,3 16 0,11 2 0 0 2 0
Новосокольнический - - - 2 0 0 2 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 50,0545 4 0,08 0 0 0 0 0
36 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 3 0,09 0 0 0 0 0
37 СПК "Салют" 10 0 0,00 0 0 0 0 0
38 ООО "Рассвет" 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ООО "АВЭМ" 21 0 0,00 0 0 0 0 0
40 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 0 0,00 0 0 0 0 0
41 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" нет заявки
42 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 0 0,00 0 0 0 0 0
Опочецкий - - - 0 0 0 0 0
43 Общедоступные охотничьи угодья 161,8 1 0,01 0 0 0 0 0
44 ЗАО "Кварц-Плюс" 39,9 0 0,00 0 0 0 0 0
Островский - - - 0 0 0 0 0
45 Палкинская РОООиР 89,9 0 0,00 0 0 0 0 0
46 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 0 0,00 0 0 0 0 0
47 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0,00 0 0 0 0 0
48 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10 0 0,00 0 0 0 0 0
Палкинский - - - 0 0 0 0 0
49 Печорская ПОООиР 48,7 0 0,00 0 0 0 0 0
50 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 2 0,08 0 0 0 0 0
51 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 52 3 0,06 0 0 0 0 0
Печорский - - - 0 0 0 0 0
52 Общедоступные охотничьи угодья 135,613 1 0,01 0 0 0 0 0
53 ООО "Нежадовское" 26,6 7 0,26 0 0 0 0 0
54 ЗАО "Диана" 34 0 0,00 0 0 0 0 0
55 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 0 0,00 0 0 0 0 0
56 ООО "Вешень" 23,171 0 0,00 0 0 0 0 0
Плюсский - - - 0 0 0 0 0
57 Общедоступные охотничьи угодья 241 3 0,01 0 0 0 0 0
58 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 18,86 0 0,00 0 0 0 0 0
Порховский - - - 0 0 0 0 0
59 Общедоступные охотничьи угодья 156 0 0,00 0 0 0 0 0
60 ПР ВООО СОО 30 0 0,00 0 0 0 0 0
61 ОАО "Андромеда" 33 0 0,00 0 0 0 0 0
62 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 1 0,04 0 0 0 0 0
63 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 0 0,00 0 0 0 0 0
64 Общедоступные охотничьи угодья (Пригородное) 23,3 0 0,00 0 0 0 0 0
Псковский - - - 0 0 0 0 0
65 Общедоступные охотничьи угодья 43,2501 2 0,05 0 0 0 0 0
66 ООО "Компания "Тристар" 37,721 2 0,05 0 0 0 0 0
67 ООО "Березно" 18,698 0 0,00 0 0 0 0 0
68 ООО "Агросервис" 21,8 0 0,00 0 0 0 0 0
69 ООО "Эско" нет заявки
70 ООО "Инвест-Торг" 25,9 5 0,19 1 0 0 1 0
Пустошкинский - - - 1 0 0 1 0
71 ООО "Заозерье" 10,915 0 0,00 0 0 0 0 0
72 ООО КОР "Альфа" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 48,9155 2 0,04 0 0 0 0 0
74 ООО "Феерия" 32,0665 0 0,00 0 0 0 0 0
Пушкиногорский - - - 0 0 0 0 0
75 Общедоступные охотничьи угодья 78,2 1 0,01 0 0 0 0 0
76 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29 0 0,00 0 0 0 0 0
Пыталовский - - - 0 0 0 0 0
77 Общедоступные охотничьи угодья 188,012 0 0,00 0 0 0 0 0
78 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29,7 0 0,00 0 0 0 0 0
79 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 6 0,34 1 0 0 1 0
Себежский - - - 1 0 0 1 0
80 Общедоступные охотничьи угодья 147,665 6 0,04 1 0 0 1 0
81 ОАО "Псковоблгаз" 8 0 0,00 0 0 0 0 0
82 МП "ЖКХ" 28 0 0,00 0 0 0 0 0
83 Общедоступные охотничьи угодья (ЗМО) 10 1 0,10 0 0 0 0 0
84 ООО "Арсенал СК" 20,885 2 0,10 0 0 0 0 0
85 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 5 0,21 1 0 0 1 0
86 ООО "Нежадовское" 11,1033 0 0,00 0 0 0 0 0
87 ООО фирма "Псков-Металл" 11,3 2 0,18 0 0 0 0 0
Струго-Красненский - - - 2 0 0 2 0
88 Общедоступные охотничьи угодья 89,4 5 0,06 1 0 0 1 0
89 ООО "Магнум" 18,8 2 0,11 0 0 0 0 0
Усвятский - - - 1 0 0 1 0
Итого - - - 0 0 16 0