Приложение к Указу от 21.07.2011 г № 13-УГ

Квоты добычи косули на территории псковской области на период с 1 августа 2011 Г. До 1 августа 2012 г.


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР, Бежаницкий филиал 141 77 0,55 2 0 0 1 1
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 15 0,62 0 0 0 0 0
3 СПК "Озерный" 23,9357 75 3,13 5 0 1 3 1
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 17,47978 15 0,86 0 0 0 0 0
ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 141 2,42 8 0 0 6 2
5 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 2 0,09 0 0 0 0 0
Бежаницкий - - - 16 0 1 11 4
6 Общедоступные охотничьи угодья 154,5 201 1,30 10 0 2 5 3
7 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 37,62 210 5,58 10 0 2 3 5
8 ООО "Магнум" 34,9 55 1,58 2 0 0 2 0
Великолукский - - - 22 0 4 10 8
9 Общедоступные охотничьи угодья 98,985 149 1,51 8 0 2 3 3
10 ОАО "Глох-1" 4,3 28 6,51 3 0 1 1 1
11 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 75,3 41 0,54 1 0 0 1 0
12 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 26 1,23 1 0 0 1 0
13 ООО "РСК" 33,9506 7 0,21 0 0 0 0 0
14 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 17 1,32 1 0 0 1 0
15 ООО "Бельковка" 19,8 0 0,00 0 0 0 0 0
16 ООО "Зеленый лес" 24,4 23 0,94 1 0 0 1 0
Гдовский - - - 15 0 3 8 4
17 МАУ "Охота-Рыбалка" 83 359 4,33 29 0 0 23 6
Дедовичский - - - 29 0 0 23 6
18 Общедоступные охотничьи угодья 94,8 197 2,08 14 0 4 7 3
Дновский - - - 14 0 4 7 3
19 ПООООиР, Красногородский филиал 77,3 112 1,45 4 0 0 3 1
20 ООО "Красный город" 10,115 50 4,94 4 0 0 3 1
21 ЗАО "Домостроитель" 6,4 6 0,94 0 0 0 0 0
22 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 17 1,04 1 0 0 1 0
Красногородский - - - 9 0 0 7 2
23 ООО "Волента" 41,7 109 2,61 8 0 0 5 3
24 ООО "Нови" 39,8 112 2,81 3 0 0 2 1
25 МУП "Охотник и рыболов" 22,9 94 4,10 8 0 0 5 3
26 ООО "Стокфининвест" 34,47 155 4,50 12 0 2 6 4
27 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 28,0386 14 0,50 0 0 0 0 0
Куньинский - - - 31 0 2 18 11
28 Общедоступные охотничьи угодья 180,6 668 3,70 47 0 10 23 14
Локнянский - - - 47 0 10 23 14
29 Общедоступные охотничьи угодья 232,1 649 2,80 45 0 11 25 9
Невельский - - - 45 0 11 25 9
30 ПООООиР, Новоржевский филиал 92,5 517 5,59 30 0 0 20 10
31 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 37 1,50 2 0 0 2 0
32 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 182 4,75 15 1 11 3
Новоржевский - - - 47 0 1 33 13
33 ПООООиР, Новосокольнический филиал 10,2 24 2,35 1 0 0 1 0
34 Общедоступные охотничьи угодья 143,3 139 0,97 4 0 1 2 1
Новосокольнический - - - 5 0 1 3 1
35 Общедоступные охотничьи угодья 50,0545 146 2,92 10 0 2 5 3
36 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 126 3,90 7 0 0 4 3
37 СПК "Салют" 7,447 28 3,76 2 0 0 2 0
38 ООО "Рассвет" 2,5715 0 0,00 0 0 0 0 0
39 ООО "АВЭМ" 21 224 10,67 6 0 0 4 2
40 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 162 6,62 6 0 0 4 2
41 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" нет заявки
42 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 221 24,56 6 0 1 2 3
Опочецкий - - - 37 0 3 21 13
43 Общедоступные охотничьи угодья 161,8 444 2,74 31 0 7 12 12
44 ЗАО "Кварц-Плюс" 35,75 154 4,31 10 0 1 7 2
Островский - - - 41 0 8 19 14
45 Палкинская РОООиР 25,5825 464 18,14 83 0 5 37 41
46 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 20 1,08 1 0 0 1 0
47 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0,00 0 0 0 0 0
48 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10 15 1,50 1 0 0 1 0
Палкинский - - - 85 0 5 39 41
49 Печорская ПОООиР 48,7 115 2,36 8 0 0 6 2
50 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 247 10,33 30 0 4 13 13
51 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 52 241 4,63 19 0 4 8 7
Печорский - - - 57 0 8 27 22
52 Общедоступные охотничьи угодья 135,613 288 2,12 20 0 5 7 8
53 ООО "Нежадовское" 26,6 52 1,95 2 0 0 2 0
54 ЗАО "Диана" 34 44 1,29 2 0 0 2 0
55 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 12 1,02 1 0 0 1 0
56 ООО "Вешень" 23,171 0 0,00 0 0 0 0 0
Плюсский - - - 25 0 5 12 8
57 Общедоступные охотничьи угодья 241 362 1,50 18 0 4 10 4
58 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 18,86 62 3,29 3 0 0 2 1
Порховский - - - 21 0 4 12 5
59 Общедоступные охотничьи угодья 156 543 3,48 38 0 9 14 15
60 ПР ВООО СОО 16,484 38 2,31 3 0 0 2 1
61 ОАО "Андромеда" 33 44 1,33 2 0 0 2 0
62 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 114 4,25 9 0 1 4 4
63 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 8 4,71 0 0 0 0 0
64 Общедоступные охотничьи угодья (Пригородное) 23,3 230 9,87 16 0 4 6 6
Псковский - - - 68 0 14 28 26
65 Общедоступные охотничьи угодья 43,2501 38 0,88 1 0 0 1 0
66 ООО "Компания "Тристар" 25,93 123 4,74 10 0 3 2 5
67 ООО "Березно" 9,595 46 4,79 3 0 0 2 1
68 ООО "Агросервис" 21,8 6 0,28 0 0 0 0 0
69 ООО "Эско" нет заявки
70 ООО "Инвест-Торг" 24,074 20 0,83 1 0 0 1 0
Пустошкинский - - - 15 0 3 6 6
71 ООО "Заозерье" 10,915 20 1,83 1 0 0 1 0
72 ООО КОР "Альфа" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 48,9155 256 5,23 20 0 5 8 7
74 ООО "Феерия" 32,0665 272 8,48 16 0 4 4 8
Пушкиногорский - - - 37 0 9 13 15
75 Общедоступные охотничьи угодья 78,2 145 1,85 7 0 2 2 3
76 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29 84 2,90 5 0 1 2 2
Пыталовский - - - 12 0 3 4 5
77 Общедоступные охотничьи угодья 188,012 521 2,77 36 0 9 13 14
78 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29,7 191 6,43 19 0 5 7 7
79 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 33 1,89 2 0 0 2 0
Себежский - - - 57 0 14 22 21
80 Общедоступные охотничьи угодья 147,665 121 0,82 4 0 1 2 1
81 ОАО "Псковоблгаз" 5,3 33 6,23 1 0 0 1 0
82 МП "ЖКХ" 28 23 0,82 1 0 0 1 0
83 Общедоступные охотничьи угодья (ЗМО) 10 38 3,80 3 0 1 1 1
84 ООО "Арсенал СК" 20,885 7 0,34 0 0 0 0 0
85 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 16 0,66 0 0 0 0 0
86 ООО "Нежадовское" 11,1033 8 0,72 0 0 0 0 0
87 ООО фирма "Псков-Металл" 19,5 21 1,08 1 0 0 1 0
Струго-Красненский - - - 10 0 2 6 2
88 Общедоступные охотничьи угодья 89,4 142 1,59 7 0 2 2 3
89 ООО "Магнум" 18,8 66 3,51 2 0 0 2 0
Усвятский - - - 9 0 2 4 3
Итого - - 753 0 117 380 256