Приложение к Указу от 21.07.2011 г № 13-УГ

Квоты добычи лося на территории псковской области на период с 1 августа 2011 Г. До 1 августа 2012 г.


N п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га Квоты добычи
всего, особей в том числе
старше 1 года, особей до 1 года, особей
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
1 ПООООиР, Бежаницкий филиал 141 340 2,41 22 0 1 17 4
2 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,1 69 2,86 5 0 1 3 1
3 СПК "Озерный" 19,091 113 5,92 9 0 2 5 2
4 ООО "Межхозяйственный лесхоз Бежаницкий" 11,33378 33 2,91 2 0 0 2 0
ОАО "Ленинский путь" 1 58,3 134 2,30 9 0 0 7 2
5 ОАО "Ленинский путь" 2 21,509 90 4,18 7 0 0 5 2
Бежаницкий - - - 54 0 4 39 11
6 Общедоступные охотничьи угодья 154,5 168 1,09 8 0 2 4 2
7 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" 37,62 55 1,46 2 0 1 1 0
8 ООО "Магнум" 34,9 54 1,55 3 0 0 2 1
Великолукский - - - 13 0 3 7 3
9 Общедоступные охотничьи угодья 98,985 155 1,57 8 0 2 4 2
10 ОАО "Глох-1" 4,3 33 7,67 3 0 1 2 0
11 ООО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 60,45 130 2,15 9 0 2 5 2
12 ООО "Сапсан ПСК" 21,187 24 1,13 1 0 0 1 0
13 ООО "РСК" 33,9506 82 2,42 6 0 0 5 1
14 ООО "Псковжилинвест" 12,9057 20 1,55 1 0 0 1 0
15 ООО "Бельковка" 19,8 90 4,55 7 0 0 6 1
16 ООО "Зеленый лес" 12,51 116 9,27 9 0 2 5 2
Гдовский - - - 44 0 7 29 8
17 МАУ "Охота-Рыбалка" 59 225 3,81 16 0 0 13 3
Дедовичский - - - 16 0 0 13 3
18 Общедоступные охотничьи угодья 94,8 255 2,69 18 0 4 10 4
Дновский - - - 18 0 4 10 4
19 ПООООиР, Красногородский филиал 77,3 75 0,97 2 0 0 2 0
20 ООО "Красный город" 10,115 38 3,76 3 0 0 3 0
21 ЗАО "Домостроитель" 6,4 28 4,38 2 0 0 2 0
22 ПООО "ОК "Рубеж" 16,379 52 3,17 4 0 0 3 1
Красногородский - - - 11 0 0 10 1
23 ООО "Волента" 32,8 66 2,01 5 0 0 4 1
24 ООО "Нови" 39,8 52 1,31 3 0 0 3 0
25 МУП "Охотник и рыболов" 22,2 25 1,13 1 0 0 1 0
26 ООО "Стокфининвест" 31,065 86 2,77 6 0 1 4 1
27 ООО "Норд-Вест-Ресурсы" - - - 2 0 0 1 1
Куньинский - - - 17 0 1 13 3
28 Общедоступные охотничьи угодья 180,6 155 0,86 5 0 1 3 1
Локнянский - - - 5 0 1 3 1
29 Общедоступные охотничьи угодья 232,1 348 1,50 17 0 4 10 3
Невельский - - - 17 0 4 10 3
30 ПООООиР, Новоржевский филиал 92,5 240 2,59 15 0 0 12 3
31 ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 24,7 103 4,17 8 0 2 4 2
32 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 38,3 185 4,83 14 1 10 3
Новоржевский - - - 37 0 3 26 8
33 ПООООиР, Новосокольнический филиал 10,2 12 1,18 0 0 0 0 0
34 Общедоступные охотничьи угодья 143,3 100 0,70 3 0 1 2 0
Новосокольнический - - - 3 0 1 2 0
35 Общедоступные охотничьи угодья 50,0545 25 0,50 1 0 0 1 0
36 ОРОО ЛОХ "Пригородное" 32,3 97 3,00 7 0 0 5 2
37 СПК "Салют" 7,28 37 5,08 3 0 0 3 0
38 ООО "Рассвет" 2,3042 0 0,00 0 0 0 0 0
39 ООО "АВЭМ" 21 107 5,10 9 0 0 7 2
40 ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 24,48 106 4,33 9 0 0 7 2
41 ООО "СВА "ГАРДЕЗ" нет заявки
42 ЗАО "Кварц-Плюс" 9 7 0,78 0 0 0 0 0
Опочецкий - - - 29 0 0 23 6
43 Общедоступные охотничьи угодья 161,8 98 0,61 3 0 1 2 0
44 ЗАО "Кварц-Плюс" 34,6 465 13,44 25 0 2 18 5
Островский - - - 28 0 3 20 5
45 Палкинская РОООиР 24,3711 134 5,50 11 0 0 9 2
46 ЗАО "Псковпищепром" 18,5 16 0,86 0 0 0 0 0
47 ПООО КПО "Большая Медведица" 2 0 0,00 0 0 0 0 0
48 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 10 6 0,60 0 0 0 0 0
Палкинский - - - 11 0 0 9 2
49 Печорская РОООиР 48,7 4 0,08 0 0 0 0 0
50 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 23,9 134 5,61 11 0 1 8 2
51 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 52 57 1,10 3 0 1 2 0
Печорский - - - 14 0 2 10 2
52 Общедоступные охотничьи угодья 135,613 205 1,51 10 0 2 6 2
53 ООО "Нежадовское" 26,6 68 2,56 4 0 1 2 1
54 ЗАО "Диана" 34 84 2,47 2 0 0 2 0
55 ООО "Охотничьи просторы" 11,7874 41 3,48 3 0 1 2 0
56 ООО "Вешень" 23,171 93 4,01 7 0 0 6 1
Плюсский - - - 26 0 4 18 4
57 Общедоступные охотничьи угодья 241 248 1,03 12 0 3 7 2
58 ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 18,86 39 2,07 3 0 0 3 0
Порховский - - - 15 0 3 10 2
59 Общедоступные охотничьи угодья 156 131 0,84 4 0 1 2 1
60 ПР ВООО СОО 15,088 28 1,86 1 0 0 1 0
61 ОАО "Андромеда" 33 40 1,21 2 0 0 2 0
62 ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 26,8 159 5,93 13 0 2 8 3
63 ПООО КПО "Большая Медведица" 1,7 0 0,00 0 0 0 0 0
64 Общедоступные охотничьи угодья (Пригородное) 23,3 48 2,06 3 0 1 2 0
Псковский - - - 23 0 4 15 4
65 Общедоступные охотничьи угодья 43,2501 24 0,55 1 0 0 1 0
66 ООО "Компания "Тристар" 8,169 152 18,61 15 0 4 8 3
67 ООО "Березно" 18,698 62 3,32 4 0 0 3 1
68 ООО "Агросервис" 21,8 20 0,92 1 0 0 1 0
69 ООО "Эско" нет заявки
70 ООО "Инвест-Торг" - - - 5 0 1 3 1
Пустошкинский - - - 26 0 5 16 5
71 ООО "Заозерье" 10,915 53 4,86 4 0 1 2 1
72 ООО КОР "Альфа" нет заявки
73 Общедоступные охотничьи угодья 48,9155 25 0,51 1 0 0 1 0
74 ООО "Феерия" 32,0665 73 2,28 4 0 1 2 1
Пушкиногорский - - - 9 0 2 5 2
75 Общедоступные охотничьи угодья 78,2 61 0,78 2 0 0 2 0
76 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29 48 1,66 2 0 0 2 0
Пыталовский - - - 4 0 0 4 0
77 Общедоступные охотничьи угодья 188,012 498 2,65 35 0 9 19 7
78 Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 29,7 146 4,92 12 0 3 7 2
79 СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 17,4879 38 2,17 3 0 0 2 1
Себежский - - - 50 0 12 28 10
80 Общедоступные охотничьи угодья 147,665 315 2,13 22 0 5 13 4
81 ОАО "Псковоблгаз" 4,5 49 10,89 5 0 0 3 2
82 МП "ЖКХ" 28 56 2,00 4 0 0 3 1
83 Общедоступные охотничьи угодья (ЗМО) 10 37 3,70 3 0 1 2 0
84 ООО "Арсенал СК" 20,885 46 2,20 3 0 1 2 0
85 ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 24,3468 67 2,75 5 0 1 3 1
86 ООО "Нежадовское" 11,1033 15 1,35 1 0 0 1 0
87 ООО фирма "Псков-Металл" 11,3 34 3,01 2 0 1 1 0
Струго-Красненский - - - 45 0 9 28 8
88 Общедоступные охотничьи угодья 89,4 26 0,29 1 0 0 1 0
89 ООО "Магнум" 18,8 25 1,33 1 0 0 1 0
Усвятский - - - 2 0 0 2 0
Итого - - 517 0 72 350 97