Приложение к Постановлению от 24.02.2011 г № 239

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город псков» на 2012 год


N п/п Наименование мероприятий Объем финансирования в 2012 году, тыс. рублей всего в том числе Площадь ремонта, кв. м
субсидии из федерального бюджета субсидии из областного бюджета бюджет города, всего в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего: 171777,674 99842,000 27795,443 28140,232 5254,843 16000,000 108666,500
I. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего 79925,000 74788,750 0,000 5136,250 3936,250 0,000 100216,500
в том числе пообъектно:
1 ул. Некрасова, 4 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
2 ул. Некрасова, 6 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
3 Октябрьский пр., 12 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
4 Октябрьский пр., 14 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
5 Октябрьский пр., 16 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
6 Октябрьский пр., 18 160,00 152,0 0,0 8,0 8,0 0,0 200,0
7 Октябрьский пр., 22 200,00 190,0 0,0 10,0 10,0 0,0 250,0
8 ул. Ленина, 15 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
9 ул. Свердлова, 50 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
10 ул. Свердлова, 52 80,00 76,0 0,0 4,0 4,0 0,0 100,0
11 Октябрьский пр., 26 200,00 190,0 0,0 10,0 10,0 0,0 250,0
12 Октябрьский пр., 32 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
13 Набережная р. Великой, 6 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
14 Гражданская, 8 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
15 Гражданская, 5 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
16 ул. Металлистов, 23 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
17 Октябрьский пр., 21 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
18 ул. Я.Фабрициуса, 5 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
19 ул. Я.Фабрициуса, 21 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
20 ул. Я.Фабрициуса, 28 518,50 492,6 0,0 25,9 25,9 0,0 670,0
21 ул. Я.Фабрициуса, 9 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
22 Октябрьский пр., 29 800,00 760,0 0,0 40,0 40,0 0,0 1000,0
23 ул. Ленина, 1 160,00 152,0 0,0 8,0 8,0 0,0 200,0
24 ул. Ленина, 3 160,00 152,0 0,0 8,0 8,0 0,0 200,0
25 ул. Ленина, 5 160,00 152,0 0,0 8,0 8,0 0,0 200,0
26 ул. Н.Васильева, 67 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 525,0
27 ул. Новгородская, 14 336,00 319,2 0,0 16,8 16,8 0,0 420,0
28 ул. Н.Васильева, 83а 880,00 836,0 0,0 44,0 44,0 0,0 1100,0
29 ул. Н.Васильева, 86 432,00 410,4 0,0 21,6 21,6 0,0 540,0
30 ул. Новгородская, 28 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
31 ул. Новгородская, 30 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
32 ул. Новгородская, 30а 80,00 76,0 0,0 4,0 4,0 0,0 100,0
33 ул. Новгородская, 32 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
34 ул. Гагарина, 3 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
35 Октябрьский пр., 37/2 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 750,0
36 пер. Машиниста, 3 520,00 494,0 0,0 26,0 26,0 0,0 650,0
37 пер. Машиниста, 5 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
38 Тротуар от дома N 62 по ул. Декабристов, до дома N 28 по ул. Германа 960,00 0,0 960,0 0,0 1200,0
39 ДОС 64 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
40 ДОС 72 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
41 ДОС 136 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
42 ДОС 136а 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
43 ул. Хвойная, 16 80,00 76,0 0,0 4,0 4,0 0,0 100,0
44 ул. Лепешинского, 14 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
45 ул. Лепешинского, 8 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
46 1-я Поселочная, 14 200,00 190,0 0,0 10,0 10,0 0,0 250,0
47 ул. Стахановская, 12 120,00 114,0 0,0 6,0 6,0 0,0 150,0
48 ул. Стахановская, 14 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
49 23 Июля, 3 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
50 23 Июля, 5 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
51 ул. Вокзальная, 20 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
52 ул. Вокзальная, 24 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
53 ул. Вокзальная, 26 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
54 ул. Вокзальная, 28 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
55 ул. Стахановская, 13 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
56 ул. Стахановская, 8 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
57 ул. Советская, 81 160,00 152,0 0,0 8,0 8,0 0,0 200,0
58 ул. Советская, 102 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
59 ул. Гражданская, 15 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
60 ул. Гражданская, 15а 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
61 ул. Гражданская, 17 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
62 ул. Гражданская, 17а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
63 ул. Гражданская, 21 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
64 ул. Я.Фабрициуса, 2/17 520,00 494,0 0,0 26,0 26,0 0,0 650,0
65 ул. Юбилейная, 14 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
66 ул. Госпитальная, 13 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
67 ул. Госпитальная, 13а 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
68 ул. Комдива Кирсанова, 3 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
69 ул. Мирная, 11 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
70 ул. Мирная, 13 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
71 пер. О.Зобова, 11а 520,00 494,0 0,0 26,0 26,0 0,0 650,0
72 пер. О.Зобова, 3 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
73 ул. Красноармейская, 12 528,00 501,6 0,0 26,4 26,4 0,0 660,0
74 ул. Красноармейская, 25 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
75 ул. Красноармейская, 25а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
76 ул. Красноармейская, 17 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
77 ул. Красноармейская, 19 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
78 ул. Красноармейская, 35 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
79 ул. Красноармейская, 29 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
80 ул. Киселева, 17 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
81 ул. Киселева, 25 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
82 ул. Народная, 10а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
83 ул. Конная, 28 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
84 Рижский пр., 42 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
85 Рижский пр., 42а 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
86 ул. Народная, 45 384,00 364,8 0,0 19,2 19,2 0,0 480,0
87 ул. Р.Люксембург, 19 384,00 364,8 0,0 19,2 19,2 0,0 480,0
88 ул. Юбилейная, 37а 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
89 ул. Юбилейная, 55 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
90 ул. Юбилейная, 57 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
91 ул. Юбилейная, 57а 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
92 Рижский пр., 62а 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
93 Рижский пр., 60а 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
94 Рижский пр., 56а 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
95 ул. Генерала Маргелова, 9 288,00 273,6 0,0 14,4 14,4 0,0 360,0
96 ул. Генерала Маргелова, 11 288,00 273,6 0,0 14,4 14,4 0,0 360,0
97 ул. Генерала Маргелова, 15 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
98 ул. Генерала Маргелова, 17 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
99 ул. Генерала Маргелова, 19 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
100 Рижский пр., 87 680,00 646,0 0,0 34,0 34,0 0,0 850,0
101 Рижский пр., 77 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 1200,0
102 Рижский пр., 79 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
103 Рижский пр., 79а 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
104 Рокоссовского, 6а 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
105 ул. Коммунальная, 75а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
106 ул. Байкова, 1 160,00 152,0 0,0 8,0 8,0 0,0 200,0
107 ул. Байкова, 3 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
108 ул. Байкова, 5 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
109 ул. Байкова, 4 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
110 ул. Байкова, 8 832,00 790,4 0,0 41,6 41,6 0,0 1040,0
111 ул. Рокоссовского, 9а 384,00 364,8 0,0 19,2 19,2 0,0 480,0
112 ул. Рокоссовского, 13 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
113 ул. Коммунальная, 58 720,00 684,0 0,0 36,0 36,0 0,0 900,0
114 ул. Западная, 2 896,00 851,2 0,0 44,8 44,8 0,0 1120,0
115 ул. Западная, 20а 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
116 Рижский пр., 69 800,00 760,0 0,0 40,0 40,0 0,0 1000,0
117 Рижский пр., 69а 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
118 ул. Печорская, 7 384,00 364,8 0,0 19,2 19,2 0,0 480,0
119 ул. Коммунальная, 45 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
120 ул. Западная, 25 160,00 152,0 0,0 8,0 8,0 0,0 200,0
121 ул. Западная, 25а 224,00 212,8 0,0 11,2 11,2 0,0 280,0
122 Западная, 27 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 1200,0
123 ул. Коммунальная, 59 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
124 ул. Кузбасской дивизии, 38 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
125 ул. Западная, 1 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
126 ул. Западная, 1а 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
127 ул. Западная, 3 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
128 ул. Коммунальная, 42 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
129 ул. Коммунальная, 44 336,00 319,2 0,0 16,8 16,8 0,0 420,0
130 ул. Коммунальная, 46 324,20 308,0 0,0 16,2 16,2 0,0 405,2
131 ул. Юбилейная, 66 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
132 ул. Юбилейная, 58 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
133 ул. Юбилейная, 71 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
134 ул. Юбилейная, 75 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
135 ул. Юбилейная, 81 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
136 Рижский пр., 52 520,00 494,0 0,0 26,0 26,0 0,0 650,0
137 Рижский пр., 52а 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
138 Рижский пр., 60 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 750,0
139 Рижский пр., 49а 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 1200,0
140 ул. Коммунальная, 24 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
141 ул. Коммунальная, 26 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
142 ул. Коммунальная, 32 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
143 ул. Коммунальная, 38 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 750,0
144 ул. Коммунальная, 40 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
145 ул. Юбилейная, 89 680,00 646,0 0,0 34,0 34,0 0,0 850,0
146 ул. Коммунальная, 7 888,00 843,6 0,0 44,4 44,4 0,0 1110,0
147 ул. Петровская, 14а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
148 ул. М.Горького, 7 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
149 ул. М.Горького, 9 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
150 ул. Петровская, 29 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
151 ул. Петровская, 31 200,00 190,0 0,0 10,0 10,0 0,0 250,0
152 ул. Петровская, 35 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
153 ул. Ижорского батальона, 5 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
154 ул. Ижорского батальона, 43 480,50 456,5 0,0 24,0 24,0 0,0 748,3
155 ул. А.Алехина, 4 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
156 ул. А.Алехина, 6 800,00 760,0 0,0 40,0 40,0 0,0 1000,0
157 ул. А.Алехина, 10 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
158 ул. Техническая, 15 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
159 ул. Первомайская, 31 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
160 ул. Труда, 7 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
161 ул. Труда, 17 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
162 ул. Труда, 23 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
163 ул. Волкова, 8а 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
164 ул. Труда, 6 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
165 ул. Л.Поземского, 85 336,00 319,2 0,0 16,8 16,8 0,0 420,0
166 ул. Л.Поземского, 87 336,00 319,2 0,0 16,8 16,8 0,0 420,0
167 ул. Л.Поземского, 89 336,00 319,2 0,0 16,8 16,8 0,0 420,0
168 ул. Звездная, 4 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
169 ул. Звездная, 6 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
170 ул. Звездная, 7 541,80 514,7 0,0 27,1 27,1 0,0 818,0
171 ул. Звездная, 14 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
172 ул. Звездная, 16 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
173 ул. Звездная, 20 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
174 ул. Юности, 3 - ул. Звездная, 17а 920,00 874,0 0,0 46,0 46,0 0,0 1150,0
175 пр. Энтузиастов, 1 528,00 501,6 0,0 26,4 26,4 0,0 660,0
176 Сиреневый бульвар, 9 520,00 494,0 0,0 26,0 26,0 0,0 650,0
177 Сиреневый бульвар, 11 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
178 ул. Звездная, 12 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
179 ул. Труда, 43 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
180 ул. Труда, 45 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
181 ул. Труда, 69 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
182 ул. Труда, 73 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
183 пешеходная дорожка от дома N 40 по ул. Новоселов до дома N 49 по ул. Труда 240,00 0,0 240,0 0,0 300,0
184 ул. Инженерная, 98 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
185 ул. Новоселов, 19 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
186 ул. Новоселов, 21 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
187 ул. Новоселов, 50 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
188 ул. Новоселов, 52 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
189 ул. Текстильная, 6 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
190 ул. Текстильная, 10 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
191 ул. Текстильная, 12 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
192 ул. Текстильная, 14 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
193 ул. Текстильная, 16 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
194 ул. Труда, 34 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
195 ул. Труда, 36 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
196 ул. Труда, 22 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
197 ул. Труда, 22а 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 300,0
198 ул. Инженерная, 18 400,00 380,0 0,0 20,0 20,0 0,0 500,0
199 ул. Инженерная, 10/6 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
200 ул. Инженерная, 23 440,00 418,0 0,0 22,0 22,0 0,0 550,0
201 ул. Индустриальная, 1 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
202 ул. Индустриальная, 3а 640,00 608,0 0,0 32,0 32,0 0,0 800,0
203 ул. Индустриальная, 4а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 600,0
II. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего 6760,0 6422,0 0,0 338,0 338,0 0,0 8450,0
в том числе пообъектно:
1 ДОС 77 (проезд) 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 750,0
2 въезд в микрорайон "Белый мох" 2000,00 1900,0 0,0 100,0 100,0 0,0 2500,0
3 проезд от дома N 85а по ул. Юбилейной до дома N 40 по ул. Коммунальной 800,00 760,0 0,0 40,0 40,0 0,0 1000,0
4 ул. Л.Поземского, 126 (с фасада межквартальный проезд) 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 1200,0
5 проезд к естественноматематическому лицею N 20 по ул. Текстильная, 18 280,00 266,0 0,0 14,0 14,0 0,0 350,0
6 проезд к естественноматематическому лицею N 20 за домом 34 по ул. Новоселов 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
7 междворовой проезд между домами по ул. Звездной, 7 и ул. Труда, 67 560,00 532,0 0,0 28,0 28,0 0,0 700,0
8 междворовой проезд от ул. Новоселов, 48 до ул. Труда, 59 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
9 междворовой проезд ул. Новоселов, 15 до ул. Новоселов, 19 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 450,0
10 дворовой проезд по ул. Новоселов 15, 15а со стороны Сбербанка 200,00 190,0 0,0 10,0 10,0 0,0 250,0
11 проезд с ул. Индустриальной к домам N 2а, 2б по ул. Индустриальной 320,00 304,0 0,0 16,0 16,0 0,0 400,0
III. Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего 45160,194 18631,25 12795,443 13733,502 980,593 0,000 0,0
в том числе пообъектно:
1 ул. Л.Поземского, 61, 61а; ул. А.Невского, 1, 3 13455,650 12782,868 0,000 672,783 672,783 0,000 -
2 Рижский пр., 14, М.Горького, 35; ул. Конная, 6; ул. Петровская, 20, клуб "Бригантина" 8751,957 5848,382 0,000 2903,575 307,810 0,000 -
3 пр. Энтузиастов, 3, 5, 7; ул. Звездная, 6 12795,443 0,000 12795,443 0,000 0,000 0,000 -
4 ул. Юбилейная, 59, 69 10157,144 0,000 0,000 10157,144 0,000 0,000 -
IV. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий 15000,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0
V. Устройство детских игровых площадок, всего 24932,48 0,00 0,00 8932,48 0,00 16000,0
в том числе пообъектно:
1 ул. Спегальского, д. 8, 10 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
2 ул. Н.Васильева, д. 71, 75б, микрорайон Любятово 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
3 ул. Звездная, д. 15 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
4 ул. Лесная, д. 11, микрорайон "Кресты" 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
5 ул. Боровая, 34 - 36, микрорайон "Псковкирпич" 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
6 ул. Лужская, микрорайон "Белый Мох" 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
7 ул. 1-я Поселочная, д. 13 и ул. Шелгунова, д. 7 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
8 ул. Гражданская сквер (между ул. Советской и площадью Героев-десантников) 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
9 ул. Мирная, д. 2 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
10 ул. Народная, д. 10 12-а - Рижский пр., д. 22 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
11 ул. Р.Люксембург, д. 22 - 25 - 27 - 26а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
12 Рижский пр., д. N 64а, 68, 66 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
13 Рижский проспект, д. 77 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
14 Рижский проспект, д. 79, 79а (городок) 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
15 ул. Коммунальная, д. 64,66, ул. Рокоссовского, 24б, 22 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
16 ул. Байкова, д. 14, ул. Рокоссовского, д. 44, 46, 48 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
17 ул. Рокоссовского, д. 10, 12, 14 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
18 ул. Коммунальная, д. 77 - 77/1 - ул. Рокоссовского, д. 1 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
19 ул. Западная, д. 21а 31 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
20 ул. Коммунальная, д. 54, 54а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
21 Коммунальная, д. N 45, 47, 49, 51, 53 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
22 Сиреневый Бульвар, 1, 1а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
23 Рижский пр., д. 29/31 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
24 ул. Коммунальная, д. 12 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
25 ул. Ижорского батальона, д. 5, 5а ул. Алехина, д. 1 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
26 ул. О.Кошевого, д. N 19, ул. Труда, 16 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
27 Шоссейный пер., д. N 17, 19, 21 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
28 ул. Инженерная, д. 82, ул. Новоселов, д. 11, ул. Новоселов, 13 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
29 ул. Новоселов, д. 3 5 - 7 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
30 ул. Инженерная, д. 21 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
31 ул. Индустриальная, д. 3 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
32 ул. Индустриальная, д. 4а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -

Глава Администрации города Пскова
П.М.СЛЕПЧЕНКО