Приложение к Постановлению от 24.02.2011 г № 239

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город псков» на 2011 год


N п/п Наименование мероприятий Объем финансирования в 2011 году, тыс. рублей всего в том числе Площадь ремонта, кв. м
субсидии из федерального бюджета субсидии из областного бюджета бюджет города, всего в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего: 126113,704 99842,000 0,000 15071,704 5254,843 11200,000 128952,90
I. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего 73778,038 70089,135 0,000 3688,902 3688,902 0,000 97154,40
в том числе пообъектно:
1 ул. Свердлова, 38 729,661 693,178 0,000 36,483 36,483 0,000 1000,00
2 ул. Советская, 54 461,091 438,036 0,000 23,055 23,055 0,000 640,00
3 ул. Советская, 56/2 223,157 211,999 0,000 11,158 11,158 0,000 300,00
4 ул. Советская, 9 430,440 408,918 0,000 21,522 21,522 0,000 547,00
5 ул. Гоголя, 7 338,112 321,206 0,000 16,906 16,906 0,000 500,00
6 ул. Гоголя, 9 405,126 384,870 0,000 20,256 20,256 0,000 603,00
7 ул. Профсоюзная, 1 196,767 186,929 0,000 9,838 9,838 0,000 281,00
8 ул. Профсоюзная, 3 184,889 175,645 0,000 9,244 9,244 0,000 255,00
9 Октябрьский пр., 40 448,812 426,371 0,000 22,441 22,441 0,000 558,00
10 ул. Металлистов, 7 369,752 351,264 0,000 18,488 18,488 0,000 522,30
11 ул. Металлистов, 3 393,327 373,661 0,000 19,666 19,666 0,000 550,00
12 ул. Стахановская, 2 542,842 515,700 0,000 27,142 27,142 0,000 670,00
13 ул. Бастионная, 17 323,118 306,962 0,000 16,156 16,156 0,000 428,80
14 Н.Васильева, 69а 454,059 431,356 0,000 22,703 22,703 0,000 600,00
15 Н.Васильева, 69б 741,001 703,951 0,000 37,050 37,050 0,000 1000,00
16 ул. Новгородская, 26 433,519 411,843 0,000 21,676 21,676 0,000 600,00
17 Плехановский посад, 67 743,196 706,036 0,000 37,160 37,160 0,000 1000,00
18 Н.Васильева, 71 429,078 407,624 0,000 21,454 21,454 0,000 600,00
19 Н.Васильева, 75 714,782 679,043 0,000 35,739 35,739 0,000 1000,00
20 Октябрьский пр., 33а 967,583 919,204 0,000 48,379 48,379 0,000 1200,00
21 пер. Машиниста, 1 305,665 290,381 0,000 15,283 15,283 0,000 600,00
22 ул. Бастионная, 12 682,721 648,585 0,000 34,136 34,136 0,000 961,00
23 ул. Вокзальная, 44 217,672 206,788 0,000 10,884 10,884 0,000 298,00
24 ул. Вокзальная, 46 310,178 294,669 0,000 15,509 15,509 0,000 429,00
25 Октябрьский пр., 52 602,356 572,238 0,000 30,118 30,118 0,000 900,00
26 ул. Бастионная, 23 690,703 656,168 0,000 34,535 34,535 0,000 842,10
27 ул. Бастионная, 27 231,572 219,993 0,000 11,579 11,579 0,000 259,00
28 ул. Карбышева, 2 589,446 559,974 0,000 29,472 29,472 0,000 758,00
29 ул. Карбышева, 3 727,114 690,758 0,000 36,356 36,356 0,000 756,00
30 ул. Боровая, 31 209,542 199,065 0,000 10,477 10,477 0,000 360,00
31 ул. Боровая, 33 524,789 498,550 0,000 26,239 26,239 0,000 480,00
32 ул. Боровая, 40а 297,019 282,168 0,000 14,851 14,851 0,000 351,00
33 ул. Боровая, 42 197,516 187,640 0,000 9,876 9,876 0,000 216,00
34 ул. Боровая, 44 327,786 311,397 0,000 16,389 16,389 0,000 331,00
35 1-я Поселочная, 13 575,226 546,465 0,000 28,761 28,761 0,000 600,00
36 1-я Поселочная, 15 1581,924 1502,828 0,000 79,096 79,096 0,000 2000,00
37 ул. Шелгунова, 9/2 536,757 509,919 0,000 26,838 26,838 0,000 660,00
38 ул. Шелгунова, 15 845,633 803,351 0,000 42,282 42,282 0,000 1100,00
39 ул. Лепешинского, 10 439,794 417,804 0,000 21,990 21,990 0,000 502,00
40 ул. Я.Фабрициуса, 25 573,109 544,454 0,000 28,655 28,655 0,000 719,00
41 ул. Металлистов, 30А 778,225 739,314 0,000 38,911 38,911 0,000 1015,00
42 ул. Металлистов, 32А 439,786 417,797 0,000 21,989 21,989 0,000 549,00
43 ул. Советская, 104 512,120 486,514 0,000 25,606 25,606 0,000 721,00
44 ул. Спортивная, 3 526,625 500,294 0,000 26,331 26,331 0,000 692,00
45 ул. Спортивная, 5 496,919 472,073 0,000 24,846 24,846 0,000 687,00
46 ул. 23 Июля, 8 300,346 285,329 0,000 15,017 15,017 0,000 430,00
47 ул. 23 Июля, 10 353,346 335,679 0,000 17,667 17,667 0,000 532,00
48 пер. Зобова, 11 883,872 839,678 0,000 44,194 44,194 0,000 1014,00
49 пер. Зобова, 21/2 735,584 698,805 0,000 36,779 36,779 0,000 810,00
50 ул. Юбилейная, 16 352,273 334,659 0,000 17,614 17,614 0,000 509,00
51 ул. Госпитальная, 17 878,650 834,718 0,000 43,933 43,933 0,000 1100,00
52 ул. Красноармейская, 22 608,457 578,034 0,000 30,423 30,423 0,000 800,00
53 ул. Красноармейская, 22а 459,359 436,391 0,000 22,968 22,968 0,000 600,00
54 ул. Красноармейская, 22б 471,870 448,277 0,000 23,594 23,594 0,000 600,00
55 ул. Народная, 22 687,871 653,477 0,000 34,394 34,394 0,000 600,00
56 Красноармейская, 33 443,146 420,989 0,000 22,157 22,157 0,000 577,00
57 ул. Народная, 24 349,175 331,716 0,000 17,459 17,459 0,000 540,00
58 ул. Народная, 10 939,567 892,589 0,000 46,978 46,978 0,000 1200,00
59 ул. Петровская, 49 571,764 543,176 0,000 28,588 28,588 0,000 700,00
60 ул. Юбилейная, 69 915,682 869,898 0,000 45,784 45,784 0,000 1200,00
61 Рижский пр., 66 1027,388 976,019 0,000 51,369 51,369 0,000 1124,30
62 Рижский пр., 68 1691,226 1606,665 0,000 84,561 84,561 0,000 2075,80
63 ул. Рокоссовского, 10 573,768 545,080 0,000 28,688 28,688 0,000 834,00
64 ул. Рокоссовского, 12 382,608 363,478 0,000 19,130 19,130 0,000 470,00
65 ул. Рокоссовского, 14 462,038 438,936 0,000 23,102 23,102 0,000 580,00
66 Рижский пр., 73 515,323 489,557 0,000 25,766 25,766 0,000 721,30
67 ул. Коммунальная, 64 266,622 253,291 0,000 13,331 13,331 0,000 376,00
68 ул. Рокоссовского, 22 118,863 112,920 0,000 5,943 5,943 0,000 162,40
69 ул. Рокоссовского, 24 126,463 120,140 0,000 6,323 6,323 0,000 204,60
70 ул. Рокоссовского, 24а 82,373 78,254 0,000 4,119 4,119 0,000 118,10
71 ул. Западная, 22 614,372 583,653 0,000 30,719 30,719 0,000 811,30
72 ул. Западная, 20 286,808 272,468 0,000 14,340 14,340 0,000 479,30
73 ул. Западная, 18 222,426 211,305 0,000 11,121 11,121 0,000 367,80
74 ул. Рокоссовского, 11 439,727 417,741 0,000 21,986 21,986 0,000 732,00
75 ул. Рокоссовского, 1 486,196 461,886 0,000 24,310 24,310 0,000 650,00
76 ул. Коммунальная, 54 150,814 143,273 0,000 7,541 7,541 0,000 256,20
77 ул. Коммунальная, 54а 357,934 340,037 0,000 17,897 17,897 0,000 515,60
78 ул. Коммунальная, 58а 419,752 398,764 0,000 20,988 20,988 0,000 541,50
79 Рижский пр., 65 2250,595 2138,065 0,000 112,530 112,530 0,000 2638,10
80 ул. Западная, 8 473,107 449,452 0,000 23,655 23,655 0,000 677,70
81 ул. Кузбасской дивизии, 40 561,545 533,468 0,000 28,077 28,077 0,000 740,90
82 ул. Кузбасской дивизии, 48 425,883 404,589 0,000 21,294 21,294 0,000 600,30
83 ул. Кузбасской дивизии, 50 379,690 360,706 0,000 18,985 18,985 0,000 450,00
84 ул. Кузбасской дивизии, 30 375,599 356,819 0,000 18,780 18,780 0,000 391,00
85 Коммунальная, 47 191,179 181,620 0,000 9,559 9,559 0,000 212,00
86 Коммунальная, 53 416,217 395,406 0,000 20,811 20,811 0,000 519,40
87 ул. Юбилейная, 50 1073,907 1020,212 0,000 53,695 53,695 0,000 1582,00
88 ул. Юбилейная, 52 337,716 320,830 0,000 16,886 16,886 0,000 446,90
89 Рижский пр., 57 679,515 645,539 0,000 33,976 33,976 0,000 960,00
90 Рижский пр., 54 173,899 165,204 0,000 8,695 8,695 0,000 267,30
91 Рижский пр., 54а 387,231 367,869 0,000 19,362 19,362 0,000 416,80
92 ул. Юбилейная, 71а 981,458 932,385 0,000 49,073 49,073 0,000 1300,00
93 ул. Юбилейная, 87 807,333 766,966 0,000 40,367 40,367 0,000 1066,00
94 Рижский пр., 41 944,768 897,530 0,000 47,238 47,238 0,000 1401,40
95 ул. Народная, 27 876,308 832,493 0,000 43,815 43,815 0,000 1147,00
96 ул. Народная, 29 706,893 671,548 0,000 35,345 35,345 0,000 941,00
97 ул. Петровская, 10 483,289 459,125 0,000 24,164 24,164 0,000 641,20
98 ул. Петровская, 12 220,482 209,458 0,000 11,024 11,024 0,000 323,80
99 ул. Петровская, 37 502,771 477,632 0,000 25,139 25,139 0,000 548,50
100 ул. Коммунальная, 9 475,262 451,499 0,000 23,763 23,763 0,000 518,00
101 ул. Коммунальная, 10 375,830 357,039 0,000 18,792 18,792 0,000 452,00
102 ул. Коммунальная, 12 557,368 529,500 0,000 27,868 27,868 0,000 624,00
103 ул. Коммунальная, 11 806,232 765,920 0,000 40,312 40,312 0,000 1058,00
104 ул. Коммунальная, 14 546,700 519,365 0,000 27,335 27,335 0,000 804,00
105 ул. Пароменская, 15 196,740 186,903 0,000 9,837 9,837 0,000 177,00
106 ул. Пароменская, 17 324,341 308,124 0,000 16,217 16,217 0,000 480,80
107 ул. Пароменская, 19 408,449 388,027 0,000 20,422 20,422 0,000 610,00
108 ул. Ижорского батальона, 10 477,597 453,717 0,000 23,880 23,880 0,000 770,70
109 ул. Ижорского батальона, 8 637,718 605,832 0,000 31,886 31,886 0,000 1014,50
110 ул. О.Кошевого, 19 420,836 399,794 0,000 21,042 21,042 0,000 618,00
111 ул. О.Кошевого, 21 959,990 911,991 0,000 48,000 48,000 0,000 1496,00
112 ул. Герцена, 8 584,233 555,021 0,000 29,212 29,212 0,000 675,00
113 ул. Герцена, 14 336,758 319,920 0,000 16,838 16,838 0,000 536,30
114 ул. Волкова, 1 418,082 397,178 0,000 20,904 20,904 0,000 660,80
115 ул. Волкова, 3 537,093 510,238 0,000 26,855 26,855 0,000 658,00
116 ул. Звездная, 11а 960,761 912,723 0,000 48,038 48,038 0,000 1446,00
117 ул. Звездная, 2 430,551 409,023 0,000 21,528 21,528 0,000 651,50
118 Сиреневый бульвар, 7 248,270 235,857 0,000 12,414 12,414 0,000 365,80
119 Сиреневый бульвар, 13 279,671 265,687 0,000 13,984 13,984 0,000 434,30
120 Сиреневый бульвар, 17 366,038 347,736 0,000 18,302 18,302 0,000 526,00
121 Сиреневый бульвар, 1 943,842 896,650 0,000 47,192 47,192 0,000 1473,80
122 ул. Труда, 73а 545,392 518,122 0,000 27,270 27,270 0,000 761,70
123 ул. Новоселов, 42 481,321 457,255 0,000 24,066 24,066 0,000 497,00
124 ул. Новоселов, 17 868,672 825,238 0,000 43,434 43,434 0,000 1009,00
125 ул. Новоселов, 38 358,307 340,392 0,000 17,915 17,915 0,000 466,00
126 ул. Новоселов, 40 309,419 293,948 0,000 15,471 15,471 0,000 401,00
127 ул. Новоселов, 5 456,727 433,891 0,000 22,836 22,836 0,000 429,00
128 ул. Новоселов, 9 367,648 349,266 0,000 18,382 18,382 0,000 520,00
129 ул. Новоселов, 11 308,992 293,542 0,000 15,450 15,450 0,000 428,00
130 ул. Труда, 39 580,601 551,571 0,000 29,030 29,030 0,000 872,00
131 ул. Текстильная, 4 556,883 529,039 0,000 27,844 27,844 0,000 724,00
132 ул. Алтаева, 12 305,308 290,043 0,000 15,265 15,265 0,000 402,00
133 ул. Алтаева, 18 817,178 776,319 0,000 40,859 40,859 0,000 1016,00
134 ул. Индустриальная, 3 295,208 280,448 0,000 14,760 14,760 0,000 446,50
135 ул. Инженерная, 66 252,232 239,620 0,000 12,612 12,612 0,000 385,00
136 ул. Инженерная, 68 400,281 380,267 0,000 20,014 20,014 0,000 571,00
137 Инженерная, 62, 62А 223,078 211,924 0,000 11,154 11,154 0,000 342,00
138 ул. Инженерная, 14 1021,952 970,854 0,000 51,098 51,098 0,000 1158,00
139 ул. Инженерная, 16 240,884 228,840 0,000 12,044 12,044 0,000 264,00
140 ул. Индустриальная, 2 530,820 504,279 0,000 26,541 26,541 0,000 697,00
141 ул. Индустриальная, 2а 177,281 168,417 0,000 8,864 8,864 0,000 260,00
142 ул. Индустриальная, 2б 211,935 201,338 0,000 10,597 10,597 0,000 310,00
II. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего 26387,905 25068,510 0,000 1319,395 1319,395 0,000 31798,50
в том числе пообъектно:
1 дворовой проезд к домам ДОС 76 - 28, 29 1363,797 1295,607 0,000 68,190 68,190 0,000 1450,00
2 дворовый проезд от ул. А.Алехина до дома N 15 по ул. А.Алехина 978,411 929,490 0,000 48,921 48,921 0,000 1310,00
3 межквартальный проезд от дома N 2 по ул. А.Алехина до дома N 10 по ул. А.Алехина 226,642 215,310 0,000 11,332 11,332 0,000 300,00
4 дворовой проезд от дома N 35 по ул. Ижорского батальона до дома N 39 по ул. Ижорского батальона 415,637 394,855 0,000 20,782 20,782 0,000 500,00
5 межквартальный проезд от пересечения ул. А.Алехина с ул. Технической до дома N 24 по ул. А.Алехина 654,137 621,430 0,000 32,707 32,707 0,000 687,50
6 межквартальный проезд от ул. А.Алехина, 24 до ул. Л.Поземского (ЦТП) 1232,777 1171,138 0,000 61,639 61,639 0,000 1400,00
7 дворовой проезд от ул. Звездной, 7 до ул. Труда, 73, 73а 1881,446 1787,374 0,000 94,072 94,072 0,000 2250,00
8 дворовой проезд от д. N 7 по ул. Новоселов до д. N 11а по ул. Новоселов 882,778 838,639 0,000 44,139 44,139 0,000 900,00
9 проезд к жилым домам от ул. Алтаева, 22 до ул. Новоселов, 11а 806,830 766,489 0,000 40,342 40,342 0,000 840,00
10 внутридворовой проезд от д. N 37 по ул. Народной до д. N 69б по ул. Юбилейной 4255,571 4042,792 0,000 212,779 212,779 0,000 6000,00
11 проезд к домам N 14, 16 по ул. Юбилейной и дому N 13 по пер. Зобова 1534,445 1457,723 0,000 76,722 76,722 0,000 2700,00
12 внутридворовой проезд от д. N 28 по ул. Конной до д. N 23 по ул. Р.Люксембург 1887,836 1793,444 0,000 94,392 94,392 0,000 2130,00
13 дворовой проезд от д. N 57 до д. N 67 по ул. Юбилейной 1236,460 1174,637 0,000 61,823 61,823 0,000 1080,00
14 проезд от дома N 61 до дома N 67 по ул. Юбилейной 569,441 540,969 0,000 28,472 28,472 0,000 524,00
15 ул. Рокоссовского, 6 (проезд) 179,180 170,221 0,000 8,959 8,959 0,000 250,00
16 Рижский пр., 89 (проезд) 737,885 700,991 0,000 36,894 36,894 0,000 1053,00
17 проезд к жилым домам N 18, 20, 22 по ул. Западной 2115,860 2010,067 0,000 105,793 105,793 0,000 2050,00
18 дворовой проезд от дома N 52 по ул. Коммунальной до дома N 58 по ул. Юбилейной 1215,378 1154,609 0,000 60,769 60,769 0,000 1397,00
19 дворовой проезд от дома N 41 по Рижскому пр. до дома N 32 по ул. Коммунальной 2997,203 2847,343 0,000 149,860 149,860 0,000 3312,00
20 дворовой проезд от дома N 28 по ул. Коммунальной до дома N 31 по Рижскому пр. 1216,191 1155,381 0,000 60,810 60,810 0,000 1665,00
III. Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего 4930,900 4684,355 0,000 246,545 246,545 0,000 -
в том числе пообъектно:
1 Октябрьский пр., 19, 19а, 19б 4930,900 4684,355 0,000 246,545 246,545 0,000 -
IV. Разработка проектносметной документации на благоустройство дворовых территорий 9816,861 0,000 0,000 9816,861 0,000 0,000 -
V. Устройство детских игровых площадок, всего 11200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11200,000 -
1 ул. Советская, 35 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
2 ул. Советская, 53/15 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
3 ул. Стахановская, 16 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
4 ул. Бастионная, 27 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
5 ул. Рокоссовского, 40 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
6 ул. Коммунальная, 35 (ГУ "Детская областная больница") 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000 -
7 ул. Труда (Зеленая зона у церкви Неруктворного образа) 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 250,000 -
8 ул. Индустриальная, 3 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
9 парк "Куопио" 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
10 ул. Я.Райниса, 54 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000 -
11 ул. Л.Поземского, 61 ул. А.Невского, 3 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000 -
12 Октябрьский пр., 22 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
13 ул. Гоголя, 5 - ул. Свердлова, 38 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
14 ул. Гражданская, 11а 11б 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
15 ул. Гражданская, 18 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
16 ул. Металлистов, 30а 32а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
17 ул. Стахановская, 4 - 6 - 9; ул. Я.Фабрициуса, 7 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
18 ул. Вокзальная, 44 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
19 Плехановский посад, 71 - 75 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
20 Новгородская, 30 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
21 ул. Н.Васильева, 71б 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
22 Кресты, ДОС, 127 - 131 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
23 пер. Зеленый, 3 - 5; Лесная, 11 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
24 Ленинградское шоссе, 49 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
25 ул. Боровая, 16 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
26 ул. Шелгунова, 7 - 9 /2 - 15 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
27 пер. Машиниста, 7 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
28 ул. Зональная, 9 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
29 ул. Западная, 2 - 2а, 3в; Рижский пр., 65 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
30 ул. Западная, 12 - 14 14а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
31 ул. Западная, 22 - ул. Байкова, 2 - 2/22 - 4 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
32 ул. Печорская, 5 - 5а 7; ул. Коммунальная, 58 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
33 Рижский пр., 29 - 31 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
34 Рижский пр., 31 - 35 37 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
35 Рижский пр., 44 - 46 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
36 Рижский пр., 53 - 55 63 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
37 Рижский пр., 66 - 68 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
38 Рижский пр., 79 - 79а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
39 Рижский пр., 85 - 87 87а - 95 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
40 ул. Рокоссовского, 32 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
41 ул. Коммунальная, 32 38 - 40 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
42 ул. Коммунальная, 61 63 - 65; ул. Западная, 13 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
43 ул. Коммунальная, 77 77/1; ул. Рокоссовского, 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
44 ул. Байкова, 3 - 5 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
45 ул. Кузбасской дивизии, 38 - 40 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
46 ул. Кузбасской дивизии, 26; ул. Коммунальная, 45 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
47 ул. Дачная, 3 - 5 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
48 ул. Юбилейная, 14 - 16 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
49 ул. Юбилейная, 58 - 60 - 62 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
50 ул. Юбилейная, 69 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
51 ул. Юбилейная, 77 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
52 ул. Юбилейная, 73 - 75; Рижский пр., 51а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
53 ул. Красноармейская, 12а - 14а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
54 ул. М.Горького, 7 - 9 11 - 19 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
55 ул. М.Горького, 20/7 ул. Р.Люксембург 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
56 ул. М.Горького, 41 - 9 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
57 Ольгинская наб., 9 М.Горького, 14/6 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
58 ул. Киселева, 29/23; ул. Р.Люксембург, 27а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
59 ул. Народная, 22; ул. Красноармейская, 33 35 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
60 ул. Шестака, 26 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
61 ул. Пароменская, 12/27 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
62 ул. Пароменская, 17 19 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
63 ул. Петровская, 29 31; ул. Коммунальная, 14 - 14а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
64 ул. Алтаева, 3 - 5 - 7 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
65 ул. Алтаева, 12 - 14 16 - 18 - 20 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
66 ул. Инженерная, 62 62а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
67 ул. Инженерная, 68 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
68 ул. Индустриальная, 2а - 2б - 4 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
69 ул. Индустриальная, 3 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
70 ул. Гущина, 6 - 8; ул. Ипподромная, 125 - 127 - 131 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
71 ул. Л.Поземского, 62 ул. О.Кошевого, 23 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
72 ул. Л.Поземского, 116 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
73 ул. Волкова, 1 - 3 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
74 ул. Ижорского батальона, 43 - 45 - 47 - 49 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
75 ул. Алехина, 24 - ул. Техническая, 15 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
76 Сиреневый бульвар, 1 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
77 ул. Звездная, 15 - 15а - 13 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
78 проспект Энтузиастов, 3 - 5 - 7 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
79 ул. Труда, 20 - 22 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
80 ул. Труда, 55 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
81 ул. Труда, 67 - 69 - 73 - 73а; ул. Звездная, 7 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
82 ул. Текстильная, 14 16 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
83 ул. Новоселов, 11а 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -
84 ул. Новоселов, 17 - 19 - 21 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 -

Глава Администрации города Пскова
П.М.СЛЕПЧЕНКО