Приложение к Постановлению от 24.02.2011 г № 239


N п/п Наименование мероприятий Объем финансирования в 2013 году, тыс. рублей всего в том числе Площадь ремонта, кв. м
субсидии из федерального бюджета субсидии из областного бюджета бюджет города, всего в том числе софинансирование к субсидиям из федерального бюджета внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего: 209194,198 99842,000 48338,258 48013,940 5254,843 13000,000 101059,0
I. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, всего 113230,800 99842,000 0,000 13388,800 5254,843 0,000 94359,000
в том числе пообъектно:
1 ул. Гоголя, 27/39 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
2 ул. Профсоюзная, 2 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
3 ул. Свердлова, 42 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
4 Октябрьский пр., 15 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
5 ул. Свердлова, 46 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
6 Октябрьский пр., 30 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
7 Октябрьский пр., 30а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
8 Комиссаровский пер., 7а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
9 Октябрьский пр., 31 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
10 Октябрьский пр., 31а 660,00 627,0 0,0 33,0 33,0 0,0 550,0
11 Октябрьский пр., 31б 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
12 Октябрьский пр., 33а 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
13 Бастионная, 13 576,00 547,2 0,0 28,8 28,8 0,0 480,0
14 Бастионная, 13а 144,00 136,8 0,0 7,2 7,2 0,0 120,0
15 ул. Л.Толстого, 19 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
16 ул. Л.Толстого, 21 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
17 ул. Л.Толстого, 23 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
18 ул. Металлистов, 5 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
19 ул. Металлистов, 6 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
20 Н.Васильева, 69 1140,00 1083,0 0,0 57,0 57,0 0,0 950,0
21 Н.Васильева, 71а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
22 Н.Васильева, 71б 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
23 Н.Васильева, 73а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
24 Н.Васильева, 75а 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
25 Н.Васильева, 75б 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
26 Н.Васильева, 88 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
27 Н.Васильева, 90 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
28 ул. Л.Толстого, 85 120,00 114,0 0,0 6,0 6,0 0,0 100,0
29 ул. Л.Толстого, 87/2 120,00 114,0 0,0 6,0 6,0 0,0 100,0
30 пер. Машинистов, 7 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
31 пер. Машинистов, 9 1080,00 1026,0 0,0 54,0 54,0 0,0 900,0
32 пер. Машинистов, 2а 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
33 ул. Бастионная, 6 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
34 ул. Бастионная, 25 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
35 ул. Бастионная, 27 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
36 ДОС 96 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
37 ДОС 91 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
38 ДОС 27 - 31 900,00 855,0 0,0 45,0 45,0 0,0 750,0
39 ДОС 103 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
40 ДОС 107 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
41 ДОС 120 900,00 855,0 0,0 45,0 45,0 0,0 750,0
42 ДОС 132 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
43 ДОС 133 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
44 ул. Лесная, 6 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
45 ул. Лесная, 8 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
46 ул. Лесная, 11 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
47 ДОС 125 1140,00 1083,0 0,0 57,0 57,0 0,0 950,0
48 ул. Кислякова, 3 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
49 ул. Кислякова, 5 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
50 ул. Советская, 111 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
51 ул. Стахановская, 18 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
52 ул. Стахановская, 20 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
53 ул. Стахановская, 22 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
54 ул. Шелгунова, 7 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
55 ул. Вокзальная, 36 1080,00 1026,0 0,0 54,0 54,0 0,0 900,0
56 ул. Солнечная, 5 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
57 ул. Солнечная, 7 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
58 ул. Солнечная, 9 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
59 ул. Лепешинского, 7 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
60 ул. Гражданская, 11а 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
61 ул. Гражданская, 14 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
62 ул. Гражданская, 16 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
63 ул. Ротная, 33 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
64 ул. Кузнецкая, 11 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
65 ул. Стахановская, 6 720,00 684,0 0,0 36,0 36,0 0,0 600,0
66 ул. Стахановская, 7 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
67 ул. Стахановская, 4 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
68 пер. Дружбы, 2 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
69 пер. Дружбы, 4 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
70 пер. Дружбы, 6 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
71 ул. Мирная, 3 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
72 ул. Мирная, 3а 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
73 ул. Мирная, 5 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
74 ул. Мирная, 7 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
75 ул. Мирная, 2 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
76 ул. Мирная, 4 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
77 ул. Мирная, 4а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
78 ул. Мирная, 6 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 200,0
79 ул. Мирная, 8 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 200,0
80 ул. Мирная, 10 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 200,0
81 ул. М.Горького, 20/7 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
82 ул. Госпитальная, 13 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
83 ул. Красноармейская, 13 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
84 ул. Красноармейская, 12а 900,00 855,0 0,0 45,0 45,0 0,0 750,0
85 ул. Красноармейская, 14 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
86 ул. Красноармейская, 14а 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
87 ул. Красноармейская, 24 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
88 ул. Народная, 41 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
89 ул. Киселева, 18 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
90 ул. Киселева, 18а 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
91 ул. Киселева, 29/23 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
92 ул. Народная, 43 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
93 ул. Юбилейная, 61 1020,00 969,0 0,0 51,0 51,0 0,0 850,0
94 ул. Юбилейная, 63 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
95 ул. Юбилейная, 65 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
96 ул. Юбилейная, 67 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
97 ул. Рокоссовского, 26 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
98 ул. Рокоссовского, 26а 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
99 ул. Коммунальная, 66 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
100 Рижский пр., 91 720,00 684,0 0,0 36,0 36,0 0,0 600,0
101 Рижский пр., 93 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
102 Рижский пр., 95 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
103 ул. Западная, 24 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
104 ул. Западная, 26 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
105 ул. Байкова, 7 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
106 ул. Байкова, 10 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
107 ул. Рокоссовского, 3 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
108 ул. Рокоссовского, 3а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
109 ул. Рокоссовского, 7 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
110 ул. Рокоссовского, 9 660,00 627,0 0,0 33,0 33,0 0,0 550,0
111 ул. Рокоссовского, 5 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
112 ул. Печорская, 1 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
113 ул. Печорская, 1б 720,00 684,0 0,0 36,0 36,0 0,0 600,0
114 ул. Западная, 4 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
115 ул. Западная, 14 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
116 ул. Западная, 14а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
117 Коммунальная, 51 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 200,0
118 Коммунальная, 61 3960,00 3762,0 0,0 198,0 198,0 0,0 3300,0
119 ул. Юбилейная, 44 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
120 ул. Юбилейная, 46 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
121 ул. Юбилейная, 48 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
122 ул. Юбилейная, 60 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
123 ул. Юбилейная, 62 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
124 ул. Юбилейная, 64 720,00 684,0 0,0 36,0 36,0 0,0 600,0
125 ул. Коммунальная, 44а 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
126 ул. Юбилейная, 73 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
127 ул. Юбилейная, 73а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
128 ул. Юбилейная, 87а 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
129 Рижский пр., 49 1800,00 1710,0 0,0 90,0 90,0 0,0 1500,0
130 ул. Народная, 25 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
131 Рижский пр., 29/31 1380,00 1311,0 0,0 69,0 69,0 0,0 1150,0
132 Рижский пр., 37 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
133 Рижский пр., 39 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
134 ул. Коммунальная, 28 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
135 ул. Юбилейная, 93 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
136 ул. М.Горького, 11 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
137 ул. М.Горького, 13 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
138 ул. М.Горького, 15 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
139 ул. М.Горького, 19 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
140 ул. М.Горького, 19а 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
141 ул. М.Горького, 21 504,00 478,8 0,0 25,2 25,2 0,0 420,0
142 ул. М.Горького, 23 504,00 478,8 0,0 25,2 25,2 0,0 420,0
143 ул. М.Горького, 25 432,00 410,4 0,0 21,6 21,6 0,0 360,0
144 ул. М.Горького, 27 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
145 ул. М.Горького, 29 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
146 ул. Ижорского батальона, 10б 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
147 ул. Ижорского батальона, 5а 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
148 ул. Ижорского батальона, 6а 1020,00 969,0 0,0 51,0 51,0 0,0 850,0
149 ул. Ижорского батальона, 8а 900,00 855,0 0,0 45,0 45,0 0,0 750,0
150 ул. Л.Поземского, 122 1020,00 969,0 0,0 51,0 51,0 0,0 850,0
151 ул. Труда, 14 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
152 ул. Труда, 16 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
153 ул. Труда, 10 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
154 ул. Волкова, 2 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
155 ул. Школьная, 2 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
156 ул. Школьная, 7 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
157 ул. Школьная, 9 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
158 ул. Герцена, 10 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
159 ул. Звездная, 10 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
160 ул. Звездная, 11 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
161 ул. Звездная, 13 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
162 ул. Звездная, 15 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
163 ул. Звездная, 15а 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
164 ул. Звездная, 18 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
165 ул. Труда, 53 840,00 798,0 0,0 42,0 42,0 0,0 700,0
166 ул. Труда, 67 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
167 ул. Труда, 47 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
168 ул. Труда, 49 240,00 228,0 0,0 12,0 12,0 0,0 200,0
169 ул. Труда, 49а 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
170 ул. Труда, 51 300,00 285,0 0,0 15,0 15,0 0,0 250,0
171 ул. Труда, 55 360,00 342,0 0,0 18,0 18,0 0,0 300,0
172 ул. Труда, 57 780,00 741,0 0,0 39,0 39,0 0,0 650,0
173 ул. Труда, 59 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
174 ул. Труда, 39 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
175 ул. Инженерная, 84 480,00 456,0 0,0 24,0 24,0 0,0 400,0
176 ул. Инженерная, 86 600,00 570,0 0,0 30,0 30,0 0,0 500,0
177 ул. Инженерная, 88 720,00 684,0 0,0 36,0 36,0 0,0 600,0
178 ул. Новоселов, 9 540,00 513,0 0,0 27,0 27,0 0,0 450,0
179 ул. Новоселов, 11 420,00 399,0 0,0 21,0 21,0 0,0 350,0
180 ул. Новоселов, 15 960,00 912,0 0,0 48,0 48,0 0,0 800,0
181 ул. Новоселов, 32 540,00 263,0 0,0 277,0 13,8 0,0 450,0
182 ул. Новоселов, 34 360,00 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0 300,0
183 ул. Новоселов, 36 480,00 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 400,0
184 ул. Новоселов, 46 420,00 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 350,0
185 ул. Новоселов, 48 540,00 0,0 0,0 540,0 0,0 0,0 450,0
186 ул. Инженерная, 74 360,00 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0 300,0
187 ул. Инженерная, 76 420,00 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 350,0
188 ул. Текстильная, 8 720,00 0,0 0,0 720,0 0,0 0,0 600,0
189 ул. Труда, 39 480,00 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 400,0
190 ул. Труда, 41 600,00 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 500,0
191 ул. Инженерная, 9а 540,00 0,0 0,0 540,0 0,0 0,0 450,0
192 ул. Инженерная, 13а 430,80 0,0 0,0 430,8 0,0 0,0 359,0
193 ул. Инженерная, 15 360,00 0,0 0,0 360,0 0,0 0,0 300,0
194 ул. Инженерная, 21 480,00 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 400,0
195 ул. Инженерная, 25 840,00 0,0 0,0 840,0 0,0 0,0 700,0
196 ул. Алтаева, 22 840,00 0,0 0,0 840,0 0,0 0,0 700,0
II. Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям, всего 8040,0 0,0 0,0 8040,0 0,0 0,0 6700,0
в том числе пообъектно:
1 въезд в микрорайон "Лесхоз" 960,00 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0 800,0
2 дворовой проезд от ул. Конная, 30 до д. N 51 по ул. Петровской 1200,00 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1000,0
3 проезд около школы N 22 вдоль домов N 4,8 по ул. Алтаева 1680,00 0,0 0,0 1680,0 0,0 0,0 1400,0
4 проезд от ул. Текстильной, 16 до ул. Труда, 49 1800,00 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 1500,0
5 проезд от ул. Алтаева, 11 до ул. Новоселов 2400,00 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 2000,0
III. Комплексное благоустройство дворовых территорий и проездов к ним, всего 52665,758 0,000 48338,258 4327,500 0,000 0,000 -
в том числе пообъектно:
1 ул. Коммунальная, 16, 16а; ул. Киселева, 8 10106,365 0,0 10106,365 0,0 0,0 0,0 -
2 ул. Новоселов, 32, 34, 36, выезд Новоселов, 36 - 43 7400,042 0,0 7400,042 0,0 0,0 0,0 -
3 ул. Коммунальная, 67, 67/12; ул. Западная, 12, 14, 14а 14740,737 0,0 14740,737 0,0 0,0 0,0 -
4 ул. Алехина, 4, 6 8655,000 0,0 4327,500 4327,5 0,0 0,0 -
5 Рижский пр. 41, 49 11763,614 0,0 11763,614 0,0 0,0 0,0 -
IV. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий 15000,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 -
V. Устройство детских игровых площадок, всего 20257,64 0,00 0,00 7257,64 0,00 13000,00 -
в том числе пообъектно:
1 ул. 1-я Песочная, д. 9/2 и ул. Шелгунова, д. 15 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
2 ул. Киселева, д. 18 Р.Люксембург, д. 19 Конная, д. 28 - 30 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
3 По ул. Доставалова во дворах домов 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
4 Рижский проспект, д. 83, 83а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
5 Рижский проспект, д. 87 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
6 Рижский проспект, д. 73 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
7 ул. Коммунальная, д. 79, 81, ул. Рокоссовского, д. 30, 32 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
8 ул. Рокоссовского, д. 34, 36 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
9 ул. Рокоссовского, д. 18 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
10 ул. Рокоссовского, д. 26, 26а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
11 Рижский проспект, д. 85 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
12 Рижский, д. 65 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
13 ул. Западная, д. 14, 14а, 1б 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
14 ул. Коммунальная, д. 58а, ул. Печорская, д. 5, 5а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
15 ул. Западная, д. 18, 20, 20а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
16 ул. Юбилейная, д. 93 93а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
17 ул. Коммунальная, д. 32, 38 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
18 ул. Ижорского батальона, д. 8 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
19 ул. Л.Поземского, д. N 81, 83, 85, 87, 89, 91 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
20 ул. Труда, д. 45 - 47 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
21 ул. Инженерная, д. N 74, 76, 78, 80 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
22 ул. Инженерная, д. 25 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
23 ул. Инженерная, д. 62а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
24 ул. Индустриальная, д. 2а 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
25 ул. Индустриальная, д. 2 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -
26 ул. Алтаева, д. 22 779,14 0,00 0,00 279,14 0,0 500,0 -

Глава Администрации города Пскова
П.М.СЛЕПЧЕНКО