Приложение к Постановлению от 24.02.2011 г № 239

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования «Город псков» на 2013 год


N п/п Наименование Вид ремонта Площадь ремонта, кв. м Стоимость ремонта, тыс. руб. Округ
1 2 3 4 5 6
1 ул. Гоголя, 27/39 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0 N 1
2 ул. Гоголя, 7 а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
3 ул. Профсоюзная, 2 а/б покрытие дворового проезда 450,0 540,0
4 ул. Свердлова, 42 а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
5 Октябрьский пр., 15 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
6 ул. Свердлова, 46 а/б покрытие дворового проезда 720,0 864,0
7 Октябрьский пр., 30 а/б покрытие дворового проезда 360,0 432,0
8 Комиссаровский пер., 7а а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
Итого: 3770,0 4524,0
9 Октябрьский пр., 31 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0 N 2
10 Октябрьский пр., 31а а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
11 Октябрьский пр., 31б а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
12 ул. Л.Толстого, 19 а/б покрытие дворового проезда 250,0 300,0
13 ул. Л.Толстого, 21 а/б покрытие дворового проезда 250,0 300,0
14 ул. Л.Толстого, 23 а/б покрытие дворового проезда 250,0 300,0
15 ул. Металлистов, 5 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
16 ул. Металлистов, 6 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
Итого: 3350,0 4020,0
17 ул. Н.Васильева, 69 а/б покрытие дворового проезда 1020,0 1224,0 N 3
18 ул. Н.Васильева, 71а а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
19 ул. Н.Васильева, 71б а/б покрытие дворового проезда 360,0 432,0
20 ул. Н.Васильева, 73а а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
21 ул. Н.Васильева, 75а а/б покрытие дворового проезда 480,0 576,0
22 ул. Н. Васильева, 75б а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
23 ул. Новгородская, 14 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
24 ул. Л.Толстого, 85 а/б покрытие дворового проезда 100,0 120,0
25 ул. Л.Толстого, 87/2 а/б покрытие дворового проезда 100,0 120,0
Итого: 3620,0 4344,0
26 пер. Машинистов, 7 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0 N 4
27 пер. Машинистов, 9 а/б покрытие дворового проезда 1100,0 1320,0
28 ул. Бастионная, 6 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
29 ул. Бастионная, 25 а/б покрытие дворового проезда 450,0 540,0
30 ул. Бастионная, 27 а/б покрытие дворового проезда 450,0 540,0
Итого: 3600,0 4320,0
31 ДОС 96 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0 N 5
32 ДОС 91 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
33 въезд в микрорайон "Лесхоз" а/б покрытие 800,0 960,0
34 ДОС 27-31 а/б покрытие дворового проезда 1000,0 1200,0
35 ДОС 103 а/б покрытие дворового проезда 520,0 624,0
36 ДОС 107 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
37 ДОС 120 а/б покрытие дворового проезда 1080,0 1296,0
38 ул. Лесная, 6 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
39 ул. Лесная, 8 а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
40 ул. Лесная, 11 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
41 ДОС 125 а/б покрытие дворового проезда 1200,0 1440,0
42 ул. Кислякова, 3 а/б покрытие дворового проезда 470,0 564,0
43 ул. Кислякова, 5 а/б покрытие дворового проезда 470,0 564,0
Итого: 8140,0 9768,0
44 ул. Советская, 111 а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0 N 6
45 ул. Стахановская, 18 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
46 ул. Стахановская, 20 а/б покрытие дворового проезда 450,0 540,0
47 ул. Стахановская, 22 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
48 ул. Шелгунова, 7 а/б покрытие дворового проезда 480,0 576,0
49 ул. Вокзальная, 36 а/б покрытие дворового проезда 1020,0 1224,0
50 ул. Лепешинского, 14 а/б покрытие дворового проезда 360,0 432,0
51 ул. Лепешинского, 7 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
Итого: 4030,0 4836,0
52 ул. Гражданская, 11а а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0 N 7
53 ул. Гражданская, 14 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
54 ул. Гражданская, 16 а/б покрытие дворового проезда 450,0 540,0
55 ул. Стахановская, 6 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
56 ул. Стахановская, 7 а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
57 ул. Стахановская, 8 а/б покрытие дворового проезда 450,0 540,0
58 ул. Стахановская, 4 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
Итого: 3200,0 3840,0
59 пер. Дружбы, 2 а/б покрытие дворового проезда 250,0 300,0 N 8
60 пер. Дружбы, 4 а/б покрытие дворового проезда 250,0 300,0
61 пер. Дружбы, 6 а/б покрытие дворового проезда 250,0 300,0
62 ул. Мирная, 3 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
63 ул. Мирная, 3а а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
64 ул. Мирная, 5 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
65 ул. Мирная, 7 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
66 ул. Мирная, 2 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
67 ул. Мирная, 4 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
68 ул. Мирная, 4а а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
69 ул. Мирная, 6 а/б покрытие дворового проезда 200,0 240,0
70 ул. Мирная, 8 а/б покрытие дворового проезда 200,0 240,0
71 ул. Мирная, 10 а/б покрытие дворового проезда 200,0 240,0
Итого: 4350,0 5220,0
72 ул. М.Горького, 20/7 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0 N 9
73 ул. Красноармейская, 13 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
74 ул. Красноармейская, 12а а/б покрытие дворового проезда 900,0 1080,0
75 ул. Красноармейская, 14 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
76 ул. Красноармейская, 14а а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
77 ул. Красноармейская, 24 а/б покрытие дворового проезда 540,0 648,0
Итого: 3580,0 4296,0
78 ул. Народная, 41 а/б покрытие дворового проезда 480,0 576,0 N 10
79 ул. Киселева, 18 а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
80 ул. Киселева, 18а а/б покрытие дворового проезда 500,0 600,0
81 дворовой проезд от ул. Конная, 30 до д. N 51 по ул. Петровской а/б покрытие дворового проезда 1000,0 1200,0
82 ул. Народная, 43 а/б покрытие дворового проезда 480,0 576,0
Итого: 2960,0 3552,0
83 ул. Юбилейная, 61 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0 N 11
84 ул. Юбилейная, 63 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
85 ул. Юбилейная, 65 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
86 ул. Юбилейная, 67 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
Итого: 3200,0 3840,0
87 ул. Рокоссовского, 26, 26а а/б покрытие дворового проезда 550,0 660,0 N 12
88 Рижский пр., 91 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
89 Рижский пр., 93 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
90 Рижский пр., 95 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
Итого: 2550,0 3060,0
91 ул. Рокоссовского, 3 а/б покрытие дворового проезда 900,0 1080,0 N 13
92 ул. Рокоссовского, 3а а/б покрытие дворового проезда 450,0 540,0
93 ул. Рокоссовского, 7 а/б покрытие дворового проезда 350,0 420,0
94 ул. Рокоссовского, 9 а/б покрытие дворового проезда 580,0 696,0
95 ул. Рокоссовского, 5 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
96 ул. Рокоссовского, 13 а/б покрытие дворового проезда 410,0 492,0
Итого: 3110,0 3732,0
97 ул. Печорская, 1 а/б покрытие дворового проезда 850,0 1020,0 N 14
98 ул. Печорская, 1б а/б покрытие дворового проезда 650,0 780,0
99 Рижский пр., 69 а/б покрытие дворового проезда 1000,0 1200,0
100 Рижский пр., 69а а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
Итого: 2800,0 3360,0
101 ул. Коммунальная, 61 а/б покрытие дворового проезда 3176,0 3811,2 N 15
102 ул. Западная, 27 а/б покрытие дворового проезда 1153,0 1383,6
Итого: 4329,0 5194,8
103 ул. Юбилейная, 44 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0 N 16
104 ул. Юбилейная, 46 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
105 ул. Юбилейная, 48 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
106 ул. Юбилейная, 60 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
107 ул. Юбилейная, 62 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
108 ул. Юбилейная, 64 а/б покрытие дворового проезда 650,0 780,0
Итого: 3750,0 4500,0
109 ул. Юбилейная, 73 а/б покрытие дворового проезда 720,0 864,0 N 17
110 ул. Юбилейная, 73а а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
111 Рижский пр., 49 а/б покрытие дворового проезда 1560,0 1872,0
Итого: 2580,0 3096,0
112 ул. Народная, 25 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0 N 18
113 Рижский пр., 29/31 а/б покрытие дворового проезда 1320,0 1584,0
114 Рижский пр., 37 а/б покрытие дворового проезда 540,0 648,0
115 Рижский пр., 39 а/б покрытие дворового проезда 540,0 648,0
116 ул. Юбилейная, 93 а/б покрытие дворового проезда 900,0 1080,0
Итого: 3900,0 4680,0
117 ул. Коммунальная, 10 а/б покрытие дворового проезда 850,0 1020,0 N 19
118 ул. Коммунальная, 11 а/б покрытие дворового проезда 1400,0 1680,0
119 ул. Коммунальная, 12 а/б покрытие дворового проезда 520,0 624,0
Итого: 2770,0 3324,0
120 ул. Ижорского батальона, 5а а/б покрытие дворового проезда 870,0 1044,0 N 20
121 ул. Ижорского батальона, 6а а/б покрытие дворового проезда 950,0 1140,0
122 ул. Ижорского батальона, 8а а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
123 ул. Л.Поземского, 122 а/б покрытие дворового проезда 1000,0 1200,0
Итого: 3620,0 4344,0
124 ул. Труда, 14 а/б покрытие дворового проезда 650,0 780,0 N 21
125 ул. Труда, 10 а/б покрытие дворового проезда 350,0 420,0
126 ул. Волкова, 2 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
127 ул. Школьная, 2 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
128 ул. Герцена, 8 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0
129 ул. Герцена, 10 а/б покрытие дворового проезда 300,0 360,0
Итого: 2500,0 3000,0
130 ул. Звездная, 10 а/б покрытие дворового проезда 780,0 936,0 N 22
131 ул. Звездная, 11 а/б покрытие дворового проезда 360,0 432,0
132 ул. Звездная, 13 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
133 ул. Звездная, 15 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
134 Звездная, 15а а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
135 ул. Звездная, 16 а/б покрытие дворового проезда 660,0 792,0
136 ул. Звездная, 18 а/б покрытие дворового проезда 1020,0 1224,0
137 ул. Труда, 53 а/б покрытие дворового проезда 780,0 936,0
138 ул. Труда, 67 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
Итого: 5820,0 6984,0
139 ул. Труда, 55 а/б покрытие дворового проезда 350,0 420,0 N 23
140 ул. Труда, 57 а/б покрытие дворового проезда 850,0 1020,0
141 ул. Труда, 69 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
142 ул. Труда, 59 а/б покрытие дворового проезда 650,0 780,0
143 ул. Инженерная, 84 а/б покрытие дворового проезда 550,0 660,0
144 ул. Инженерная, 86 а/б покрытие дворового проезда 650,0 780,0
145 ул. Инженерная, 88 а/б покрытие дворового проезда 850,0 1020,0
146 ул. Новоселов, 15 а/б покрытие дворового проезда 850,0 1020,0
147 ул. Новоселов, 48 а/б покрытие дворового проезда 650,0 780,0
148 ул. Новоселов, 50 а/б покрытие дворового проезда 750,0 900,0
149 ул. Новоселов, 52 а/б покрытие дворового проезда 800,0 960,0
150 ул. Новоселов, 11 а/б покрытие дворового проезда 560,0 672,0
Итого: 8210,0 9852,0
151 ул. Инженерная, 74 а/б покрытие дворового проезда 360,0 432,0 N 24
152 ул. Инженерная, 76 а/б покрытие дворового проезда 420,0 504,0
153 ул. Труда, 39 а/б покрытие дворового проезда 780,0 936,0
154 ул. Труда, 41 а/б покрытие дворового проезда 600,0 720,0
155 проезд около школы N 22 вдоль домов N 4, 8 по ул. Алтаева а/б покрытие 1400,0 1680,0
156 проезд от ул. Текстильной, 16 до ул. Труда, 49 а/б покрытие 1500,0 1800,0
157 проезд от ул. Алтаева, 11 до ул. Новоселов а/б покрытие 2000,0 2400,0
Итого: 7060,0 8472,0
158 ул. Индустриальная, 1 а/б покрытие дворового проезда 400,0 480,0 N 25
159 ул. Инженерная, 25 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
160 ул. Инженерная, 66 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
161 ул. Инженерная, 68 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
162 ул. Инженерная, 4а а/б покрытие дворового проезда 340,0 408,0
163 ул. Алтаева, 22 а/б покрытие дворового проезда 700,0 840,0
164 ул. Инженерная, 62 а/б покрытие дворового проезда 720,0 864,0
Итого: 4260,0 5112,0
ВСЕГО: 101059,0 121270,8

План комплексного благоустройства дворовых территорий
N п/п Наименование управляющих организаций Адрес дворовой территории Избирательный округ Стоимость по проектной документации, тыс. руб. Наличие проектносметной документации
1 ООО "УО "Пароменское" ул. Коммунальная, 16, 16а; ул. Киселева, 8 N 19 10106,365 Рабочая документация
2 ООО "УО "Первый район Плюс" ул. Новоселов, 32, 34, 36, выезд Новоселов, 36 - 43 N 23 7400,042 Рабочая документация
3 ООО "УО "Десятый район" ул. Коммунальная, 67, 67/12; ул. Западная, 12, 14, 14а N 14 14740,737 Рабочая документация
4 ООО "ЖЭУ 16" ул. Алехина, 4, 6 N 20 8655,000 Рабочая документация
5 ООО "УО ТЭЗиИС" Рижский пр., 41, 49 N 18 N 17 11763,614 Рабочая документация
ИТОГО: 52665,758
Устройство детских игровых площадок в 2013 году 14740,0
Составление проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий 15000,0
ВСЕГО: 203676,558

Глава Администрации города Пскова
П.М.СЛЕПЧЕНКО