Приложение к Постановлению от 31.12.2010 г № 557 Программа


N п/п Наименование муниципального образования Виды медицинской помощи
поликлиника (количество посещений) стационар (количество койко/дней) дневной стационар (количество пациенто/дней)
1 Бежаницкий район 116364 25698 6145
2 Великолукский район 182351 19946 8381
3 Гдовский район 124250 25581 6882
4 Дедовичский район 127469 24252 7060
5 Дновский район 109684 20823 3468
6 Красногородский район 69528 7824 5200
7 Куньинский район 84899 10122 4702
8 Локнянский район 91176 16529 5350
9 Невельский район 215908 44691 13404
10 Новоржевский район 83128 12160 4604
11 Новосокольнический район 136965 25034 7586
12 Опочецкий район 167222 39888 9262
13 Островский район 265801 57432 23000
14 Палкинский район 77012 7521 4266
15 Печорский район 182753 34586 4000
16 Плюсский район 77898 17204 6235
17 Порховский район 198124 43704 10974
18 Псковский район 289541 50492 15800
19 Пустошкинский район 80231 19445 4444
20 Пушкиногорский район 82645 19152 4578
21 Пыталовский район 105661 20047 5852
22 Себежский район 175994 33607 7514
23 Струго-Красненский район 118134 21228 6470
24 Усвятский район 44502 4811 2465
Итого по районному уровню 3207240 601777 177642
25 г. Псков 1543144 214707 85472
26 г. Великие Луки 790668 229736 43794
Итого по городскому уровню 2333812 444443 129266

Раздел II.Предоставление медицинских услуг в государственных и иных медицинских организациях здравоохранения
N п/п Наименование учреждения здравоохранения Виды медицинской помощи
поликлиника (количество посещений) стационар (количество койко/дней) дневной стационар (количество пациенто/дней)
1 ГУЗ "Псковская областная больница" 107300 196036 12892
2 ГУ "Детская областная больница" 71300 83363 6124
3 ГУЗ "Стоматологическая поликлиника" 81400
4 ГУЗ "Псковский онкологический диспансер" 28300 43000 11402
5 ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер Псковской области" 71300 5025 6446
6 ГУЗ "Великолукский кожновенерологический диспансер" 28300 9875 1289
7 ГУЗ "Великолукский онкологический диспансер" 17500 25077 3728
8 МУП "Стоматологический Центр" 16200 - -
9 Филиал N 2 ФГУ "442 ОВКГ" Минобороны России 7150 - -
10 ФГУЗ "Медико-санитарная часть УВД по Псковской области" 11500 - 3454
11 ГУЗ "Псковский госпиталь для ветеранов войн" 17200 4000 1426
12 ГУЗ "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" 37400 - -
13 ООО "Стоматологическая поликлиника "Дантист" 12500 - -
14 ООО "Дантист+" 12000
15 ГУЗ "Псковский перинатальный центр" 76900 33386 16778
16 МУЗ "Центр медицинской профилактики" г. Великие Луки 21600 - -
17 ООО "Дантист Профи" 12000 - -
Итого областные и ведомственные лечебнопрофилактические учреждения 629850 399762 63539
Всего по ОМС объемы медицинской помощи 6170902 1445982 370447