Приложение к Закону от 24.12.2010 г № 1035-ОЗ Перечень

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) тыс. рублей


Наименование районов и городов

Сумма
2011 год
2012 год
2013 год
Бежаницкий                               8452     7640      7658
Великолукский                           15149    10287     10331
Гдовский                                 8627     8497      8533
Дедовичский                              9858     9524      9561
Дновский                                 6693     6834      6863
Красногородский                          3736     3774      3779
Куньинский                               5503     5892      5900
Локнянский                               5840     5856      5871
Невельский                              12793    12497     12553
Новоржевский                             5675     5687      5708
Новосокольнический                       8093     8213      8248
Опочецкий                               10777    10712     10773
Островский                              14273    15929     16001
Палкинский                               5561     5666      5671
Печорский                               13333    13134     13152
Плюсский                                 5936     6037      6053
Порховский                              12919    12940     12992
Псковский                               16882    17543     17615
Пустошкинский                            5837     5871      5885
Пушкиногорский                           5841     4807      4840
Пыталовский                              8816     8750      8767
Себежский                               10957    10813     10894
Струго-Красненский                       8329     7255      7261
Усвятский                                3313     3426      3415
г. Великие Луки                         62231    62873     63169
г. Псков                               108665   108879    109187
Государственное          финансовое             106810    105466
управление    Псковской     области
(нераспределенный резерв)
Итого                                  384089   486146    486146