Приложение к Постановлению от 13.12.2010 г № 1613 Договор

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан — нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, для граждан — собственников жилых помещений, которые не приняли решение о размере платы за содержание и ремонт жилых помещений


N п/п Список жилых домов Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан - нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, для граждан - собственников жилых помещений, которые не приняли решение о размере платы за содержание и ремонт жилых помещений
за 1 м2 общей площади (руб. с НДС) за 1 м2 жилой площади (руб. с НДС)
г. Невель
1. пер. 4 Витебский, д. 2 12,47 18,86
2. ул. Войкова, д. 65 3,40 4,24
3. ул. Войкова, д. 67, кв. 1 5,23 5,86
4. ул. Войкова, д. 73 4,19 6,80
5. ул. Войкова, д. 74 4,19 5,43
6. ул. Войкова, д. 82 3,40 4,88
7. ул. Войкова, д. 76 3,40 4,70
8. пер. Войкова, д. 1 13,04 22,33
9. ул. Гвардейская, д. 23, кв. 1 6,68 10,74
10. ул. Гвардейская, д. 134 8,25 12,29
11. ул. Герцена, д. 40, кв. 1 6,68 6,68
12. ул. Герцена, д. 45 6,69 10,07
13. ул. Герцена, д. 79 3,40 5,04
14. ул. Горького, д. 92 12,13 18,04
15. ул. Гвардейская, д. 116а 12,57 22,25
16. ул. Гвардейская, д. 116 14,37 23,71
17. ул. Гвардейская, д. 140 4,19 6,70
18. ул. Дорожная, д. 7 7,08 12,28
19. ул. Дорожная, д. 4 4,44 4,44
20. ул. Дорожная, д. 6 5,82 - кв. 1 7,72 - кв. 2 11,55 - кв. 1 15,32 - кв. 2
21. ул. Заслонова, д. 7а 3,95 7,51
22. ул. Звездная, д. 3 9,80 16,93
23. ул. Звездная, д. 4 9,56 14,45
24. ул. Комсомольская, д. 1 8,74 13,39
25. ул. Комсомольская, д. 5 10,58 16,62
26. ул. Комсомольская, д. 9 8,80 13,65
27. ул. Комсомольская, д. 11 15,12 22,72
28. ул. Комсомольская, д. 15 11,61 17,20
29. ул. Комсомольская, д. 18 10,90 15,75
30. ул. Комсомольская, д. 19 12,51 22,55
31. Кировский тупик, д. 3 17,32 29,63
32. ул. Кирова, д. 6а 17,33 30,08
33. ул. Кирова, д. 16а 6,44/17,00 с вод. вводом 12,51/30,34 с вод. вводом
34. ул. Кирова, д. 16в 6,40/16,96 с вод, вводом 10,77/29,84 с вод, вводом
35. ул. Кирова, д. 21 10,04 15,35
36. ул. Колхозная, д. 2 6,16 8,72
37. ул. Коммунальная, д. 3а 4,19 4,95
38. ул. Коммунальная, д. 9 6,61 10,24
39. ул. Кутузова, д. 6-г 3,40 4,72
40. ул. Ленина, д. 11 7,23 12,58
41. ул. Ленина, д. 21 Кв. 6 - 5,57 Ост. - 6,12 Кв. 6 - 7,55 Ост. - 7,56
42. ул. Ленина, д. 23, кв. 1 - 16 16,85 23,32
43. ул. Ленина, д. 23, кв. 19 - 25 8,66 10,58
44. ул. Ленина, д. 25 8,82 13,76
45. ул. Ленина, д. 27 16,98 26,95
46. ул. Ленина, д. 28 6,99/17,55 с вод. вводом 11,34/28,47 с вод. вводом
47. ул. Ленина, д. 30 17,09 25,65
48. ул. Ленкоммуны, д. 9-б 3,40 5,49
49. ул. Ленкоммуны, д. 51 6,68 8,21
50. ул. Ломоносова, д. 15 4,19 5,50
51. ул. Луначарского, д. 26 6,68 10,17
52. ул. Луначарского, д. 22 11,10 14,05
53. ул. Либкнехта, д. 7а 11,39 20,32
54. ул. Либкнехта, д. 34, кв. 1 3,40 3,40
55. ул. Ломоносова, д. 1 5,10 7,43
56. ул. Ломоносова, д. 47 6,69 9,87
57. ул. Льнозаводская, д. 3 3,40 4,74
58. ул. Льнозаводская, д. 12 3,40 4,74
59. пер. Льнозаводской, д. 8 3,40 5,01
60. пер. Льнозаводской, 8-а 3,40 4,77
61. пер. Льнозаводской, д. 3 4,19 6,61
62. ул. М.Маметовой, д. 9 13,98 20,83
63. ул. М.Маметовой, д. 27 13,10 20,61
64. ул. Мелиораторов, д. 7 6,67/17,24 с вод. вводом 12,64/29,05 с вод. вводом
65. ст. Невель-1, д. 5 6,68 11,89
66. ст. Невель-1, д. 12 Кв. 4 - 7,72 Ост. - 6,68 Кв. 4 - 13,80 Ост. - 10,65
67. ст. Невель-1, д. 13 6,68 9,48
68. ул. Озерная, д. 27, кв. 1 3,40 5,11
69. ул. Октябрьская, д. 5 7,72 10,25
70. ул. Октябрьская, д. 10, кв. 2 6,68 8,69
71. ул. Октябрьская, д. 20 6,68 9,92
72. ул. Пионерская, д. 1 4,78 6,47
73. ул. Пушкина, д. 2а 12,28 17,07
74. ул. Пушкина, д. 8 17,21 30,04
75. ул. Пушкина, д. 10 18,69 32,89
76. ул. Рошаля, д. 3 10,87 15,69
77. ул. Рошаля, д. 5 6,22 9,10
78. ул. Рошаля, д. 8 8,31 12,87
79. ул. Советская, д. 3 6,48/17,05 с вод. вводом 9,50/24,11 с вод. вводом
80. ул. Терешковой, д. 1 17,59 26,18
81. ул. Терешковой, д. 2 7,89 11,33
82. ул. Урицкого, д. 8а 6,47/17,04 с вод. вводом 9,29/24,66 с вод. вводом
83. ул. Урицкого, д. 56 18,77 29,99
84. ул. Урицкого, д. 94а 6,55 11,15
85. ул. Урицкого, д. 98а 12,50 21,77
86. ул. Урицкого, д. 98б 6,43 11,40
87. ул. Урицкого, д. 96а 6,54 11,15
88. 2 пер. Урицкого, д. 60 12,55 22,61
89. 1 пер. Урицкого, д. 4 10,93 19,21
90. 2 пер. Урицкого, д. 18 17,17 30,11
91. 2 пер. Урицкого, д. 20 17,10 29,39
92. ул. Фабричная, д. 1 16,86 24,81
93. ул. Фабричная, д. 2 7,01 9,42
94. ул. Фабричная, д. 10 8,02 кв. 1, 3 9,40 - ост. 11,68 кв. 1, 3 14,38 - ост.
95. ул. Фабричная, д. 12 9,40 12,71
96. ул. Фабричная, д. 15 8,02 11,19
97. ул. Л.Чайкиной, д. 11 7,72 11,78
98. ул. Энергетиков, д. 2 7,72 9,31
99. ул. Энгельса, д. 14 10,49 15,98
100. ул. Энгельса, д. 18 8,33 11,90
101. ул. Энергетиков, д. 1 8,95 16,02
102. ул. Энергетиков, д. 5 8,95 17,71
103. ул. Ясной Поляны, д. 8 4,19 11,75
Голубоозерская волость
104. д. Чижевщина, д. 1 13,53 23,93
105. д. Чижевщина, д. 2 13,32 23,82
106. д. Опухлики, д. 170 48,31 83,62
Ивановская волость
107. д. Рыкалево, д. 3 7,88 13,47
108. д. Горушки, д. 1 6,27 9,30
109. д. Горушки, д. 2 6,61 9,92
Усть-Долысская волость
110. ул. Лебедева, д. 4 5,57 7,30
111. ул. Лебедева, д. 6 5,57 7,64
112. пл. Ленина, д. 1 5,57 7,38
113. ул. Совхозная, д. 5 8,11 13,46
114. пл. 1 Мая, д. 2 5,57 8,59
Туричинская волость
115. ул. Нефтяников, д. 18 7,01 14,36
116. ул. Молодежная, д. 23 5,33 9,84
117. ул. Молодежная, д. 26 7,01 12,90
118. ул. Молодежная, д. 28 5,33 9,90
119. ул. Молодежная, д. 31 7,01 13,05
120. ул. Молодежная, д. 33 5,33 9,93