Приложение к Постановлению от 10.12.2010 г № 495 Программа


Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
N п/п Наименование районов 2009 год 2010 год
домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них: домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них:
федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей
1 Бежаницкий 10 20662 11546 3108 6008 28 19894 1794 6300 11800
2 Великолукский 0 0 0 0 0 8 4412 534 745 3133
3 Гдовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Дедовичский 15 6572 3466 791 2315 15 9380 1087 2000 6293
5 Дновский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Красногородский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Куньинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Локнянский 0 0 0 0 0 1 160 51 61 48
9 Невельский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Новоржевский 0 0 0 0 0 2 68 0 38 30
11 Новосокольнический 10 20664 11754 2681 6229 30 27993 4003 8690 15300
12 Опочецкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Островский 4 1812 404 92 1316 0 0 0 0 0
14 Палкинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Печорский 0 0 0 0 0 1 852 245 292 315
16 Плюсский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Порховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Псковский 3 1451 361 481 609 5 6754 748 506 5500
19 Пустошкинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Пушкиногорский 0 0 0 0 0 7 4922 190 1345 3387
21 Пыталовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Себежский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Струго-Красненский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Усвятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 42 51161 27531 7153 16477 97 74435 8652 19977 45806

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности (продолжение)
N п/п Наименование районов 2011 год 2012 год
домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них: домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них:
федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей
1 Бежаницкий 9 11795 5550 2710 3535 8 10600 4900 2400 3300
2 Великолукский 5 3570 1660 810 1100 5 3570 1660 810 1100
3 Гдовский 1 1149 540 264 345 1 1149 540 264 345
4 Дедовичский 7 5038 2370 1158 1510 7 5038 2370 1158 1510
5 Дновский 1 849 400 194 255 1 849 400 194 255
6 Красногородский 1 710 340 160 210 1 710 340 160 210
7 Куньинский 0 0 0 0 0 1 1568 740 360 468
8 Локнянский 1 421 200 96 125 1 421 200 96 125
9 Невельский 1 766 360 176 230 1 766 360 176 230
10 Новоржевский 1 421 200 96 125 1 421 200 96 125
11 Новосокольнический 11 21020 9980 4800 6240 10 19835 9610 4510 5715
12 Опочецкий 0 0 0 0 0 1 1568 740 360 468
13 Островский 2 1740 820 400 520 2 1740 820 400 520
14 Палкинский 1 1042 490 240 312 1 1042 490 240 312
15 Печорский 1 870 410 200 260 1 890 410 200 280
16 Плюсский 0 0 0 0 0 1 1446 680 320 446
17 Порховский 11 21020 9980 4800 6240 9 17200 8100 4000 5100
18 Псковский 3 2955 1390 680 885 3 2955 1390 680 885
19 Пустошкинский 1 870 410 200 260 1 890 410 200 280
20 Пушкиногорский 1 1149 540 264 345 1 1149 540 264 345
21 Пыталовский 4 2487 1170 572 745 4 2487 1170 572 745
22 Себежский 2 960 450 220 290 2 970 450 220 300
23 Струго-Красненский 0 0 0 0 0 1 1568 740 360 468
24 Усвятский 4 1568 740 360 468 4 1568 740 360 468
Итого 68 80400 38000 18400 24000 68 80400 38000 18400 24000

Улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов
N п/п Наименование районов 2009 год 2010 год
домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них: домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них:
федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей
1 Бежаницкий 5 2808 1558 397 853 1 1011 0 361 650
2 Великолукский 4 3273 1865 426 982 3 1639 356 283 1000
3 Гдовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Дедовичский 1 646 368 84 194 2 477 0 117 360
5 Дновский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Красногородский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Куньинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Локнянский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Невельский 1 597 340 78 179 3 1080 468 162 450
10 Новоржевский 1 121 69 16 36 1 48 0 18 30
11 Новосокольнический 7 1889 985 225 679 5 1954 365 589 1000
12 Опочецкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Островский 0 0 0 0 0 2 100 52 18 30
14 Палкинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Печорский 1 9 0 9 0 0 0 0 0 0
16 Плюсский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Порховский 0 0 0 0 0 3 2506 1142 414 950
18 Псковский 2 936 533 122 281 5 4108 1764 637 1707
19 Пустошкинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Пушкиногорский 2 1021 582 133 306 1 1117 78 371 668
21 Пыталовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Себежский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Струго-Красненский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Усвятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 24 11300 6300 1490 3510 26 14040 4225 2970 6845

Улучшение жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов (продолжение)
N п/п Наименование районов 2011 год 2012 год
домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них: домов или квартир, единиц всего, тыс. рублей из них:
федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей федеральный бюджет, тыс. рублей областной бюджет, тыс. рублей внебюджетные источники, тыс. рублей
1 Бежаницкий 4 4757 2137 1120 1500 3 4300 2000 1000 1300
2 Великолукский 2 1745 820 400 525 2 1745 820 400 525
3 Гдовский 1 582 270 132 180 1 582 270 132 180
4 Дедовичский 3 1532 720 352 460 2 1532 720 352 460
5 Дновский 1 445 210 100 135 1 445 210 100 135
6 Красногородский 0 0 0 0 0 1 445 210 100 135
7 Куньинский 0 0 0 0 0 1 445 210 100 135
8 Локнянский 1 270 130 60 80 1 270 130 60 80
9 Невельский 1 445 210 100 135 1 445 210 100 135
10 Новоржевский 1 530 250 120 160 1 530 250 120 160
11 Новосокольнический 6 10480 4950 2400 3130 6 10480 4950 2400 3130
12 Опочецкий 0 0 0 0 0 1 445 210 100 135
13 Островский 4 450 220 100 130 4 450 220 100 130
14 Палкинский 1 530 250 120 160 1 530 250 120 160
15 Печорский 1 270 130 60 80 1 270 130 60 80
16 Плюсский 1 530 250 120 160 1 530 250 120 160
17 Порховский 6 10480 4950 2400 3130 3 8450 4000 1920 2530
18 Псковский 2 3165 1500 720 945 2 3165 1500 720 945
19 Пустошкинский 0 0 0 0 0 1 445 210 100 135
20 Пушкиногорский 1 778 453 140 185 1 615 290 140 185
21 Пыталовский 1 951 450 216 285 1 951 450 216 285
22 Себежский 1 530 250 120 160 1 530 250 120 160
23 Струго-Красненский 1 530 250 120 160 1 530 250 120 160
24 Усвятский 0 0 0 0 0 1 870 410 200 260
Итого 39 39000 18400 8900 11700 39 39000 18400 8900 11700

--------------------------------
<*> Подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей федерального бюджета.


<**> Подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей областного бюджета.