Приложение к Решению от 24.08.2010 г № 1384 Классификация


N п/п Наименование Общая площадь улицы, тыс. м2 Площадь ремонта, тыс. м2 Потребность финансирования, тыс. руб.
1 2 3 4 5
1 Автовокзал-площадь 0,18 92,0
2 Георгиевская 2,166 0,18 80,0
3 Гоголя 12,412 0,27 120,0
4 Гражданская 13,55 0,24 110,0
5 Детская 1,931 0,29 130,0
6 Западная 4,923 0,38 170,0
7 23 Июля 2,964 0,29 130,0
8 Карбышева 18,417 0,38 170,0
9 Кузнецкая 28,527 0,27 120,0
10 М.Горького 23,377 0,40 180,0
11 Некрасова 12,464 0,40 180,0
12 Новаторов 6,875 0,49 220,0
13 Набережная р. Великой 18,438 0,44 200,0
14 Октябрьский пр. 44,23 0,33 150,0
15 Печорская 4,424 0,33 150,0
16 пл. Победы 10,956 0,33 150,0
17 Пригородная 7,833 0,40 180,0
18 Профсоюзная 2,025 0,27 120,0
19 Р.Люксембург 9,792 0,51 228,0
20 Советская 40,643 0,60 270,0
21 Советской Армии 52,175 0,27 120,0
22 Спортивная 3,126 0,18 80,0
23 Труда 39,786 0,44 200,0
24 Я.Фабрициуса 16,632 0,44 200,0
25 Черняховского 5,493 0,11 50,0
26 Шоссейная 10,686 0,44 200,0
27 устройство парковки, ул. Кузбасской дивизии, д. 30а 300,0
28 Маргелова 20,382 1000,0
29 тротуар по Я.Райниса 100,0
30 Линейная 1,585 100,0
31 А.Матросова 0,67 100,0
32 Новоселов, 11 (площадка) 100,0
33 Пожиговская 300,0
34 Госпитальная (ямочный ремонт) 5000,0
35 Речная (ямочный ремонт)
36 Нововойсковая (ямочный ремонт)
37 Калинина (ямочный ремонт)
38 Л.Толстого (ямочный ремонт)
39 Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории Кремля 0,84 750,4
40 Проезд к Детской деревне "SOS" (от дома N 11 по ул. Байкова до дома N 13 по ул. Рокоссовского) 1,30 1232,0
41 ул. Калинина (от ул. Кузнецкой до ул. Свердлова) 0,09 44,5
42 ул. Воровского 0,09 44,5
Итого 416,5 11,19 13071,4

Глава города Пскова
И.Н.ЦЕЦЕРСКИЙ