Приложение к Приказу от 28.07.2010 г № 369

Распределение лимита добычи медведя в сезон охоты 2010 — 2011 Г.Г. На территории псковской области


Наименование района Наименование охотпользователя Численность Заявка Проценты Итого
Бежаницкий район ПООООиР Бежаницкий филиал 40 3 4 3
ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 4 1 0,4 1
СПК "Озерный" 3 1 0,3 1
ООО "Межхозяйственный лесхоз "Бежаницкий" 2 1 0,2 1
ОАО "Ленинский путь" 27 3 2,7 3
Итого по району 76 9 7,6 9
Великолукский район Общедоступные охотничьи угодья 75 7 7,5 7
ООО "Норд-Вест - Ресурсы" 21 2 2,1 2
ООО "Магнум" 5 3 0,5 1
Итого по району 101 12 10,1 10
Гдовский район Общедоступные охотничьи угодья 52 6 5,2 6
ООО "Сапсан ПСК" 2 2 0,2 1
ООО "РСК" 2 3 0,2 1
ООО "Псковжилинвест" 2 4 0,2 1
ООО "Бельковка" 0 0 0 0
ОАО "Глох-1" 25 2 2,5 2
ОАО "Элитный охотничий клуб "Молоди" 46 3 4,6 3
ООО "Зеленый лес" 26 3 2,6 3
Итого по району 155 23 15,5 17
Дедовичский район МУ "Охота - Рыбалка" 50 5 5 5
Итого по району 50 5 5 5
Дновский район Общедоступные охотничьи угодья 9 0 0,9 0
Итого по району 9 0 0,9 0
Красногородский район ПООООиР Красногородский филиал 0 0 0 0
ООО "Красный город" 0 0 0 0
ЗАО "Домостроитель" 0 0 0 0
ПООО "ОК "Рубеж" 0 0 0 0
Итого по району 0 0 0 0
Куньинский район ООО "Волента" 31 2 3,1 2
ООО "Нови" 21 2 2,1 2
МУП "Охотник и рыболов" 34 4 3,4 4
ООО "Стокфининвест" 42 4 4,2 4
ООО "Норд-Вест - Ресурсы" 18 1 1,8 1
Итого по району 146 13 14,6 13
Локнянский район Общедоступные охотничьи угодья 56 8 5,6 6
Итого по району 56 8 5,6 6
Невельский район Общедоступные охотничьи угодья 10 0 1 0
Итого по району 10 0 1 0
Новоржевский район ПООООиР Новоржевский филиал 9 3 0,9 1
ООО "Кудеверское охотничье хозяйство" 12 1 1,2 1
ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 0 1 0 0
Итого по району 21 5 2,1 2
Новосокольнический район ПООООиР Новосокольнический филиал 2 0 0,2 0
Общедоступные охотничьи угодья 21 3 2,1 3
Итого по району 23 3 2,3 3
Опочецкий район Общедоступные охотничьи угодья 6 0 0,6 0
ОРОО "Клуб охотников и рыболовов" 0 1 0 0
ООО "СВА "ГАРДЕЗ" 0 0 0 0
ОРОО ЛОХ "Пригородное" 1 0 0,1 0
СПК "Салют" 1 0 0,1 0
ООО "Рассвет" 0 0 0 0
ООО "АВЭМ" 1 1 0,1 1
ЗАО "Кварц-Плюс" 0 0 0 0
Итого по району 9 2 0,9 1
Островский район Общедоступные охотничьи угодья 10 0 1 0
ЗАО "Кварц-Плюс" 0 1 0 0
Итого по району 10 1 1 0
Палкинский район Палкинская РОООиР 0 0 0 0
ЗАО "Псковпищепром" 0 0 0 0
ПООО КПО "Большая Медведица" 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 0 0 0 0
Итого по району 0 0 0 0
Печорский район Печорское РОООиР 1 0 0,1 0
ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 1 0 0,1 0
Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 1 0 0,1 0
Итого по району 3 0 0,3 0
Плюсский район Общедоступные охотничьи угодья 52 8 5,2 6
ООО "Охотничьи просторы" 2 2 0,2 1
ООО "Нежадовское" 12 1 1,2 1
ЗАО "Диана" 20 2 2 2
ООО "Вешень" 13 1 1,3 1
Итого по району 99 14 9,9 11
Порховский район Общедоступные охотничьи угодья 33 4 3,3 4
ООО "Митрофановское охотничье хозяйство" 5 1 0,5 1
Итого по району 38 5 3,8 5
Псковский район Общедоступные охотничьи угодья 76 8 7,6 8
ПР ВООО СОО 14 2 1,4 2
ЗАО "Андромеда" 23 2 2,3 2
ПРО ОГО ВФСО "Динамо" 25 2 2,5 2
ПООО КПО "Большая Медведица" 0 0 0 0
Итого по району 138 14 13,8 14
Пустошкинский район Общедоступные охотничьи угодья 0 0 0 0
ООО "Эско" 0 0
ООО "Компания "Тристар" 15 0 1,5 0
ООО "Березно" 1 0 0,1 0
ООО "Агросервис" 0 0 0 0
ООО "Инвест-Торг" 19 2 1,9 2
Итого по району 35 2 3,5 2
Пушкиногорский район Общедоступные охотничьи угодья 0 1 0 0
ООО КОР "Альфа" 0 0 0 0
ООО "Феерия" 0 1 0 0
ООО "Заозерье" 6 1 0,6 1
Итого по району 6 3 0,6 1
Пыталовский район Общедоступные охотничьи угодья 1 0 0,1 0
Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 1 0 0,1 0
Итого по району 2 0 0,2 0
Себежский район Общедоступные охотничьи угодья 0 0 0 0
СРОО "Охотничий клуб "Томсино" 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (пограничная зона) 0 0 0 0
Итого по району 0 0 0 0
Струго-Красненский район Общедоступные охотничьи угодья 52 10 5,2 6
ООО "Арсенал СК" 4 3 0,4 1
ООО "Новосельское охотничье хозяйство" 4 5 0,4 1
ООО "Нежадовское" 0 1 0 0
ОАО "Псковоблгаз" 10 1 1 1
МП "ЖКХ" 10 1 1 1
Общедоступные охотничьи угодья (земли мин. обороны) 10 2 1 1
ООО фирма "Псков-Металл" 12 5 1,2 2
Итого по району 102 28 10,2 13
Усвятский район Общедоступные охотничьи угодья 23 2 2,3 2
ООО "Магнум" 9 2 0,9 1
Итого по району 32 4 3,2 3
ИТОГО по области 1121 151 112,1 115