Приложение к Постановлению от 23.06.2010 г № 241 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 2010 году в рамках областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2009 - 2010 годах"


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего, кв. м Площадь помещений МКД, кв. м Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы, человек Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, рублей Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД, руб./кв. м Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД, руб./кв. м Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников
1. Муниципальное образование "Бежаницы"
1 пос. Бежаницы, ул. Дружбы, д. 1 1978 - кирпич 2 2 916,60 853,90 767,10 42 част. 541277 479555 34658 27064 591 3300 10.2010
2 пос. Бежаницы, ул. Дружбы, д. 3 1980 - кирпич 2 2 785,40 731,20 731,20 32 част. 542019 480213 34705 27101 690 3300 10.2010
3 пос. Бежаницы, ул. Дружбы, д. 5 1975 - кирпич 2 2 771,00 730,20 685,40 29 част. 1245254 1103258 79734 62262 1615 3300 11.2010
4 пос. Бежаницы, ул. Дружбы, д. 5а 1979 - панель 3 3 1419,70 1332,40 1046,90 52 част. 1564456 1386061 100172 78223 1102 3300 11.2010
5 пос. Бежаницы, ул. Дружбы, д. 17 1990 - панель 3 3 1377,80 1289,40 1000,60 64 част. 1371771 1215348 87834 68589 996 3300 11.2010
6 пос. Бежаницы, ул. Советская, д. 28 1987 - панель 3 3 1388,70 1297,20 1238,40 56 част. 1416799 1255241 90718 70840 1020 3300 11.2010
7 пос. Бежаницы, ул. Советская, д. 30 1982 - панель 3 3 1390,40 1302,70 1185,60 46 част. 1415317 1253928 90623 70766 1018 3300 11.2010
8 пос. Бежаницы, ул. Советская, д. 92а 1986 - кирпич 2 2 692,50 618,80 216,50 31 част. 541977 480175 34703 27099 783 3300 10.2010
Итого по МО "Бежаницы" x x x x x 8742,10 8155,80 6871,70 352 x 8638870 7653779 553147 431944 988 3300 11.2010
2. Муниципальное образование "Дедовичский район"
9 пос. Дедовичи, ул. Егорова, д. 16 1977 - панель 5 4 3419,70 3037,50 2543,20 121 част. 3225825 2857984 206550 161291 943 4201 12.2010
10 пос. Дедовичи, ул. Егорова, д. 24 1995 - панель 5 2 3656,00 2425,80 2366,60 126 част. 2576200 2282436 164954 128810 705 4201 12.2010
11 пос. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 25 1988 - панель 5 4 3410,40 3014,9 2708,10 120 част. 3814383 3379429 244235 190719 1118 4201 12.2010
12 пос. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 29 1986 - панель 5 6 4822,00 4180,70 3538,10 160 част. 5094903 4513931 326227 254745 1057 4201 12.2010
13 пос. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 1 1968 - кирпич 2 1 339,00 315,00 48,30 27 част. 352800 312570 22590 17640 1041 4201 12.2010
14 пос. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 48 1986 - кирпич 2 2 1650,50 863,10 675,5 41 част. 710380 629375 45486 35519 430 4201 12.2010
15 пос. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 55 1986 - кирпич 2 2 1264,40 735,10 518,80 25 част. 679625 602128 43516 33981 538 4201 12.2010
16 пос. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 56 1981 - кирпич 2 2 1246,89 756,50 530,60 53 част. 1109000 982541 71009 55450 889 4201 12.2010
17 пос. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 59 1985 - панель 3 3 1475,50 1274,70 736,10 77 част. 676904 599717 43342 33845 459 4201 12.2010
18 пос. Дедовичи, пер. Лесной, д. 52 1994 - кирпич 2 1 686,50 376,30 376,30 18 част. 782000 692829 50071 39100 1139 4201 12.2010
19 пос. Дедовичи, ул. Егорова, д. 20 1992 - панель 5 2 2549,40 1550,00 1550,00 104 част. 2232166 1977632 142926 111608 876 4201 12.2010
20 пос. Дедовичи, ул. Энергетиков, д. 10 1994 - панель 5 4 3129,00 2824,00 2824,00 139 част. 838012 742453 53658 41901 268 4201 12.2010
21 пос. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 40 1974 - кирпич 2 2 762,10 439,80 439,80 34 комп. 1641815 1454599 105125 82091 2154 4201 12.2010
22 пос. Дедовичи, ул. Бундзена, д. 41 1968 - кирпич 2 2 507,10 295,60 295,60 27 комп. 1626097 1440673 104119 81305 3207 4201 12.2010
23 пос. Дедовичи, ул. Комсомольская, д. 9 1962 - кирпич 2 2 535,60 304,10 304,10 18 част. 1171312 1037747 74999 58566 2187 4201 12.2010
Итого по МО "Дедовичский район" x x x x x 29454,09 22393,10 19455,1 1090 x 26531422 23506044 1698807 1326571 901 4201 12.2010
3. Муниципальное образование "Кунья"
24 пос. Кунья, ул. Дзержинского, д. 29 1982 - кирпич 2 2 683,50 639,60 413,10 24 част. 680476 602881 43571 34024 996 3300 12.2010
25 пос. Кунья, ул. Новая, д. 2а 1970 - кирпич 2 1 335,50 308,50 273,60 16 част. 266812 236387 17084 13341 795 3300 12.2010
26 пос. Кунья, ул. Советская, д. 27а 1980 - кирпич 2 2 751,70 653,50 598,40 23 част. 80887 71663 5179 4045 108 3300 12.2010
27 пос. Кунья, ул. Дзержинского, д. 126 1971 - кирпич 2 1 326,60 303,60 70,80 22 част. 203926 180672 13057 10197 624 3300 12.2010
28 пос. Кунья, ул. Дзержинского, д. 87 1983 - панель 3 3 1507,00 1371,40 119,00 50 част. 638713 565881 40897 31935 424 3300 12.2010
29 пос. Кунья, ул. Дзержинского, д. 89 1984 - панель 3 3 1496,20 1379,20 921,40 59 част. 521662 462177 33402 26083 349 3300 12.2010
30 пос. Кунья, ул. Дзержинского, д. 91 1984 - панель 3 3 1506,70 1371,10 1218,80 56 част. 687856 609420 44043 34393 457 3300 12.2010
31 пос. Кунья, ул. Полевая, д. 16 1972 - кирпич 2 2 544,70 495,70 373,60 24 част. 346088 306624 22160 17304 635 3300 12.2010
32 пос. Кунья, ул. Советская, д. 29 1966 - кирпич 2 1 333,60 308,30 225,60 15 част. 184928 163841 11841 9246 554 3300 12.2010
33 пос. Кунья, ул. Советская, д. 31 1966 - кирпич 2 2 574,10 521,30 384,00 23 част. 392360 347619 25123 19618 683 3300 12.2010
34 пос. Кунья, ул. Дзержинского, д. 31 1992 - панель 4 3 2071,30 1865,30 1587,60 71 част. 789040 699066 50522 39452 381 3300 12.2010
35 пос. Кунья, ул. Полевая, д. 20 1977 - панель 3 3 1437,60 1302,00 1113,20 59 част. 578347 512398 37032 28917 402 3300 12.2010
Итого по МО "Кунья" x x x x x 11568,50 10519,50 7299,10 442 x 5371095 4758629 343911 268555 464 3300 12.2010
4. Муниципальное образование "Красногородский район"
36 пос. Красногородск, пер. Садовый, д. 11 1987 - панель 3 3 1936,60 1325,00 1007,90 56 част. 1874732 1660956 120039 93737 968 3300 09.2010
37 пос. Красногородск, ул. А.Никандровой, д. 5 1978 - кирпич 2 2 800,00 736,90 652,80 26 част. 622772 551757 39876 31139 778 3300 09.2010
38 пос. Красногородск, ул. А.Никандровой, д. 31 1980 - кирпич 2 2 1246,10 765,30 687,30 27 част. 942832 835321 60369 47142 757 3300 09.2010
39 пос. Красногородск, ул. Советская, д. 56 1963 - кирпич 2 2 473,20 456,40 456,40 20 част. 140641 124604 9005 7032 297 3300 09.2010
40 пос. Красногородск, ул. Советская, д. 77 1975 - кирпич 2 2 580,00 527,80 480,90 21 част. 509124 451069 32599 25456 878 3300 09.2010
41 пос. Красногородск, ул. Советская, д. 83 1972 - кирпич 2 2 819,00 753,40 512,40 36 част. 633415 561187 40558 31670 773 3300 09.2010
42 пос. Красногородск, ул. Спортивная, д. 4 1975 - кирпич 2 2 791,70 721,90 553,80 22 част. 625139 553854 40028 31257 790 3300 09.2010
43 пос. Красногородск, ул. Пушкина, д. 5 1972 - кирпич 2 2 543,30 517,20 464,70 22 част. 522084 462551 33429 26104 961 3300 09.2010
44 пос. Красногородск, ул. Богданова, д. 27 1983 - кирпич 2 2 926,30 653,90 393,70 25 част. 361312 320112 23135 18065 390 3300 09.2010
45 пос. Красногородск, ул. Богданова, д. 29 1984 - кирпич 2 2 910,30 665,90 458,70 23 част. 336146 297815 21523 16808 369 3300 09.2010
46 дер. Саурово, д. 1 1984 - кирпич 3 3 2600,40 1777,70 764,50 78 част. 2493217 2208915 159641 124661 959 3300 09.2010
47 дер. Блясино, д. 4 1983 - панель 3 3 1931,20 1312,50 497,80 49 част. 3143727 2785248 201293 157186 1628 3300 09.2010
48 дер. Блясино, д. 5 1983 - панель 3 3 1882,10 1297,90 862,70 44 част. 3143727 2785248 201293 157186 1670 3300 09.2010
Итого по МО "Красногородский район" x x x x x 15440,20 11511,80 7793,60 449 x 15348868 13598637 982788 767443 994 3300 09.2010
5. Муниципальное образование "Локнянский район"
49 пос. Локня, ул. Первомайская, д. 49 1974 - кирпич 3 3 1131,10 1064,10 1025,80 50 част. 880540 780132 56381 44027 778 3300 10.2010
50 пос. Локня, ул. Новая, д. 2 1992 - панель 3 3 1384,20 1299,60 1157,40 51 част. 1284040 1137621 82217 64202 928 3300 10.2010
51 пос. Локня, ул. Первомайская, д. 66/11 1987 - панель 3 3 1343,30 1292,60 1242,90 49 част. 1387630 1229398 88850 69382 1033 3300 10.2010
52 пос. Локня, ул. Чкалова, д. 33а 1984 - кирпич 2 1 607,90 590,80 344,90 31 част. 591310 523883 37861 29566 973 3300 10.2010
53 пос. Локня, ул. Социалистическая, д. 3 1982 - панель 3 3 1312,10 1285,10 1219,70 49 част. 1387110 1228938 88816 69356 1057 3300 10.2010
54 пос. Локня, ул. Пионерская, д. 11 1992 - кирпич 2 1 417,10 345,70 345,70 16 част. 367763 325827 23548 18388 882 3300 10.2010
55 пос. Локня, ул. Пролетарская, д. 1/50 1966 - кирпич 2 2 530,30 505,80 466,60 21 част. 525220 465329 33630 26261 990 3300 10.2010
56 пос. Локня, ул. Пролетарская, д. 18а 1970 - кирпич 2 2 294,30 276,30 276,30 8 част. 294202 260654 18838 14710 1000 3300 10.2010
57 дер. Крестилово, ул. Мира, д. 38 1981 - кирпич 2 2 270,20 258,80 191,70 11 част. 351588 311496 22512 17580 1301 3300 10.2010
58 дер. Крестилово, ул. Мира, д. 35 1974 - кирпич 2 2 278,40 263,20 204,00 8 част. 361949 320676 23176 18097 1300 3300 10.2010
59 дер. Крестилово, ул. Мира, д. 41 1984 - кирпич 2 3 932,30 829,00 365,20 39 част. 978130 866594 62629 48907 1049 3300 10.2010
60 дер. Крестилово, ул. Мира, д. 36 1976 - кирпич 2 2 277,60 262,40 195,80 8 част. 354689 314244 22711 17734 1278 3300 10.2010
61 дер. Крестилово, ул. Мира, д. 39 1982 - кирпич 2 3 987,30 846,80 184,00 34 част. 978130 866594 62630 48906 991 3300 10.2010
62 дер. Крестилово, ул. Мира, д. 40 1984 - кирпич 2 3 944,00 842,20 199,70 39 част. 978130 866594 62630 48906 1036 3300 10.2010
Итого по МО "Локнянский район" x x x x x 10710,10 9962,40 7419,70 414 x 10720431 9497980 686429 536022 1001 3300 10.2010
6. Муниципальное образование "Новоржевский район"
63 дер. Макарово, д. 15 1963 - кирпич 2 2 512,60 463,10 231,90 21 част. 716405 634713 45871 35821 1398 3300 09.2010
64 дер. Вехно, д. 4 1964 - кирпич 2 2 516,90 455,50 41,00 18 комп. 802731 711195 51399 40137 1553 3300 09.2010
65 г. Новоржев, ул. Германа, д. 62 1954 - кирпич 2 2 392,10 370,30 237,60 15 комп. 775841 687372 49677 38792 1979 3300 09.2010
66 г. Новоржев, ул. Медицинская, д. 11 1973 - кирпич 2 2 523,40 498,30 417,40 23 комп. 870478 771217 55737 43524 1663 3300 09.2010
67 г. Новоржев, ул. Медицинская, д. 17а 1982 - кирпич 2 2 786,10 752,20 616,40 31 част. 1365823 1210078 87454 68291 1737 3300 09.2010
68 г. Новоржев, ул. К.Маркса, д. 53 1974 - кирпич 2 2 541,40 495,20 366,70 20 комп. 876079 776180 56095 43804 1618 3300 09.2010
69 дер. Орша, ул. Мелиораторов, д. 3 1980 - панель 3 3 1341,80 1282,30 978,60 51 част. 2165889 1918914 138682 108293 1614 3300 09.2010
Итого по МО "Новоржевский район" x x x x x 4614,30 4316,90 2889,60 179 x 7573246 6709669 484915 378662 1641 3300 09.2010
7. Муниципальное образование "Новосокольники"
70 г. Новосокольники, ул. Ленинградская, д. 7 1973 - кирпич 2 3 994,90 910,30 703,20 51 част. 1478549 1309950 94672 73927 1486 3300 12.2010
71 г. Новосокольники, ул. Ленинградская, д. 9 1980 - кирпич 3 3 2696,30 1908,00 1240,70 71 част. 2199630 1948806 140842 109982 816 3300 12.2010
72 г. Новосокольники, ул. Советская, д. 3 1969 - кирпич 5 2 1944,90 1781,90 1525,30 60 част. 1359920 1204848 87076 67996 699 3300 12.2010
73 г. Новосокольники, ул. Советская, д. 5 1973 - кирпич 5 2 1938,00 1777,00 1487,40 67 част. 1299880 1151655 83231 64994 671 3300 12.2010
74 г. Новосокольники, ул. Матросова, д. 14 1971 - кирпич 5 4 3209,80 3154,90 2879,24 114 част. 2100120 1860643 134471 105006 654 3300 12.2010
75 г. Новосокольники, ул. Матросова, д. 29 1969 - кирпич 2 2 540,10 515,60 470,20 25 част. 899880 797267 57619 44994 1666 3300 12.2010
76 г. Новосокольники, ул. Воровского, д. 18 1991 - панель 4 3 1998,60 1867,30 1762,50 59 част. 600450 531981 38447 30022 300 3300 12.2010
77 г. Новосокольники, ул. Отса, д. 19 1984 - кирпич 5 4 3995,70 2906,30 2364,00 113 част. 1150120 1018972 73642 57506 288 3300 12.2010
Итого по МО "Новосокольники" x x x x x 17318,30 14821,30 12432,54 560 x 11088549 9824122 710000 554427 640 3300 12.2010
8. Муниципальное образование "Островский район"
78 г. Остров, ул. Освобождения, д. 3 1960 - кирпич 2 1 425,50 397,10 283,30 22 част. 693200 614154 44386 34660 1629 3300 08.2010
79 г. Остров, ул. Освобождения, д. 60 1972 - кирпич 2 2 538,00 514,10 410,70 24 комп. 1769000 1567281 113269 88450 3288 3300 10.2010
80 г. Остров, ул. Освобождения, д. 62 1971 - кирпич 2 2 514,90 491,00 388,80 24 комп. 1620000 1435271 103729 81000 3146 3300 10.2010
81 г. Остров, ул. Освобождения, д. 76 1969 - кирпич 2 2 544,40 520,20 259,90 24 комп. 1135500 1006019 72706 56775 2086 3300 10.2010
82 г. Остров, ул. 1 Мая, д. 10 1972 - кирпич 5 2 2444,60 1688,80 1356,14 73 част. 3139100 2781148 200997 156955 1284 3300 10.2010
83 г. Остров, ул. Меркурьева, д. 2 1980 - панель 5 5 5394,80 3836,10 3326,20 154 комп. 6023000 5336197 385653 301150 1116 3300 10.2010
84 г. Остров, ул. Меркурьева, д. 6 1975 - панель 5 4 4286,00 3089,60 2800,60 126 комп. 4917800 4357023 314887 245890 1147 3300 10.2010
85 г. Остров, ул. Ленина, д. 3 1964 - кирпич 4 2 1570,80 1260,20 1145,30 36 част. 2914500 2582160 186615 145725 1855 3300 10.2010
86 г. Остров, ул. Ленина, д. 5 1967 - кирпич 4 2 1550,70 1252,70 1073,00 39 част. 2952000 2615383 189017 147600 1904 3300 10.2010
87 г. Остров, ул. Ленина, д. 7 1968 - кирпич 4 2 1578,10 1268,30 1099,40 46 част. 2917000 2584374 186776 145850 1848 3300 10.2010
88 г. Остров, ул. Авиационная, д. 5 1971 - кирпич 5 6 6307,80 3991,80 2836,40 168 комп. 7664000 6790074 490726 383200 1215 3300 10.2010
89 г. Остров, ул. Освобождения, д. 2 1979 - кирпич 4 1 1346,80 766,90 766,90 32 част. 2890200 2560630 185060 144510 2146 3300 10.2010
90 г. Остров, ул. Пригородная, д. 4 1969 - панель 5 4 4869,30 3513,70 2816,60 146 комп. 4249200 3764664 272076 212460 873 3300 10.2010
91 г. Остров, ул. Пригородная, д. 10 1976 - панель 5 6 6340,00 4599,20 4248,40 163 комп. 5954200 5275243 381247 297710 939 3300 10.2010
92 г. Остров, ул. Пригородная, д. 14 1984 - панель 5 6 6119,80 4514,00 3951,30 187 комп. 5930700 5254423 379742 296535 969 3300 10.2010
93 г. Остров, ул. Пригородная, д. 16 1982 - панель 5 4 4366,00 3120,20 2601,90 120 комп. 5108014 4525548 327065 255401 1170 3300 10.2010
Итого по МО "Островский район" x x x x x 48197,50 34823,90 29364,84 1384 x 59877414 53049592 3833951 2993871 1242 3300 10.2010
9. Муниципальное образование "Палкинский район"
94 пос. Палкино, ул. Островская, д. 7 1961 - кирпич 2 1 331,90 297,90 218,00 17 комп. 505263 447648 32352 25263 1522 3300 12.2010
95 пос. Палкино, ул. Островская, д. 10 1965 - кирпич 3 2 1039,60 967,20 646,70 50 комп. 1368746 1212668 87641 68437 1317 3300 12.2010
96 пос. Палкино, ул. Рабочая, д. 4 1985 - панель 3 3 1398,00 1277,10 939,30 58 част. 1703158 1508947 109053 85158 1218 3300 12.2010
97 пос. Палкино, ул. Изборская, д. 14 1960 - кирпич 2 2 566,20 520,40 137,20 30 част. 668479 592252 42803 33424 1181 3300 12.2010
98 пос. Палкино, ул. Юбилейная, д. 6 1975 - кирпич 2 2 802,40 741,10 433,00 37 част. 500000 442985 32015 25000 623 3300 12.2010
99 с. Качаново, ул. Советская, д. 11 1950 - дерево 2 1 271,50 252,90 141,90 11 част. 318947 282577 20422 15948 1175 3300 12.2010
100 с. Качаново, ул. Советская, д. 35 1981 - кирпич 2 2 576,00 432,00 108,00 17 част. 842105 746080 53920 42105 1462 3300 12.2010
101 дер. Вернявино, ул. Садовая, д. 2 1979 - панель 5 4 2960,20 2674,60 1576,90 160 част. 1870034 1656794 119738 93502 632 3300 12.2010
102 дер. Красино, ул. Мира, д. 1 1966 - кирпич 3 2 834,80 763,60 443,50 60 част. 1162856 1030256 74458 58142 1393 3300 12.2010
103 дер. Красино, ул. Мира, д. 2 1994 - панель 3 3 1527,60 1405,10 872,30 85 част. 326316 289106 20894 16316 214 3300 12.2010
Итого по МО "Палкинский район" x x x x x 10308,20 9331,90 5516,80 525 x 9265904 8209313 593296 463295 899 3300 12.2010
10. Муниципальное образование "Порховский район"
104 г. Порхов, пр. Ленина, д. 6 1955 - кирпич 2 3 1180,30 1140,50 782,72 50 комп. 3691248 3270335 236351 184562 3127 3300 12.2010
105 г. Порхов, пр. Ленина, д. 102 1980 - кирпич 3 3 1931,40 1791,90 1749,70 64 част. 720000 637898 46102 36000 373 3300 12.2010
106 г. Порхов, ул. Мельничная набережная, д. 11 1974 - кирпич 2 2 526,70 501,70 464,20 25 комп. 1418763 1256982 90843 70938 2694 3300 12.2010
107 г. Порхов, ул. Комсомольская набережная, д. 1 1963 - кирпич 2 2 650,20 626,20 542,80 31 комп. 1381237 1223735 88440 69062 2124 3300 12.2010
108 г. Порхов, переулок Пионерский, д. 5а 1994 - кирпич 2 2 621,30 580,80 417,35 36 комп. 1940895 1719575 124275 97045 3124 3300 12.2010
109 дер. Полоное, ул. Аудрини, д. 3 982 - кирпич 2 2 803,70 738,50 510,30 41 част. 1800143 1594873 115263 90007 2240 3300 12.2010
110 дер. Полоное, ул. Аудрини, д. 5 1965 - кирпич 2 2 520,50 496,70 348,20 38 комп. 1400910 1241164 89700 70046 2691 3300 12.2010
111 дер. Полоное, ул. Аудрини, д. 6 1961 - кирпич 2 1 340,10 316,40 149,80 22 комп. 1022010 905470 65439 51101 3005 3300 12.2010
112 дер. Логовино, д. 1 1980 - кирпич 4 1 694,30 639,20 333,60 35 комп. 2144670 1900113 137323 107234 3089 3300 12.2010
113 дер. Логовино, д. 2 1980 - кирпич 3 2 651,90 581,10 387,10 30 комп. 1916970 1698378 122744 95848 2941 3300 12.2010
114 дер. Логовино, д. 3 1978 - кирпич 4 1 693,30 682,00 399,60 25 комп. 2188890 1939291 140155 109444 3157 3300 12.2010
115 дер. Логовино, д. 4 1976 - кирпич 3 2 655,70 587,90 458,70 33 комп. 1889580 1674111 120990 94479 2882 3300 12.2010
116 дер. Логовино, д. 5 1984 - кирпич 4 1 699,90 650,50 373,20 26 комп. 2176680 1928473 139373 108834 3110 3300 12.2010
117 дер. Логовино, д. 7 1981 - кирпич 4 1 692,10 638,60 288,10 32 комп. 2191200 1941337 140303 109560 3166 3300 12.2010
118 дер. Логовино, д. 15 1975 - кирпич 4 3 2110,70 1969,20 584,50 105 част. 4648033 4118018 297614 232401 2202 3300 12.2010
Итого по МО "Порховский район" x x x x x 12772,10 11941,20 7789,87 593 x 30531229 27049753 1954915 1526561 2390 3300 12.2010
11. Муниципальное образование "Печорский район"
119 г. Печоры, ул. Свободы, д. 21 1932 1989 кирпич 2 2 435,90 400,90 320,70 10 част. 1003054 888675 64226 50153 2301 3300 12.2010
120 г. Печоры, ул. Свободы, д. 36 1958 - кирпич 2 2 800,90 630,40 504,30 8 част. 1649023 1460985 105587 82451 2059 3300 12.2010
121 г. Печоры, ул. Прудовая, д. 4 1982 - дерево 2 2 178,30 164,40 122,80 11 част. 444919 394185 28488 22246 2495 3300 12.2010
122 г. Печоры, ул. Юрьевская, д. 22 1933 - дерево 2 3 218,20 215,10 164,80 17 част. 546033 483769 34962 27302 2502 3300 12.2010
123 г. Печоры, ул. Юрьевская, д. 24 1917 - дерево 2 1 234,30 218,70 218,40 7 част. 353971 313608 22665 17698 1511 3300 12.2010
124 г. Печоры, ул. Ленина, д. 15 1934 - дерево 2 2 249,30 245,70 166,45 15 част. 405956 359665 25993 20298 1628 3300 12.2010
125 г. Печоры, ул. Ленина, д. 17 1937 - дерево 2 2 287,50 266,80 103,30 11 част. 448735 397566 28733 22436 1561 3300 12.2010
126 г. Печоры, ул. Ленина, д. 23 1925 - дерево 1 2 175,80 162,60 127,60 8 част. 349913 310012 22405 17496 1990 3300 12.2010
127 г. Печоры, ул. Псковская, д. 32 1940 - дерево 2 2 234,30 216,40 162,40 9 част. 588819 521676 37702 29441 2513 3300 12.2010
128 г. Печоры, ул. Псковская, д. 34 1940 - дерево 2 2 258,10 247,70 124,00 8 част. 541600 479841 34679 27080 2098 3300 12.2010
129 Печорский район, дер. Новый Изборск, ул. Изборская, д. 35 1958 - кирпич 2 2 780,60 747,60 546,20 24 част. 1025114 908220 65638 51256 1313 3300 12.2010
130 Печорский район, дер. Новый Изборск, ул. Изборская, д. 41 1960 - кирпич 2 2 810,70 744,80 614,10 13 част. 994884 881437 63702 49745 1227 3300 12.2010
131 г. Печоры, ул. Псковская, д. 26 1940 - дерево 2 2 539,20 520,90 133,90 95 част. 587085 520140 37591 29354 1089 3300 12.2010
132 г. Печоры, ул. Мелиораторов, д. 18 1983 - кирпич 3 3 1866,30 1714,50 1081,60 67 част. 1192707 1056703 76369 59635 639 3300 12.2010
133 г. Печоры, ул. Мелиораторов, д. 16 1982 - панель 3 3 1853,80 1283,00 1138,80 31 част. 1605014 1421994 102769 80251 866 3300 12.2010
134 г. Печоры, ул. Мелиораторов, д. 6 1970 - кирпич 2 2 532,60 508,40 363,50 70 част. 912443 808397 58424 45622 1713 3300 12.2010
135 г. Печоры, ул. Аллейная, д. 13 1981 - панель 3 3 1747,30 1275,80 999,30 70 част. 2450718 2171263 156919 122536 1403 3300 12.2010
136 г. Печоры, ул. Мира, д. 33 1941 - дерево 2 2 205,10 186,80 141,00 7 част. 373014 330479 23884 18651 1819 3300 12.2010
137 г. Печоры, ул. Юбилейная, д. 9 1983 - панель 5 6 4651,10 4572,40 1638,60 200 част. 3047199 2699727 195112 152360 655 3300 12.2010
138 г. Печоры, ул. Псковская, д. 17 1961 - кирпич 2 2 483,70 453,80 330,40 31 част. 711760 630598 45574 35588 1471 3300 12.2010
139 г. Печоры, ул. Каштановая, д. 6 1934 - дерево 2 2 275,60 252,30 51,10 8 част. 258686 229188 16564 12934 939 3300 12.2010
140 Печорский район, дер. Н. Изборск, ул. Изборская, д. 35а 1958 - кирпич 2 2 546,70 498,50 422,80 34 част. 658751 583634 42180 32937 1205 3300 12.2010
Итого по МО "Печорский район" x x x x x 17365,30 15527,50 9476,05 754 x 20149398 17851762 1290166 1007470 1160 3300 12.2010
12. Муниципальное образование "Пушкиногорский район"
141 пос. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 5 1983 - кирпич 3 3 2229,10 1537,60 1537,60 60 част. 1872019 1658553 119865 93601 840 3300 12.2010
142 пос. Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д. 36 1992 - кирпич 5 2 440,30 271,50 271,50 13 част. 420830 372842 26946 21042 956 3300 12.2010
143 пос. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 22 1983 - панель 5 6 6903,10 5205,50 5106,90 214 част. 6694281 5930932 428635 334714 970 3300 12.2010
144 пос. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 23 1970 - кирпич 2 3 1139,00 896,80 851,80 30 част. 1193671 1057556 76431 59684 1048 3300 12.2010
145 пос. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 24 1975 - панель 5 4 4007,80 3067,60 3004,70 116 част. 3861530 3421200 247253 193077 964 3300 12.2010
146 пос. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 27 1971 - кирпич 2 2 1000,44 722,70 722,70 22 част. 729869 646642 46734 36493 730 3300 12.2010
147 пос. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 33 1966 - кирпич 2 2 1166,60 720,50 682,20 21 част. 1155000 1023295 73955 57750 990 3300 12.2010
148 п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 36 1986 - панель 5 4 5078,00 4522,80 4476,50 165 част. 5503678 4876094 352400 275184 1084 3300 12.2010
149 п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, дом 35 1969 - кирпич 2 2 972,90 713,60 713,60 15 част. 729870 646643 46734 36493 750 3300 12.2010
150 п. Пушкинские Горы, ул. Лермонтова, д. 8 1984 - кирпич 2 1 1194,90 1163,60 1099,60 34 част. 1559225 1381427 99837 77961 1305 3300 12.2010
Итого по МО "Пушкиногорский район" x x x x x 24132,14 18822,20 18467,10 690 x 23719973 21015184 1518790 1185999 983 3300 12.2010
13. Муниципальное образование "Усвятский район"
151 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 1 1969 - кирпич 2 2 521,68 496,30 435,50 15 част. 1284832 1138323 82268 64241 2463 3300 12.2010
152 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 2 1970 - кирпич 2 2 563,70 522,70 485,40 15 част. 1284132 1137702 82223 64207 2278 3300 12.2010
153 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 3 1971 - кирпич 2 2 535,50 497,90 484,38 15 част. 1284631 1138145 82255 64231 2399 3300 12.2010
154 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 4 1973 - кирпич 2 2 548,60 502,80 301,77 13 част. 1284384 1137926 82239 64219 2341 3300 12.2010
155 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 5 1969 - кирпич 2 1 327,52 303,50 256,49 11 част. 901356 798574 57714 45068 2752 3300 12.2010
156 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 6 1977 - кирпич 2 2 888,55 780,50 732,60 23 част. 1376186 1219260 88117 68809 1549 3300 12.2010
157 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 7 1976 - кирпич 2 2 806,65 761,50 741,50 23 част. 1347382 1193740 86273 67369 1670 3300 12.2010
158 пос. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 7а 1980 - кирпич 2 2 836,10 791,10 761,50 22 част. 1174871 1040900 75227 58744 1405 3300 12.2010
159 пос. Усвяты, ул. 25 Октября, д. 94 1968 - кирпич 2 2 508,90 462,80 437,50 19 част. 902186 799310 57767 45109 1773 3300 12.2010
160 пос. Усвяты, ул. Велижская, д. 2 1986 - кирпич 2 2 828,58 573,40 536,70 30 част. 963040 853225 61663 48152 1162 3300 12.2010
