Приложение к Постановлению от 06.02.2004 г № 67 Программа


N Специальность Всего посещений Количество посещений на 1000 жителей
1 Кардиология 57400 75,7
2 Ревматология 13185 17,4
3 Гастроэнтерология 16508 21,8
4 Пульмонология 10144 13,4
5 Эндокринология 99880 131,7
6 Нефрология 9793 12,9
7 Гематология 5382 7,1
8 Аллергология 5946 7,8
9 Педиатрия (общая) 906300 1195,3
10 Терапия. (общая) 1244621 1641,5
12 Травматология-ортопедия 117563 155,1
13 Урология 34586 45,6
14 Нейрохирургия 1600 2,1
15 Челюст. лиц. хирургия 1000 1,3
16 Проктология 2916 3,8
17 Сосудист. хирургия 3160 4,2
18 Хирургия (общие) 319578 421,5
19 Стоматология 570715 752,7
20 Онкология 65934 87,0
21 Гинекология 395859 522,1
22 Отоларингология 244904 323,0
23 Офтальмология 275687 363,6
24 Неврология 232752 307,0
25 Дерматология 158505 209,1
26 Профпатолог 2300 3,0
27 Сурдолог 3000 4,0
28 Эпилептолог 400 0,5
29 Инфекционные болезни 51218 67,6
Всего ОМС 4850836 6397,8
27 Психиатрия 103115 136,0
28 Наркология 99600 131,36
29 Фтизиатрия 53922 71,12
30 Венерология 45522 60,04
31 АнтиВИЧ-СПИД 4000 5,27
Всего социально значимые 306159 403,73
Всего по ОМС и социально значимые
32 Прочие посещения 1530329 2018,4
Итого: 6687324 8819,93