Приложение к Решению от 29.12.2004 г № 130


Код раздела и подраздела Код целевой статьи Код вида расходов Всего (тыс. руб.)
0100 0000000 000 Общегосударственные вопросы 29790
0102 0010000 010 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 430
0103 0010000 027 Функционирование законодательного (представительного) органа местного самоуправления 340
0104 0000000 000 Функционирование органов исполнительной власти местных администраций 25220
0104 0010000 042 Глава исполнительной власти местного самоуправления 2448
0104 0010000 005 Центральный аппарат 22772
0107 0000000 000 Подготовка и проведение выборов 353
0113 0700000 184 Резервные фонды органов местного самоуправления 2500
0115 0920000 000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 947
0300 0000000 000 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 400
0302 2020000 253 Органы внутренних дел 160
0309 2180000 260 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 240
0400 Национальная экономика 1000
0405 0000000 000 Сельское хозяйство 1000
0405 2600000 342 Мероприятия по улучшению плодородия земель 1000
0500 0000000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 20213
0501 0000000 000 Жилищное хозяйство 8986
0501 3500000 197 Субсидии 8086
0501 3500000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 900
0502 0000000 000 Коммунальное хозяйство 10627
0502 3510000 197 Субсидии 7277
0502 3510000 412 Мероприятия по благоустройству, строительству и содержанию дорог сельских поселений, памятников 3350
0504 0000000 000 Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 600
0504 3510000 197 Субсидии 600
0600 0000000 000 Охрана окружающей среды 60
0602 4100000 443 Природоохранные мероприятия 60
0700 0000000 000 Образование 69528
0701 4200000 327 Детские дошкольные учреждения 9600
0702 4210000 327 Школы 58260
0702 4230000 327 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1600
0709 4360000 447 Другие вопросы и мероприятия в области образования 68
0800 0000000 000 Культура, средства массовой информации 12100
0801 0000000 000 Культура 11150
0801 4400000 327 Дома культуры, клубы и др. учреждения культуры 8490
0801 4420000 327 Библиотеки 3660
0804 4570000 453 Периодическая печать и издательства 950
0900 0000000 000 Здравоохранение и спорт 25648
0901 0000000 000 Здравоохранение 25348
0901 4700000 327 Больницы 21778
0901 4780000 327 Фельдшерско-акушерские пункты 3150
0902 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 300
0904 5220000 455 Целевые программы 420
1000 0000000 000 Социальная политика 27794
1001 4900000 701 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 252
1002 5010000 327 Дом ветеранов 2012
1002 5060000 327 Учреждения социального обслуживания населения 3833
1004 5110000 481 Расходы по опеке и попечительству 2372
1006 5050000 482 Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций областного бюджета на реализацию Законов по социальной поддержке граждан 19325
ИТОГО: 186533