Приложение к Постановлению от 17.08.2009 г № 305 Реестр


1. Муниципальное образование "Бежаницкий район"
пос. Бежаницы
1 ул. Смольная, дом 21 1965 - III 468,9 468,9 425,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 995,635 690,757 255,097 - 49,782 2,12
2 ул. Смольная, дом 22 1968 - III 494,3 494,3 356,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 824,326 571,905 211,205 - 41,216 1,67
3 ул. Дружбы, дом 18 1978 - II 851,4 851,4 672,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 1776,502 1232,510 455,166 - 88,825 2,09
4 ул. Дружбы, дом 22 1984 - II 587,2 587,2 537,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1162,335 806,411 297,808 - 58,117 1,98
5 ул. Советская, дом 68 1966 - II 312,8 312,8 193,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 761,064 528,015 194,996 - 38,053 2,43
6 ул. Советская, дом 94а 1981 - II 541,0 541,0 265,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 1213,742 842,076 310,979 - 60,687 2,24
7 ул. Советская, дом 96а 1987 - II 735,8 735,8 461,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1044,399 724,588 267,591 - 52,220 1,42
8 ул. Советская, дом 98 1973 - II 575,3 575,3 474,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений 903,605 626,908 231,517 - 45,180 1,57
9 ул. Красных Зорь, дом 5 1984 - II 600,7 600,7 448,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1255,555 871,085 321,692 - 62,778 2,09
10 ул. Лары Михеенко, дом 11 1962 - III 94,8 94,8 94,8 ремонт крыши 146,609 101,715 37,563 - 7,330 1,55
11 ул. Красных Зорь, дом 25 1982 - III 83,9 83,9 43,1 ремонт крыши 101,114 70,151 25,907 - 5,056 1,21
12 Больничный пер., дом 9 1964 - III 202,3 202,3 136,5 ремонт крыши, ремонт фасада 291,632 202,330 74,720 - 14,582 1,44
13 ул. Красных Зорь, дом 15 1979 - III 150,6 150,6 107,0 ремонт крыши 177,808 123,361 45,557 - 8,890 1,18
14 ул. Комсомольская, дом 11 1963 - III 247,3 247,3 185,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей 359,004 249,072 91,982 - 17,950 1,45
15 ул. Смольная, дом 70 1969 - III 124,6 124,6 30,8 ремонт крыши, ремонт фасада 204,179 141,656 52,314 - 10,209 1,64
16 ул. Зеленая, дом 9 1941 - III 147,5 147,5 66,4 ремонт крыши, ремонт фасада 266,800 185,102 68,358 - 13,340 1,81
17 Звездный пер., дом 1 1982 - II 173,2 173,2 130,3 ремонт крыши 208,013 144,316 53,296 - 10,401 1,20
18 Звездный пер., дом 3 1983 - II 183,9 183,9 119,7 ремонт крыши 272,992 189,398 69,945 - 13,650 1,48
19 ул. Первомайская, дом 20 1968 - II 455,1 455,1 237,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 910,752 631,866 233,348 - 45,538 2,00
20 пос. Красный Луч, ул. Советская, дом 47 1959 - III 278,4 278,4 133,2 ремонт крыши, ремонт фасада 517,526 359,052 132,598 - 25,876 1,86
21 с. Чихачево, ул. Первомайская, дом 1 1964 - III 456,2 456,2 387,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 791,436 549,086 202,778 - 39,572 1,73
22 с. Кудеверь, ул. Советская, дом 11 1971 - II 504,1 504,1 139,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 717,238 497,609 183,767 - 35,862 1,42
23 с. Кудеверь, ул. Советская, дом 11а 1977 - II 739,9 739,9 374,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1068,161 741,074 273,679 - 53,408 1,44
пос. Бежаницы
24 ул. Советская, дом 35/2 1959 - II 425,3 425,3 288,3 ремонт фасада 356,111 247,064 91,241 - 17,806 0,84
25 ул. Комсомольская, дом 13 1966 - II 502,2 502,2 365,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 440,925 305,907 112,972 - 22,046 0,88
26 ул. Смольная, дом 12 1962 - II 455,5 455,5 346,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 534,795 371,033 137,023 - 26,740 1,17
27 пос. Красный Луч, ул. Советская, дом 18а 1969 - II 713,6 713,6 318,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 459,852 319,038 117,821 - 22,993 0,64
28 пос. Красный Луч, ул. Советская, дом 18б 1972 - II 742,5 742,5 701,2 ремонт крыши 348,568 241,831 89,308 - 17,428 0,47
29 дер. Лющик, ул. Октябрьская, дом 2а 1984 - II 1287,5 1287,5 967,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 449,261 311,691 115,107 - 22,463 0,35
30 дер. Лющик, ул. Октябрьская, дом 13а 1981 - II 1283,1 1283,1 1087,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 449,261 311,691 115,107 - 22,463 0,35
Итого 14418,9 14418,9 10095,1 19009,200 13188,298 4870,442 950,460
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Бежаницкий район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 30 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 14418,9 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 3 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Бежаницкий район" - 19009,200 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 13188,298 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета - 4870,442 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 950,460 тыс. руб.
2. Муниципальное образование "Красногородский район"
р.п. Красногородск
1 ул. Спортивная, дом 8 1969 - I 510,0 510,0 424,5 ремонт крыши 178,300 123,702 45,683 - 8,915 0,35
2 ул. Спортивная, дом 3 1969 - I 498,3 498,3 352,3 ремонт крыши 212,900 147,707 54,548 - 10,645 0,43
3 ул. А.Никандровой, дом 35 1973 - I 742,7 742,7 385,4 ремонт крыши 266,200 184,686 68,204 - 13,310 0,36
4 ул. А.Никандровой, дом 42 1978 - I 1264,5 1264,5 1047,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1886,700 1308,964 483,401 - 94,335 1,49
5 ул. А.Никандровой, дом 44 1978 - I 1266,4 1266,4 1170,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1886,700 1308,964 483,401 - 94,335 1,49
6 ул. Пушкина, дом 5а 1972 - I 809,3 809,3 734,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 846,200 587,081 216,809 - 42,310 1,05
7 ул. Пушкина, дом 28а 1990 - I 280,3 280,3 280,3 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 456,700 316,852 117,013 - 22,835 1,63
8 ул. Пушкина, дом 36 1968 - I 495,1 495,1 341,5 ремонт крыши, ремонт фасада 326,000 226,174 83,526 - 16,300 0,66
9 ул. Советская, дом 69 1971 - I 500,1 500,1 375,6 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 258,500 179,343 66,232 - 12,925 0,52
10 ул. Советская, дом 79 1977 - I 754,8 754,8 613,6 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 667,400 463,032 170,998 - 33,370 0,88
11 ул. Матросова, дом 12 1980 - I 861,4 861,4 766,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1098,000 761,776 281,324 - 54,900 1,27
12 Банный пер., дом 1 1976 - I 765,4 765,4 765,4 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 734,700 509,724 188,241 - 36,735 0,96
дер. Мыза
13 ул. Молодежная, дом 2 1993 - I 240,8 240,8 240,8 ремонт крыши 202,800 140,700 51,960 - 10,140 0,84
14 ул. Молодежная, дом 4 1993 - I 98,4 98,4 98,4 ремонт крыши 129,800 90,053 33,257 - 6,490 1,32
15 ул. Молодежная, дом 8 1993 - I 97,8 97,8 97,8 ремонт крыши 129,800 90,053 33,257 - 6,490 1,33
16 ул. Молодежная, дом 10 1993 - I 98,3 98,3 98,3 ремонт крыши 115,200 79,924 29,516 - 5,760 1,17
17 ул. Молодежная, дом 11 1993 - I 147,7 147,7 147,7 ремонт крыши 202,800 140,700 51,960 - 10,140 1,37
18 ул. Молодежная, дом 12 1993 - I 147,7 147,7 147,7 ремонт крыши 149,700 103,860 38,355 - 7,485 1,01
19 ул. Центральная, дом 2 1993 - I 235,4 235,4 117,7 ремонт крыши 162,400 112,671 41,609 - 8,120 0,69
дер. Саурово
20 дер. Саурово, дом 2 1984 - I 1831,7 1831,7 798,9 ремонт внутри домовых инженерных сетей 1639,900 1137,738 420,167 - 81,995 0,90
Итого 11646,1 11646,1 9004,4 11550,700 8013,702 2959,463 577,535
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Красногородский район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 20 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 11646,1 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Красногородский район" - 11550,700 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 8013,702 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета 2959,463 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 577,535 тыс. руб.