Приложение к Постановлению от 28.01.2009 г № 23 Программа

Муниципальные и государственные задания на предоставление медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования


Раздел I.Предоставление медицинских услуг в медицинских учреждениях муниципальных образований
N п/п Наименование муниципального образования Виды медицинской помощи
поликлиника (количество посещений) стационар (количество койко-дней) дневной стационар (количество пациенто-дней)
1 Бежаницкий район 117700 27179 5500
2 Великолукский район 174600 21211 8381
3 Гдовский район 124200 27368 6647
4 Дедовичский район 126000 25624 6647
5 Дновский район 111600 22272 4749
6 Красногородский район 68500 8195 4409
7 Куньинский район 86700 11114 3757
8 Локнянский район 90400 19716 5700
9 Невельский район 216200 47339 14500
10 Новоржевский район 84500 13140 4915
11 Новосокольнический район 135500 28484 7114
12 Опочецкий район 168100 42142 7514
13 Островский район 262900 58899 17122
14 Палкинский район 75500 9686 4200
15 Печорский район 179200 36048 3650
16 Плюсский район 80400 20494 7514
17 Порховский район 199200 45788 10693
18 Псковский район 273000 54449 15530
19 Пустошкинский район 82500 20761 5173
20 Пушкиногорский район 83400 20186 4335
21 Пыталовский район 105500 22414 5203
22 Себежский район 177700 35811 5991
23 Струго-Красненский район 118000 22344 7514
24 Усвятский район 44700 6025 2778
Итого по районному уровню 3186000 646689 169536
25 г. Псков 1490000 242919 87567
26 г. Великие Луки 770360 210573 34969
Итого по городскому уровню 2260360 453492 122536

Раздел II.Предоставление медицинских услуг в государственных и иных медицинских организациях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования
N п/п Наименование учреждения здравоохранения Виды медицинской помощи
поликлиника (количество посещений) стационар (количество койко-дней) дневной стационар (количество пациенто-дней)
1 ГУЗ "Псковская областная больница" 81600 199413 11560
2 ГУ "Детская областная больница" 68000 68768 5491
3 ГУЗ "Стоматологическая поликлиника" 79000 - -
4 ГУЗ "Псковский онкологический диспансер" 27500 43000 7514
5 ГУЗ "Кожно-венерологический диспансер Псковской области" 68000 5025 5780
6 ГУЗ "Великолукский кожно-венерологический диспансер" 21500 10050 1156
7 ГУЗ "Великолукский онкологический диспансер" 16700 25443 3757
8 МУП "Стоматологический Центр" 15600 - -
9 Войсковая часть N 41557 (военный госпиталь) 6900 - 1500
10 Медсанчасть УВД по Псковской области 8000 - 3500
11 ГУЗ "Псковский госпиталь для ветеранов войн" 17000 5100 -
12 ГУЗ "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" 9000 - -
13 ООО "Стоматологическая поликлиника "Дантист" 3000 - -
Итого областные и ведомственные лечебнопрофилактические учреждения 421800 356799 40258
Всего по ОМС объемы медицинской помощи 5868160 1456980 332330