Приложение к Распоряжению от 13.01.2004 г № 18-Р

Распределение промышленной квоты на вылов (добычу) водных биологических ресурсов между пользователями на псковском озере на 2004 год


Пользователи Квоты, (тонн)
Крупный частик Прочие
Судак Лещ Щука Налим Окунь Плотва
Псковрыбхоз
ООО ПРК "Залита" 3,9366 3,1473 1,4625 0,2925 23,9239 37,5435
СХПК РПК "Толова" 5,0301 5,3262 2,475 0,495 29,9106 80,649
К-з "Коммунар" 1,7496 3,1473 1,4625 0,2925 0,8595 2,3175
ОАО "Приозерное" 26,8399 63,3559 20,1375 5,0275 45,6163 148,3895
АРФ "Дружба" 0 0,4842 0,225 0,045 6,3603 17,1495
ООО "Экватор" 82,224 74,5668 34,65 6,93 9,3681 25,2612
ООО "Лиман" 6,3423 8,7156 4,05 0,81 4,1256 11,124
Кооп. "Альтернатива" 1,7496 2,1789 1,0125 0,2025 5,6727 15,2955
ООО "Причал" 63,3628 47,6937 32,1625 5,4325 23,0417 60,5558
Ф.х. "Свид" 3,4992 6,0525 2,8125 0,5625 3,2661 8,8065
ООО "Ласпи" 2,4057 2,9052 1,35 0,27 2,9223 7,8795
ООО "Ратоборец" 11,3724 7,263 3,375 0,675 6,3603 17,1495
ООО "Алла" 4,4 6,9 2,5 0,5 3,1 11,5
ЗАО "Ветвенник" 6,3423 8,7156 4,05 0,81 4,6413 12,5145
Малые предприят. 0 0 0 0 0
ООО "Жидиловское" 19,9017 22,5153 10,4625 2,0925 11,5173 31,0545
ООО "Залив" 0,6561 1,4526 0,675 0,135 0,6876 1,854
ООО "Парус" 1,0935 3,1473 1,4625 0,2925 3,2661 8,8065
Крестьян. х-ва
Кумарев 0 0 0 0 2,2347 6,0255
Оверкин 0,2187 0,5192 0,225 0,045 0,6876 1,854
Шамарин 1,9683 0,9334 0,45 0,09 3,438 9,27
Всего: 243 269 125 25 191 515