Приложение к Постановлению от 25.12.2008 г № 352 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году" (III этап)


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. метров Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего за счет средств местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальное образование "Город Великие Луки"
Город Великие Луки
1 ул. 3-й Ударной Армии, дом 34 1953 - III 145,1 145,1 54,0 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 276,100 191,554 70,741 13,805 1,90
2 ул. Половская, дом 4 1950 1971 III 387,2 387,2 210,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 1355,200 940,217 347,223 67,760 3,50
3 ул. Половская, дом 6 1951 1972 III 382,1 382,1 229,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 1340,100 929,741 343,354 67,005 3,51
4 ул. Холмская, дом 6/1 1946 1968 III 517,58 418,08 91,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 806,200 559,329 206,561 40,310 1,56
5 ул. Ботвина, дом 3, фл. 1 1955 - III 149,0 149,0 74,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 399,500 277,167 102,358 19,975 2,68
6 ул. Ботвина, дом 3, фл. 2 1948 - III 151,4 151,4 75,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 399,500 277,167 102,358 19,975 2,64
7 ул. Ботвина, дом 3, фл. 3 1948 - III 153,8 153,8 39,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 399,500 277,167 102,358 19,975 2,60
8 ул. Ботвина, дом 3, фл. 4 1945 1975 III 151,9 151,9 38,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 419,300 290,904 107,431 20,965 2,76
9 ул. Комсомольская, дом 27 1946 - III 446,4 446,4 104,6 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 779,600 540,875 199,745 38,980 1,75
10 ул. Комсомольская, дом 29 1946 - III 435,2 435,2 51,5 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 641,800 445,271 164,439 32,090 1,47
11 ул. Комсомольская, дом 31/13 1946 1979 III 440,2 440,2 163,45 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 737,000 511,320 188,830 36,850 1,67
12 ул. Зверева, дом 15 1953 - IV 371,7 371,7 131,0 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 743,900 516,107 190,598 37,195 2,00
13 ул. Энгельса, дом 14 1949 - III 330,9 330,9 147,9 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 662,700 459,771 169,794 33,135 2,00
14 ул. Энгельса, дом 16 1947 - III 448,1 448,1 75,3 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 748,900 519,576 191,879 37,445 1,67
15 ул. Энгельса, дом 18 1948 - III 446,3 446,3 138,1 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 745,900 517,494 191,111 37,295 1,67
16 ул. Энгельса, дом 20 1946 - IV 379,0 379,0 128,7 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 742,300 514,997 190,188 37,115 1,96
17 ул. Зверева, дом 17 1952 - IV 376,7 376,7 105,0 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 804,200 557,942 206,048 40,210 2,13
18 ул. Энгельса, дом 22 1948 - VII 445,0 445,0 126,7 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 731,800 507,712 187,498 36,590 1,64
19 ул. Толстого, дом 20 1950 - IV 366,9 366,9 143,0 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 732,000 507,851 187,549 36,600 2,00
20 ул. Толстого, дом 22 1951 - IV 372,7 372,7 111,8 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 763,200 529,497 195,543 38,160 2,05
21 ул. Толстого, дом 24 1951 - IV 377,6 377,6 151,9 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 782,700 543,026 200,539 39,135 2,07
22 пр. Гагарина, дом 58 1969 - IV 689,4 689,4 415,2 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 1280,300 888,253 328,032 64,015 1,86
23 ул. Толстого, дом 8 1955 - III 911,6 750,9 272,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2095,400 1453,757 536,873 104,770 2,30
24 пр. Октябрьский, дом 21/2 1948 - IV 497,1 497,1 126,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, утепление и ремонт фасада 819,100 568,279 209,866 40,955 1,65
25 пр. Октябрьский, дом 23 1947 - IV 383,3 383,3 144,3 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 857,700 595,059 219,756 42,885 2,24
26 пр. Октябрьский, дом 25 1948 - IV 375,8 375,8 141,2 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 811,900 563,284 208,021 40,595 2,16
27 ул. Ломоносова, дом 8 1954 - IV 81,7 81,7 20,3 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 127,800 88,666 32,744 6,390 1,56
28 ул. Ломоносова, дом 10 1954 - IV 81,0 81,0 20,7 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 219,300 152,147 56,188 10,965 2,71
29 ул. Ломоносова, дом 14 1954 - IV 81,6 81,6 20,5 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 212,800 147,637 54,523 10,640 2,61
30 ул. Ломоносова, дом 14а 1959 - IV 106,0 106,0 74,6 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 212,800 147,637 54,523 10,640 2,01
31 ул. Ломоносова, дом 16 1954 - IV 81,2 81,2 40,8 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 266,500 184,894 68,281 13,325 3,28
32 ул. Ломоносова, дом 16а 1958 - IV 75,5 75,5 75,5 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 176,000 122,106 45,094 8,800 2,33
33 ул. Ломоносова, дом 18 1958 - IV 100,1 100,1 20,5 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 210,400 145,972 53,908 10,520 2,10
34 ул. Ломоносова, дом 18а 1958 - IV 104,0 104,0 93,6 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 251,800 174,695 64,515 12,590 2,42
35 ул. Ломоносова, дом 18б 1959 - IV 107,1 107,1 66,4 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 286,100 198,492 73,303 14,305 2,67
36 пр. Гагарина, дом 129 1951 - IV 400,0 400,0 58,9 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 703,300 487,939 180,196 35,165 1,76
37 пр. Гагарина, дом 131 1951 - IV 471,3 471,3 175,4 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 1110,400 770,379 284,501 55,520 2,36
38 пр. Гагарина, дом 133 1953 - IV 520,1 520,1 118,8 утепление и ремонт фасада, ремонт крыши 765,500 531,092 196,133 38,275 1,47
39 ул. Сибирцева, дом 37 1951 - IV 358,3 358,3 99,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей 357,200 247,820 91,520 17,860 1,00
40 ул. Ставского, дом 39/12 1957 - IV 725,0 725,0 216,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 701,900 486,968 179,837 35,095 0,97
41 ул. Северная, дом 14 1954 - IV 284,8 284,8 19,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей 306,100 212,368 78,427 15,305 1,07
42 ул. Северная, дом 16 1954 - IV 326,9 326,9 28,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей 307,000 212,992 78,658 15,350 0,94
43 ул. Северная, дом 18 1954 - IV 273,7 273,7 16,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей 270,100 187,391 69,204 13,505 0,99
44 ул. Северная, дом 20 1954 - IV 285,5 285,5 27,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей 283,400 196,619 72,611 14,170 0,99
45 ул. Северная, дом 22 1954 - IV 344,8 344,8 31,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей 309,900 215,004 79,401 15,495 0,90
46 ул. Луговая, дом 7 1973 - II 912,2 912,2 520,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1705,600 1183,320 437,000 85,280 1,87
47 ул. Луговая, дом 8 1968 - II 978,5 978,5 508,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1555,800 1079,391 398,619 77,790 1,59
48 ул. Сибирцева, дом 41 1956 - III 364,4 364,4 172,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей 363,400 252,121 93,109 18,170 1,00
49 ул. Угольная, дом 6а 1959 - IV 79,1 79,1 38,5 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 275,200 190,930 70,510 13,760 3,48
50 ул. Угольная, дом 6б 1960 - IV 136,6 136,6 85,0 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 286,400 198,700 73,380 14,320 2,10
51 ул. Муравьева, дом 19а 1956 - IV 90,5 90,5 67,6 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 255,400 177,193 65,437 12,770 2,82
52 ул. Муравьева, дом 19б 1956 - IV 94,4 94,4 26,9 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 249,700 173,238 63,977 12,485 2,65
53 Проезд Нелидовский, дом 1 1962 - IV 455,6 455,6 289,9 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей 1338,700 928,770 342,995 66,935 2,94
54 Проезд Нелидовский, дом 9 1962 - IV 458,4 458,4 289,5 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1362,400 945,213 349,067 68,120 2,97
55 Проезд Нелидовский, дом 11 1961 - IV 449,8 449,8 288,8 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1365,100 947,086 349,759 68,255 3,03
56 Проезд Нелидовский, дом 13 1961 - IV 448,2 448,2 286,8 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1353,800 939,246 346,864 67,690 3,02
57 ул. Липецкая, дом 6 1959 - IV 152,4 152,4 40,7 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 480,800 333,572 123,188 24,040 3,15
58 ул. Литейная, дом 23 1946 - IV 115,7 115,7 52,5 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 321,700 223,191 82,424 16,085 2,78
59 ул. Гражданская, дом 24 1991 - II 4510,4 3200,4 2995,2 ремонт крыши 788,500 547,049 202,026 39,425 0,17
60 ул. Гоголя, дом 12 1990 - II 3554,2 3554,2 2209,5 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 3853,500 2673,500 987,325 192,675 1,08
61 ул. Гоголя, дом 16 1986 - II 5665,2 5274,4 2941,5 замена лифтового оборудования 4200,000 2913,897 1076,103 210,000 0,74
62 ул. Вокзальная, дом 38, корп. 2 1986 - II 4519,1 4519,1 2745,4 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 3078,400 2135,748 788,732 153,920 0,68
63 ул. Дружбы, дом 41, корп. 1 1991 - II 4519,1 3967,3 2191,4 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1711,500 1187,413 438,512 85,575 0,38
Итого 42444,4 39931,6 20467,0 52500,001 36423,713 13451,288 2625,000
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Город Великие Луки", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 63 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 39931,6 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Город Великие Луки": 52500,001 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 36423,713 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета - 13451,288 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 2625,000 тыс. руб.
Муниципальное образование "Пушкиногорский район"
Пос. Пушкинские Горы
1 ул. Ленина, дом 17 1965 - II 645,5 645,5 574,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 953,420 661,468 244,281 47,671 1,48
2 ул. Ленина, дом 32 1978 - II 3070,9 3070,9 2917,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2683,200 1861,564 687,476 134,160 0,87
3 ул. Ленина, дом 38 1985 - II 2993,8 2993,8 2888,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2683,200 1861,564 687,476 134,160 0,90
4 ул. Лермонтова, дом 11 1983 - II 1291,8 1291,8 1227,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1579,230 1095,646 404,622 78,962 1,22
5 ул. Лермонтова, дом 5 1983 - II 1538,1 1538,1 1385,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1579,230 1095,646 404,622 78,962 1,03
6 ул. Лермонтова, дом 9 1982 - II 1312,5 1312,5 1231,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1579,230 1095,646 404,622 78,962 1,20
7 ул. Совхозная, дом 1 1965 - II 440,8 440,8 321,7 ремонт крыши, ремонт фасада 372,400 258,366 95,414 18,620 0,84
8 ул. Аэродромная, дом 43 1964 - II 728,0 728,0 585,86 ремонт крыши, ремонт фасада 372,400 258,366 95,414 18,620 0,51
9 ул. Южная, дом 2 1974 - II 752,2 752,2 752,2 ремонт крыши, ремонт фасада 428,720 297,440 109,844 21,436 0,57
10 ул. Южная, дом 6 1972 - II 522,2 522,2 446,4 ремонт крыши, ремонт фасада 406,390 281,947 104,123 20,320 0,78
11 ул. Пушкинская, дом 31а 1961 - II 343,4 343,4 148,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 377,000 261,557 96,593 18,850 1,10
12 ул. Пушкинская, дом 61 1961 - II 452,9 452,9 452,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 703,150 487,835 180,158 35,158 1,55
13 дер. Блажи, дом 4 1978 - II 728,0 728,0 527,1 ремонт крыши, ремонт фасада 428,720 297,440 109,844 21,436 0,59
14 ул. Лермонтова, дом 6 1974 - II 322,1 322,1 238,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 587,000 407,252 150,398 29,350 1,82
15142,2 15142,2 13697,4 14733,291 10221,736 3774,890 736,665
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Пушкиногорский район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 14 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 15142,2 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Пушкиногорский район": 14733,291 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 10221,736 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета - 3774,890 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 736,665 тыс. руб.
Муниципальное образование "Город Псков"
Город Псков
1 ул. Западная, дом 2 1983 - II 5282,2 5282,2 2969,30 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей 5421,617 3761,437 1389,100 271,081 1,03
2 ул. Западная, дом 6 1983 - II 6019,2 6019,2 4025,8 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей 4819,297 3343,556 1234,776 240,965 0,80
3 Рижский пр., дом 67 1986 - II 11146,6 11146,6 7883,9 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей 5146,906 3570,846 1318,715 257,345 0,46
Итого 22448,0 22448,0 14879,0 15387,820 10675,839 3942,590 769,391
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Город Псков", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 3 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 22448,0 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Город Псков": 15387,820 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда 10675,839 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета - 3942,590 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 769,391 тыс. руб.