Приложение к Решению от 26.11.2008 г № 78 Перечень

Перечень жилых домов, имеющих износ более 60%


Ж/ф по адресу Год ввода в экспл. Площадь (кв. м) Баланс. стоим. (руб.) % аморт. Годовая аморт. (руб.) Износ всего % износа
Палкино, Набережная, 6 1935 87,9 89905,41 9 - 89905,41 100
Набережная, 8/2 1935 139,8 164578,64 2 - 164578,64 100
Качаново: Пер. Советский, 2 1925 30,9 30708,23 2 - 30708,23 100
Пер. Советский, 4 1935 67,4 69033,05 2 - 69033,05 100
Пер. Советский, 8 1911 72.9 64332,89 2 - 64332,89 100
Ул. Советская, 22 1912 130,5 146727,17 2 - 146727,17 100
Ул. Советская, 24 1925 150,7 142830,14 2 - 142830,14 100
Ул. Советская, 32 1913 97,4 143633,27 2 - 143633,27 100
Ул. Советская, 48 1936 142,8 131056,32 2 - 131056,32 100
Ул. Советская, 49 1931 55,2 60673,15 2 - 60673,15 100
Ул. Советская, 55 1936 156,4 151518,59 2 - 151518,59 100
Пер. Первомайск., 6 1927 103,8 112621,34 2 - 112621,34 100
Площ. культуры, 12 1917 56,3 66185,57 2 - 66185,57 100
Площ. культуры, 4 1935 49,6 60025,17 2 - 60025,17 100
Площ. культуры, 7 1927 46,2 58820,46 2 - 58820,46 100
Площ. культуры, 9 1922 55,1 59687,48 9 - 59687,48 100
Площ. культуры, 10 1925 62,1 67645,81 2 - 67645,81 100
Советская, 7 1951 84,7 81730,73 9 - 81730,73 100
Советская, 21 1949 65,2 66842,68 9 - 66842,68 100
Советская, 30 1952 72,3 77894,90 2 - 77894,90 100
п. Палкино, Набережная, 12 1946 66,6 76754,09 2 - 76754,09 100
Набережная, 14/5 1945 152,4 74289,93 2 - 74289,93 100
Набережная, 19 1944 47,2 52587,05 2 - 52587,05 100
Набережная, 16/8 1945 83,6 105064,57 2 - 105064,57 100
Качаново, Советская, 11 1950 252,9 283996,03 2 - 283996,03 100
Комсомольск., 12 1947 66,6 82439,38 2 - 82439,38 100
п. Палкино, Набережная, 3 1960 107,9 117221,11 2 - 117221,11 100
п. Палкино, Набережная, д. 1 1960 451,3 495291,23 2 9903 405308,64 82
Мичурина, 6 1950 45,2 72013,66 2 1440 70506,54 98
Изборская, 3 1951 110.4 127309,68 2 2546 119415,38 94
Пер. Смольный, 6 1959 79,8 48392,61 2 968 35069,68 72
Советская, 6 1945 105,7 143146,88 2 2863 140860,88 98
Строителей, 2 1951 88,2 85907,46 2 1718 84337,30 98
Псковская, 10а 1950 264,9 340322,31 2 6806 329758,90 97
Красноармейская, 1 1952 90,3 122939,68 2 2459 112081,58 91
Рабочая, 5а 1947 79,3 107102,47 2 2142 105612,10 99
Качаново, Советская, 8 1947 53,6 88269,62 9 1765 85912,78 97
Советская, 45 1949 82,6 90180,82 2 1804 74455,24 83
Советская, 46 1948 43,7 82428,64 2 1649 77183,14 94
Комсомольская, 20 1954 79 112836,08 2 2257 96624,44 86
Октябрьская, 6 1955 44 62833,45 2 1257 59425,34 94
Советская, 14 1972 383,4 14946,03 2 299 10718,84 72
42 дома 4505,8