Приложение к Постановлению от 20.11.2008 г № 314 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году (II этап)»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. метров Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. рублей Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего за счет средств местного бюджета ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
I. Муниципальное образование "Бежаницкий район"
пос. Бежаницы
1 ул. Смольная, дом 21 1965 - III 468,9 468,9 425,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 995,900 690,940 255,165 - 49,795 2,12
2 ул. Смольная, дом 22 1968 - III 494,3 494,3 356,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1052,400 730,139 269,641 - 52,620 2,13
3 ул. Дружбы, дом 18 1978 - II 851,4 851,4 672,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1807,100 1253,739 463,006 - 90,355 2,12
4 ул. Дружбы, дом 22 1984 - II 587,2 587,2 537,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1291,500 896,023 330,902 - 64,575 2,20
5 ул. Советская, дом 68 1966 - II 312,8 312,8 193,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 661,200 458,731 169,409 - 33,060 2,11
6 ул. Советская, дом 94а 1981 - II 541,0 541,0 265,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1146,900 795,702 293,853 - 57,345 2,12
7 ул. Советская, дом 96а 1987 - II 735,8 735,8 461,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1559,900 1082,235 399,670 - 77,995 2,12
8 ул. Советская, дом 98 1973 - II 575,3 575,3 474,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1219,000 845,724 312,326 - 60,950 2,12
9 ул. Красных Зорь, дом 5 1984 - II 600,7 600,7 448,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1320,100 915,866 338,229 - 66,005 2,20
10 ул. Лары Михеенко, дом 11 1962 - III 9,84 94,8 94,8 ремонт крыши 173,800 120,580 44,530 - 8,690 1,83
11 ул. Красных Зорь, дом 25 1982 - III 83,9 83,9 43,1 ремонт крыши 177,900 123,424 45,581 - 8,895 2,12
12 Больничный пер., дом 9 1964 - III 202,3 202,3 136,5 ремонт крыши 429,000 297,634 109,916 - 21,450 2,12
13 ул. Красных Зорь, дом 15 1979 - III 150,6 150,6 107,0 ремонт крыши 319,300 221,526 81,809 - 15,965 2,12
14 ул. Комсомольская, дом 11 1963 - III 247,3 247,3 185,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей 264,200 183,298 67,692 - 13,210 1,07
15 ул. Смольная, дом 70 1969 - III 124,6 124,6 30,8 ремонт крыши 264,000 183,159 67,641 - 13,200 2,12
16 ул. Зеленая, дом 9 1941 - III 147,5 147,5 66,4 ремонт крыши 312,700 216,947 80,118 - 15,635 2,12
17 Звездный пер., дом 1 1982 - II 173,2 173,2 130,3 ремонт крыши 367,200 254,758 94,082 - 18,360 2,12
18 Звездный пер., дом 3 1983 - II 183,9 183,9 119,7 ремонт крыши 289,900 201,128 74,277 - 14,495 1,58
19 ул. Первомайская, дом 20 1968 - II 455,1 455,1 237,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1131,000 784,671 289,779 - 56,550 2,49
20 пос. Красный Луч, ул. Советская, дом 47 1959 - III 278,4 278,4 133,2 ремонт крыши, ремонт фасада 637,700 442,427 163,388 - 31,885 2,29
21 с. Чихачево, ул. Первомайская, дом 1 1964 - III 456,2 456,2 387,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 967,100 670,959 247,786 - 48,355 2,12
22 с. Кудеверь, ул. Советская, дом 11 1971 - II 504,1 504,1 139,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 1068,700 741,448 273,817 - 53,435 2,12
23 с. Кудеверь, ул. Советская, дом 11а 1977 - II 739,9 739,9 374,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1552,700 1077,240 397,825 - 77,635 2,10
Итого 9009,2 9009,2 6020,5 19009,200 13188,298 4870,442 950,460
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Бежаницкий район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 23 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 9009,2 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Бежаницкий район" - 19009,200 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 13188,298 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета - 4870,442 тыс. руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 950,460 тыс. руб.
II. Муниципальное образование "Красногородский район"
р.п. Красногородск
1 ул. Спортивная, дом 8 1969 - I 510,0 510,0 424,5 ремонт крыши 230,300 159,779 59,006 - 11,515 0,45
2 ул. Спортивная, дом 3 1969 - I 498,3 498,3 352,3 ремонт крыши 247,600 171,781 63,439 - 12,380 0,50
3 ул. А. Никандровой, д. 35 1973 - I 742,7 742,7 385,4 ремонт крыши 310,700 215,559 79,606 - 15,535 0,42
4 ул. А. Никандровой, д. 42 1978 - I 1264,5 1264,5 1047,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1810,600 1256,167 463,903 - 90,530 1,43
5 ул. А. Никандровой, д. 44 1978 - I 1266,4 1266,4 1170,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1810,600 1256,167 463,903 - 90,530 1,43
6 ул. Пушкина, д. 5а 1972 - I 809,3 809,3 734,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1250,800 867,786 320,474 - 62,540 1,55
7 ул. Пушкина, д. 28а 1990 - I 280,3 280,3 280,3 ремонт крыши 346,000 240,050 88,650 - 17,300 1,23
8 ул. Пушкина, д. 36 1968 - I 495,1 495,1 341,5 ремонт крыши, ремонт фасада 429,500 297,981 110,044 - 21,475 0,87
9 ул. Советская, дом 69 1971 - I 500,1 500,1 375,6 ремонт крыши 256,200 177,748 65,642 - 12,810 0,51
10 ул. Матросова, дом 12 1980 - I 861,4 861,4 766,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1098,000 761,776 281,324 - 54,900 1,27
11 Банный пер., дом 1 1976 - I 765,4 765,4 765,4 ремонт крыши 320,200 222,150 82,040 - 16,010 0,42
дер. Мыза
12 ул. Молодежная, дом 10 1993 - I 98,3 98,3 98,3 ремонт крыши 115,200 79,924 29,516 - 5,760 1,17
13 ул. Молодежная, дом 12 1993 - I 147,7 147,7 147,7 ремонт крыши 169,400 117,527 43,403 - 8,470 1,15
14 ул. Центральная, дом 2 1993 - I 235,4 235,4 117,7 ремонт крыши 187,600 130,154 48,066 - 9,380 0,80
дер. Саурово
15 Саурово, дом 2 1984 - I 1831,7 1831,7 798,9 ремонт внутри домовых инженерных сетей, ремонт крыши 2968,000 2059,154 760,446 - 148,400 1,62
Итого 10306,6 10306,6 7806,1 11550,700 8013,702 2959,463 577,535
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Красногородский район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 15 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 10306,6 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Красногородский район" - 11550,700 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 8013,702 тыс. руб. долевого финансирования областного бюджета - 2959,463 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 577,535 тыс. руб.
III. Муниципальное образование "Пушкиногорский район"
дер. Исса
1 ул. Центральная, дом 3 1985 - II 1272,0 1272,0 634,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1702,430 1181,120 436,188 - 85,122 1,34
2 ул. Центральная, дом 5 1984 - II 1274,7 1274,7 668,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1702,430 1181,120 436,188 - 85,122 1,34
3 ул. Центральная, дом 7 1980 - II 860,0 860,0 368,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1214,120 842,338 311,076 - 60,706 1,41
4 ул. Центральная, дом 9 1980 - II 858,6 858,6 400,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1214,120 842,338 311,076 - 60,706 1,41
пос. Пушкинские Горы
5 ул. Ленина, дом 12 1972 - II 2800,8 2800,8 2397,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2683,200 1861,564 687,476 - 134,160 0,96
6 ул. Ленина, дом 10 1975 - II 3068,1 3068,1 2912,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2683,200 1861,564 687,476 - 134,160 0,87
7 ул. Новоржевская, дом 27 1988 - II 1212,1 1212,1 1136,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1702,430 1181,120 436,188 - 85,122 1,41
8 ул. Ленина, дом 14 1973 - II 3112,6 3112,6 3058,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2683,200 1861,564 687,476 - 134,160 0,86
9 ул. Ленина, дом 30 1977 - II 4571,7 4503,8 4240,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 3919,740 2719,457 1004,296 - 195,987 0,86
10 ул. Лермонтова, дом 7 1980 - II 1263,4 1263,4 1133,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1579,230 1095,646 404,622 - 78,962 1,25
11 ул. Пушкинская, дом 67 1966 - II 499,9 499,9 406,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 703,150 487,835 180,158 - 35,158 1,41
12 ул. Аэродромная, дом 49 1964 - II 456,5 456,5 336,6 ремонт крыши, ремонт фасада 372,400 258,366 95,414 - 18,620 0,82
21250,4 21182,5 17691,5 22159,651 15374,033 5677,635 1107,983
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Пушкиногорский район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 21182,5 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Пушкиногорский район" - 22159,651 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 15374,033 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета - 5677,635 тыс. руб., других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 1107,983 тыс. руб.
IV. Муниципальное образование "Пыталовский район"
пос. Белорусский
1 ул. 60-летия СССР, дом 3 1982 - I 1581,2 1581,2 1581,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 3038,200 2107,858 778,432 - 151,910 1,92
2 ул. 60-летия СССР, дом 4 1982 - I 2221,0 1977,1 1607,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 4311,400 2991,185 1104,645 - 215,570 1,94
3 ул. 60-летия СССР, дом 5 1982 - I 1582,7 1582,7 1328,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 3041,900 2110,425 779,380 - 152,095 1,92
4 ул. 60-летия СССР, дом 7 1982 - I 1582,0 1582,0 1473,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 3040,700 2109,592 779,073 - 152,035 1,92
5 ул. 60-летия СССР, дом 1 1983 - I 1691,5 1691,5 1465,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 2385,600 1655,093 611,227 - 119,280 1,41
6 ул. 60-летия СССР, дом 2 1983 - I 1031,7 1031,7 917,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 2700,200 1873,358 691,832 - 135,010 2,62
7 ул. 60-летия СССР, дом 9 1980 - I 1622,2 1572,0 1411,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 2263,100 1570,105 579,840 - 113,155 1,40
8 ул. 60-летия СССР, дом 10 1980 - I 668,6 668,6 626,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1268,200 879,858 324,932 - 63,410 1,90
9 ул. 60-летия СССР, дом 11 1981 - I 2623,0 2623,0 2415,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 3634,400 2521,492 931,188 - 181,720 1,39
10 ул. 60-летия СССР, дом 12 1980 - I 668,6 668,6 613,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1268,200 879,858 324,932 - 63,410 1,90
11 ул. 60-летия СССР, дом 14 1980 - I 668,6 668,6 667,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1268,200 879,858 324,932 - 63,410 1,90
12 ул. 60-летия СССР, дом 16 1980 - I 668,6 668,6 572,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1268,200 879,858 324,932 - 63,410 1,90
13 ул. 60-летия СССР, дом 18 1989 - I 4536,1 4536,1 3976,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 7192,100 4989,771 1842,724 - 359,605 1,59
14 Мартовский пер., дом 4 1983 - I 1042,6 1042,6 1042,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 2195,900 1523,482 562,623 - 109,795 2,11
Итого 22188,4 21894,3 19698,1 38876,300 26971,794 9960,691 1943,815
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Пыталовский район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 14 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 21894,3 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: нет ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Пыталовский район" - 38876,300 тыс. руб., в том числе за счет средств - Фонда: 26971,794 тыс. руб. долевого финансирования областного бюджета: 9960,691 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 1943,815 тыс. руб.
V. Муниципальное образование "Островский район"
г. Остров
1 пер. Освобождения, дом 2 1987 - III 1278,5 1278,5 933,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 3510,500 2435,532 899,443 - 175,525 2,75
2 пер. Освобождения, дом 4 1985 - III 1279,0 1279,0 696,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 3414,100 2368,651 874,744 - 170,705 2,67
3 пер. Освобождения, дом 6 1985 - III 1306,5 1306,5 884,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 3528,600 2448,090 904,080 - 176,430 2,70
4 пер. Освобождения, дом 8 1985 - III 1281,9 1281,9 984,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 3435,600 2383,568 880,252 - 171,780 2,68
5 ул. 1 Мая, дом 2 1967 - III 2811,9 2811,9 2321,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 6023,300 4178,875 1543,260 - 301,165 2,14
6 ул. Островских Молодогвардейцев, дом 2 1973 - III 3575,4 3575,4 2593,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 5675,000 3937,230 1454,020 - 283,750 1,59
7 ул. Освобождения, дом 4 1937 1989 III 1290,2 1290,2 1088,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 3607,000 2502,482 924,168 - 180,350 2,80
8 ул. Рымаря, дом 2 - III 353,6 353,6 314,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 980,100 679,979 251,116 - 49,005 2,77
9 ул. 25 Октября, дом 38 1917 - II 811,4 811,4 618,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада, ремонт крыши 1966,800 1364,536 503,924 - 98,340 2,42
10 ул. 25 Октября, дом 47 1963 - II 452,1 452,1 329,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 1194,200 828,518 305,972 - 59,710 2,64
11 ул. Освобождения, дом 145 1917 - II 183,7 183,7 27,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 508,000 352,443 130,157 - 25,400 2,77
12 ул. Спартака, дом 2 1962 - II 346,4 346,4 346,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 535,200 371,314 137,126 - 26,760 1,55
13 пер. Кирпичный, дом 4 1949 - II 368,0 368,0 140,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 792,220 549,630 202,979 - 39,611 2,15
14 ул. Меркурьева, дом 4 1973 - III 3534,2 3534,2 2900,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 8175,000 5671,692 2094,558 - 408,750 2,31
15 ул. Меркурьева, дом 10 1986 - III 4535,4 4535,4 4053,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвальных помещений 11190,000 7763,454 2867,046 - 559,500 2,47
16 микрорайон Строитель, дом 1 1979 - III 1293,2 1293,2 773,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 3610,000 2504,564 924,936 - 180,500 2,79
17 микрорайон Строитель, дом 8 1980 - III 839,0 839,0 781,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 2340,000 1623,457 599,543 - 117,000 2,79
18 ул. Пригородная, дом 12 1976 - III 4612,8 4612,8 4046,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 12703,000 8813,151 3254,699 - 635,150 2,75
19 ул. Матросова, дом 1 1967 - III 3932,8 3932,8 3157,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 10600,000 7354,121 2715,879 - 530,000 2,70
20 ул. Авиационная, дом 6 1971 - III 3918,2 3918,2 2280,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 10697,000 7421,418 2740,732 - 534,850 2,73
21 микрорайон Строитель, дом 11 1979 - III 1279,1 1279,1 1057,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт фасада 3500,000 2428,248 896,753 - 175,000 2,74
Итого 39283,3 39283,3 30329,0 97985,620 67980,953 25105,386 4899,281
ВСЕГО МКД по муниципальному образованию "Островский район", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 21 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 39283,3 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 14 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию "Островский район" - 97985,620 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда - 67980,953 тыс. руб., долевого финансирования областного бюджета - 25105,386 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 4899,281 тыс. руб.
VI. Муниципальное образование "Город Псков"
1 ул. Печорская, дом 1 1984 - II 7439,0 7439,0 5709,33 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей 1836,600 1274,206 470,564 - 91,830 0,25
2 ул. Харченко, дом 20 1957 - II 504,0 504,0 85,7 ремонт крыши 849,100 589,093 217,552 - 42,455 1,68
3 ДОС-96 1966 - II 2581,6 2581,6 520,1 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей 2608,195 1809,527 668,259 - 130,410 1,01
4 ст. Березка, дом 9 1958 - III 370,4 370,4 218,5 ремонт крыши, ремонт фасада 1135,500 787,793 290,932 - 56,775 3,07
5 ст. Березка, дом 7 1955 - III 375,0 375,0 123,9 ремонт крыши, ремонт фасада 1104,700 766,424 283,041 - 55,235 2,95
6 ст. Березка, дом 4 1952 - III 375,0 375,0 41,4 ремонт крыши, ремонт фасада 1097,500 761,429 281,196 - 54,875 2,93
7 Зональное шоссе, дом 7 1958 - III 368,3 368,3 184,6 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 627,300 435,211 160,724 - 31,365 1,70
8 ул. Боровая, дом 23 1967 - I 517,4 517,4 153,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 994,700 690,108 254,857 - 49,735 1,92
9 ул. Боровая, дом 40а 1978 - I 785,3 785,3 203,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1269,600 880,829 325,291 - 63,480 1,62
10 Зональное шоссе, дом 9 1962 - I 679,1 679,1 372,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 844,200 585,693 216,297 - 42,210 1,24
11 ул. Луговая, дом 1 1968 - I 726,3 726,3 403,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1130,100 784,046 289,549 - 56,505 1,56
12 ул. Луговая, дом 3 1967 - I 719,2 719,2 580,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 1125,000 780,508 288,242 - 56,250 1,56
13 ул. Луговая, дом 4 1965 - I 321,3 321,3 160,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 525,100 364,307 134,538 - 26,255 1,63
14 ул. Луговая, дом 6 1966 - III 337,5 337,5 158,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 516,600 358,409 132,361 - 25,830 1,53
15 ул. Черняховского, дом 1 1966 - III 445,4 445,4 338,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 816,300 566,337 209,148 - 40,815 1,83
16 ул. Луговая, дом 10 1966 - III 345,5 345,5 38,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 650,800 451,515 166,745 - 32,540 1,88
17 Рижский пр., дом 52 1971 - II 7012,6 4980,7 2382,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3500,000 2428,248 896,753 - 175,000 0,50
18 Рижский пр., дом 54а 1968 - II 3538,6 3538,6 2391,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3500,000 2428,248 896,753 - 175,000 0,99
19 Рижский пр., дом 60а 1968 - II 3528,0 3528,0 2395,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3500,000 2428,248 896,753 - 175,000 0,99
20 Рижский пр., дом 56 1967 - II 3550,7 3550,7 2398,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3500,000 2428,248 896,753 - 175,000 0,99
21 Рижский пр., дом 52а 1967 - II 3532,9 3532,9 2860,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт и утепление фасада 3500,000 2428,248 896,753 - 175,000 0,99
22 Рижский пр., дом 44 1968 - II 3836,8 2569,6 2009,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 2300,000 1595,706 589,295 - 115,000 0,60
23 Рижский пр., дом 60 1971 - II 7757,3 5021,5 4983,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 4100,000 2844,519 1050,482 - 205,000 0,53
24 Рижский пр., дом 62 1970 - II 3160,1 2523,0 1929,61 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 2300,000 1595,706 589,295 - 115,000 0,73
25 Рижский пр., дом 54 1968 - II 3798,2 2553,6 2052,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 2300,000 1595,706 589,295 - 115,000 0,61
26 ул. Юбилейная, дом 71 1974 - II 6673,5 6673,5 6673,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей 1010,000 700,723 258,777 - 50,500 0,15
27 ул. Юбилейная, дом 75 1970 - II 6069,3 6069,3 4255,4 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 2390,000 1658,146 612,354 - 119,500 0,39
28 ул. Юбилейная, дом 79 1971 - II 3538,4 3538,4 2553,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей 700,000 485,650 179,351 - 35,000 0,20
29 ул. Юбилейная, дом N 83а 1971 - II 3512,6 3512,6 2680,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 1260,000 874,169 322,831 - 63,000 0,36
30 ул. Красных просвещенцев, дом 5 1991 - III 760,8 760,8 760,8 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 762,242 528,832 195,298 - 38,112 1,00
31 ул. Пушкина, дом 9 1957 - III 1749,0 1749,0 1446,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 2065,000 1432,666 529,084 - 103,250 1,18
32 ул. Ленина, дом 11/4 1932 - III 1787,5 1327,2 858,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 1720,000 1193,310 440,690 - 86,000 0,96
33 ул. Гоголя, дом 7б до 1917 - III 1428,3 1428,3 1024,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей 180,000 124,881 46,119 - 9,000 0,13
34 ул. Свердлова, дом 42 1938 - III 1537,9 883,8 687,2 ремонт внутри домовых инженерных сетей, ремонт фасада 1530,900 1062,115 392,240 - 76,545 1,00
35 Октябрьский пр., дом 15 1956 - III 6053,1 4865,4 2271,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 4441,000 3081,099 1137,851 - 222,050 0,73
36 Октябрьский пр., дом 14 1953 - III 5326,2 4297,2 3272,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей 1050,000 728,474 269,026 - 52,500 0,20
37 ул. Спегальского, дом 10 1986 - I 2264,1 2264,1 1835,8 ремонт крыши 1218,500 845,377 312,198 - 60,925 0,54
38 Октябрьский пр., дом 16 1958 - III 5117,9 4447,4 3460,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 4472,900 3103,231 1146,024 - 223,645 0,87
39 ул. Гоголя, дом 9 1984 - I 2669,2 2119,2 1977,4 ремонт крыши 1621,600 1125,042 415,478 - 81,080 0,61
40 Октябрьский пр., дом 22 до 1917 - III 3642,8 3166,3 2524,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт фасада 2460,000 1706,711 630,289 - 123,000 0,68
41 ул. Алтаева, дом 8 1975 - II 6035,7 6035,7 4171,7 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 6971,000 4836,375 1786,075 - 348,550 1,15
42 ул. Инженерная, дом 84 1975 - II 3026,1 3026,1 2185,1 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 4030,100 2796,023 1032,572 - 201,505 1,33
43 ул. Звездная, дом 7 1980 - II 4000,3 4000,3 2623,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 5539,500 3843,222 1419,303 - 276,975 1,38
44 ул. Печорская, дом 1а 1984 - II 3623,3 3623,3 2665,5 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 3172,600 2201,102 812,868 - 158,630 0,88
45 ул. Новоселов, дом 40 1973 - II 3053,7 3053,7 2103,0 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 3132,400 2173,212 802,568 - 156,620 1,03
46 ул. Новоселов, дом 46 1973 - II 4597,5 4597,5 2903,3 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши 4706,700 3265,438 1205,927 - 235,335 1,02
47 ул. Ижорского батальона, дом 8а 1979 - II 4336,6 4336,6 1789,2 ремонт внутридомовых инженерных сетей, ремонт крыши, ремонт фасада 4431,900 3074,786 1135,519 - 221,595 1,02
