Приложение к Постановлению от 21.10.2008 г № 284 Критерии

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения


N п/п Идентификационный номер Наименование автомобильных дорог Адрес Протяженность, км Место расположения
начало, км + ... конец, км + ...
1 58 ОП РЗ 58К-001 Ашево - Плессы - Полозово Ублиска 0 + 000 30 + 900 30,900 Бежаницкий р-н
2 58 ОП РЗ 58К-002 Ашево - Шилово 0 + 000 10 + 600 10,600 Бежаницкий р-н
3 58 ОП РЗ 58К-003 Бежаницы - Красное Солнце 0 + 000 3 + 550 3,550 Бежаницкий р-н
4 58 ОП РЗ 58К-004 Бежаницы - Кудеверь - Болготово 0 + 000 71 + 660 71,660 Бежаницкий, Опочецкий р-ны
в том числе:
0 + 000 47 + 104 47,104 Бежаницкий р-н
47 + 104 71 + 660 24,556 Опочецкий р-н
5 58 ОП РЗ 58К-005 Бежаницы - Сущево - Цевло 0 + 000 29 + 400 29,400 Бежаницкий р-н
6 58 ОП РЗ 58К-006 Гора - Шилово - Добрывичи 0 + 000 17 + 700 17,700 Бежаницкий р-н
7 58 ОП РЗ 58К-007 Горивицы - Семенкино 0 + 000 10 + 600 10,600 Бежаницкий р-н
8 58 ОП РЗ 58К-008 Дворцы - Клинково 0 + 000 3 + 600 3,600 Бежаницкий р-н
9 58 ОП РЗ 58К-009 Иваньково - Семенкино 0 + 000 5 + 400 5,400 Бежаницкий р-н
10 58 ОП РЗ 58К-010 Красное Солнце - Сущево 0 + 000 1 + 900 1,900 Бежаницкий р-н
11 58 ОП РЗ 58К-011 Кудеверь - Бардово 0 + 000 14 + 300 14,300 Бежаницкий р-н
12 58 ОП РЗ 58К-012 Махново - Ратьково 0 + 000 33 + 000 33,000 Бежаницкий р-н
13 58 ОП РЗ 58К-013 Молоково - Грудиново - Центр 0 + 000 5 + 750 5,750 Бежаницкий р-н
14 58 ОП РЗ 58К-014 Новоржев - Кудеверь 0 + 000 31 + 100 31,100 Новоржевский, Бежаницкий р-ны
в том числе:
0 + 000 26 + 600 26,600 Новоржевский р-н
26 + 600 31 + 100 4,500 Бежаницкий р-н
15 58 ОП РЗ 58К-015 Новый Двор - Борок 0 + 000 0 + 300 0,300 Бежаницкий р-н
16 58 ОП РЗ 58К-016 от а/д Бежаницы - Сущево Цевло км 4 + 600 до ж/д станции Сущево 0 + 000 0 + 100 0,100 Бежаницкий р-н
17 58 ОП РЗ 58К-017 от а/д Пушкинские Горы - Локня км 92 + 066 до дер. Федорково 0 + 000 1 + 600 1,600 Бежаницкий р-н
18 58 ОП РЗ 58К-018 Порхов - Успенье 0 + 000 91 + 732 91,732 Порховский, Дедовичский, Бежаницкий р-ны
в том числе:
0 + 000 23 + 661 23,661 Порховский р-н
23 + 661 63 + 830 40,169 Дедовичский р-н
63 + 830 91 + 732 27,902 Бежаницкий р-н
19 58 ОП РЗ 58К-019 Пушкинские Горы - Локня 0 + 000 88 + 439 88,439 Пушкиногорский, Новоржевский, Бежаницкий, Локнянский р-ны
в том числе:
0 + 000 8 + 739 8,739 Пушкиногорский р-н
8 + 739 44 + 471 35,732 Новоржевский р-н
44 + 471 77 + 541 33,070 Бежаницкий р-н
77 + 541 88 + 439 10,898 Локнянский р-н
20 58 ОП РЗ 58К-020 Скопиха - Красный Луч 0 + 000 5 + 100 5,100 Бежаницкий р-н
21 58 ОП РЗ 58К-021 Сорокино - Чихачево - Соколово 0 + 000 29 + 700 29,700 Дедовичский, Бежаницкий р-ны
в том числе:
0 + 000 2 + 750 2,750 Дедовичский р-н
2 + 750 29 + 700 26,950 Бежаницкий р-н
22 58 ОП РЗ 58К-022 Суслово - Шунцево 0 + 000 1 + 800 1,800 Бежаницкий р-н
23 58 ОП РЗ 58К-023 Тройкино - Язвы 0 + 000 1 + 000 1,000 Бежаницкий р-н
24 58 ОП РЗ 58К-024 Ублиска - Велейно - Чихачево 0 + 000 12 + 000 12,000 Бежаницкий р-н
25 58 ОП РЗ 58К-025 Уда - Железно 0 + 000 14 + 500 14,500 Бежаницкий р-н
26 58 ОП РЗ 58К-026 Успенское - Сопрыгино 0 + 000 28 + 500 28,500 Бежаницкий р-н
27 58 ОП РЗ 58К-027 Чихачево - Никольское - Сырково - Михайлово 0 + 000 22 + 400 22,400 Бежаницкий р-н
28 58 ОП РЗ 58К-028 Шахматово - Аполье - Китово 0 + 000 13 + 800 13,800 Бежаницкий р-н
29 58 ОП РЗ 58К-029 Борки - Стайки 0 + 000 20 + 600 20,600 Великолукский р-н
30 58 ОП РЗ 58К-030 Ботово - Дерганово 0 + 000 8 + 200 8,200 Великолукский р-н
31 58 ОП РЗ 58К-031 Булынино - Личково 0 + 000 1 + 000 1,000 Великолукский р-н
32 58 ОП РЗ 58К-032 Великие Луки - Усвяты 1 + 900 77 + 277 75,377 Великолукский, Куньинский, Усвятский р-ны
в том числе:
1 + 900 43 + 934 42,034 Великолукский р-н
43 + 934 45 + 535 1,601 Куньинский р-н
45 + 535 77 + 277 31,742 Усвятский р-н
33 58 ОП РЗ 58К-033 Великие Луки - Ущицы 1 + 170 12 + 970 11,800 Великолукский, Куньинский р-ны
в том числе:
1 + 170 8 + 870 7,700 Великолукский р-н
8 + 870 12 + 970 4,100 Куньинский р-н
34 58 ОП РЗ 58К-034 Великие Луки - Шелково 0 + 560 1 + 860 1,300 Великолукский р-н
35 58 ОП РЗ 58К-035 Великие Луки - Подберезье 0 + 000 63 + 000 63,000 Великолукский р-н
36 58 ОП РЗ 58К-036 Великие Луки - Веретье 0 + 000 7 + 400 7,400 Великолукский р-н
37 58 ОП РЗ 58К-037 Великие Луки - Невель 0 + 000 57 + 128 57,128 Великолукский, Невельский р-ны
в том числе:
0 + 000 35 + 626 35,626 Великолукский р-н
35 + 626 57 + 128 21,502 Невельский р-н
38 58 ОП РЗ 58К-038 Великие Луки - Новосокольники 1 + 360 22 + 768 21,408 Великолукский, Новосокольнический р-ны
в том числе:
1 + 360 8 + 715 7,355 Великолукский р-н
8 + 715 22 + 768 14,053 Новосокольнический р-н
39 58 ОП РЗ 58К-039 Власково - Шелехово 0 + 000 8 + 900 8,900 Великолукский р-н
40 58 ОП РЗ 58К-040 Горки - Иваново - Овсище - Сопки 0 + 000 12 + 000 12,000 Великолукский р-н
41 58 ОП РЗ 58К-041 Готрово - Лосево - Смота 0 + 000 20 + 285 20,285 Великолукский р-н
42 58 ОП РЗ 58К-042 Екатерингоф - Сапроново 0 + 000 7 + 000 7,000 Великолукский р-н
43 58 ОП РЗ 58К-043 Задежа - Липец 0 + 000 4 + 460 4,460 Великолукский р-н
44 58 ОП РЗ 58К-044 Карцево - Смычек 0 + 000 3 + 000 3,000 Великолукский р-н
45 58 ОП РЗ 58К-045 Колюбаки - Демьяница 0 + 000 3 + 280 3,280 Великолукский р-н
46 58 ОП РЗ 58К-046 Купуй - Колюбаки - Пашниково 0 + 000 15 + 200 15,200 Великолукский р-н
47 58 ОП РЗ 58К-047 Курова Гора - Молоди 0 + 000 11 + 100 11,100 Великолукский р-н
48 58 ОП РЗ 58К-048 Лакомица - Локниха 0 + 000 17 + 700 17,700 Великолукский р-н
49 58 ОП РЗ 58К-049 Мартьяново - Поречье - Урицкое 0 + 000 18 + 600 18,600 Великолукский р-н
50 58 ОП РЗ 58К-050 Михальки - Липец 0 + 000 3 + 420 3,420 Великолукский р-н
51 58 ОП РЗ 58К-051 Мишагино - Нянино 0 + 000 4 + 600 4,600 Великолукский р-н
52 58 ОП РЗ 58К-052 от а/д Першино - Ваши км 14 + 310 до дер. Гороховый Бор 0 + 000 0 + 700 0,700 Великолукский р-н
53 58 ОП РЗ 58К-053 от а/д Сивцево - Великополье км 3 + 030 до дер. Гаписово 0 + 000 1 + 300 1,300 Великолукский р-н
54 58 ОП РЗ 58К-054 от а/д Великие Луки - Невель км 333 + 530 до дер. Клевники 0 + 000 1 + 100 1,100 Великолукский р-н
55 58 ОП РЗ 58К-055 от а/д Великие Луки - Усвяты км 36 + 292 до дер. Изосенки 0 + 000 1 + 100 1,100 Великолукский р-н
56 58 ОП РЗ 58К-056 от а/д Готрово - Лосево - Смота км 2 + 070 до дер. Букрово 0 + 000 0 + 800 0,800 Великолукский р-н
57 58 ОП РЗ 58К-057 от а/д Першино - Лычево км 3 + 750 до дер. Макоедово 0 + 000 2 + 100 2,100 Великолукский р-н
58 58 ОП РЗ 58К-058 от а/д Сенчитский Бор Гороватка км 4 + 025 до дер. Щерганиха 0 + 000 3 + 500 3,500 Великолукский р-н
59 58 ОП РЗ 58К-059 Першино - Ваши 0 + 000 32 + 950 32,950 Великолукский р-н
60 58 ОП РЗ 58К-060 Першино - Лычево 1 + 300 7 + 000 5,700 Великолукский р-н
61 58 ОП РЗ 58К-061 Плаксино - Сенчиты 0 + 000 3 + 900 3,900 Великолукский р-н
62 58 ОП РЗ 58К-062 Платоново - Пропостниково 0 + 000 9 + 600 9,600 Великолукский р-н
63 58 ОП РЗ 58К-063 Покарево - Купуй 0 + 000 9 + 400 9,400 Великолукский р-н
64 58 ОП РЗ 58К-064 Полибино - Черенки 0 + 000 2 + 600 2,600 Великолукский р-н
65 58 ОП РЗ 58К-065 Полибино - Глазуново - Поречье 0 + 000 4 + 500 4,500 Великолукский р-н
66 58 ОП РЗ 58К-066 Полибино - Ильино 0 + 000 9 + 100 9,100 Великолукский р-н
67 58 ОП РЗ 58К-067 Поречье - Жигари 0 + 000 17 + 150 17,150 Великолукский р-н
68 58 ОП РЗ 58К-068 Пышкарево - Подолы 0 + 000 9 + 600 9,600 Великолукский р-н
69 58 ОП РЗ 58К-069 Сенчитский Бор - Гороватка 0 + 000 17 + 900 17,900 Великолукский р-н
70 58 ОП РЗ 58К-070 Сеньково - Шипулино 0 + 000 3 + 500 3,500 Великолукский р-н
71 58 ОП РЗ 58К-071 Сиверст - Поречье 0 + 000 29 + 960 29,960 Великолукский р-н
72 58 ОП РЗ 58К-072 Сивцево - Великополье 0 + 000 8 + 100 8,100 Великолукский р-н
73 58 ОП РЗ 58К-073 Степанково - Крутовраг 0 + 000 6 + 560 6,560 Великолукский р-н
74 58 ОП РЗ 58К-074 Суханово - с/т "Ветеран" 0 + 000 0 + 900 0,900 Великолукский р-н
75 58 ОП РЗ 58К-075 Троица - Капустино 0 + 000 4 + 500 4,500 Великолукский р-н
76 58 ОП РЗ 58К-076 Урицкое - Рябиновка 0 + 000 3 + 600 3,600 Великолукский р-н
77 58 ОП РЗ 58К-077 Урицкое - Сафроново 0 + 000 8 + 500 8,500 Великолукский р-н
78 58 ОП РЗ 58К-078 Успенское - Горки 0 + 000 1 + 300 1,300 Великолукский р-н
79 58 ОП РЗ 58К-079 Шимск - Старая Русса - Локня Великие Луки 189 + 833 300 + 474 110,641 Локнянский, Новосокольнический, Великолукский р-ны
в том числе:
189 + 833 259 + 472 69,639 Локнянский р-н
259 + 472 281 + 414 21,942 Новосокольнический р-н
281 + 414 300 + 474 19,060 Великолукский р-н
80 58 ОП РЗ 58К-080 Бешкино - Ветвеник 0 + 000 5 + 900 5,900 Гдовский р-н
81 58 ОП РЗ 58К-081 Гдов - Брагино 0 + 000 2 + 400 2,400 Гдовский р-н
82 58 ОП РЗ 58К-082 Гдов - Полично - Подолешье 0 + 000 21 + 100 21,100 Гдовский р-н
83 58 ОП РЗ 58К-083 Гдов - Устье 0 + 000 1 + 920 1,920 Гдовский р-н
84 58 ОП РЗ 58К-084 Гдов - Хохлово 0 + 000 1 + 200 1,200 Гдовский р-н
85 58 ОП РЗ 58К-085 Добручи - Вейно - Рожки 0 + 000 19 + 400 19,400 Гдовский р-н
86 58 ОП РЗ 58К-086 Добручи - Каменный Конец 6 + 600 8 + 600 2,000 Гдовский р-н
87 58 ОП РЗ 58К-087 Заборовка - Гвоздно 0 + 000 8 + 200 8,200 Гдовский р-н
88 58 ОП РЗ 58К-088 Залахтовье - Островцы 0 + 000 17 + 450 17,450 Гдовский р-н
89 58 ОП РЗ 58К-089 Заполье - Гдов 0 + 000 147 + 690 147,690 Плюсский, Гдовский р-ны
в том числе:
0 + 000 93 + 487 93,487 Плюсский р-н
93 + 487 147 + 690 54,203 Гдовский р-н
90 58 ОП РЗ 58К-090 Кресты - Чудская Рудница 0 + 000 4 + 600 4,600 Гдовский р-н
91 58 ОП РЗ 58К-091 Кятицы - Низовицы - Самолва Пнево 0 + 000 45 + 800 45,800 Гдовский р-н
92 58 ОП РЗ 58К-092 Леоновщина - Трутнево 0 + 000 3 + 500 3,500 Гдовский р-н
93 58 ОП РЗ 58К-093 Луги - Сельцы 0 + 000 4 + 100 4,100 Гдовский р-н
94 58 ОП РЗ 58К-094 Лядцы - Любимец 0 + 000 4 + 900 4,900 Гдовский р-н
95 58 ОП РЗ 58К-095 Полично - Синьковщина 0 + 000 3 + 100 3,100 Гдовский р-н
96 58 ОП РЗ 58К-096 Псков - Гдов - Сланцы Кингисепп - Куземкино - Краколье 3 + 400 149 + 429 148,559 Псковский, Гдовский р-ны
в том числе:
3 + 400 53 + 809 50,409 Псковский р-н
53 + 809 149 + 429 98,150 Гдовский р-н
97 58 ОП РЗ 58К-097 Тупицино - Дубяги 0 + 000 8 + 200 8,200 Гдовский р-н
98 58 ОП РЗ 58К-098 Черма - Верхоляне 0 + 000 5 + 700 5,700 Гдовский р-н
99 58 ОП РЗ 58К-099 Чернево - Прибуж 0 + 000 2 + 100 2,100 Гдовский р-н
100 58 ОП РЗ 58К-100 Чернево - Плесна 0 + 000 19 + 400 19,400 Гдовский р-н
101 58 ОП РЗ 58К-101 Ямм - Чернечки - Кроксово 0 + 000 7 + 100 7,100 Гдовский р-н
102 58 ОП РЗ 58К-102 Ямок - Кроксово - Первомайск 0 + 000 25 + 000 25,000 Гдовский р-н
103 58 ОП РЗ 58К-103 Борок - Раслово 0 + 000 7 + 400 7,400 Дедовичский р-н
104 58 ОП РЗ 58К-104 Дедовичи - Алексино 0 + 000 41 + 700 41,700 Дедовичский р-н
105 58 ОП РЗ 58К-105 Дедовичи - Дно - Костыжицы 0 + 000 44 + 681 41 + 152 67 + 593 64,064 Дедовичский, Дновский р-ны
в том числе:
0 + 000 20 + 968 20,968 Дедовичский р-н
20 + 968 44 + 681 41 + 152 67 + 593 43,096 Дновский р-н
106 58 ОП РЗ 58К-106 Дубровка - Дедовичи 0 + 000 12 + 087 12,087 Дедовичский р-н
107 58 ОП РЗ 58К-107 Дубровка - Жедрицы 0 + 000 22 + 000 22,000 Дедовичский р-н
108 58 ОП РЗ 58К-108 Карсаковы Гривы - Липня 0 + 000 4 + 500 4,500 Дедовичский р-н
109 58 ОП РЗ 58К-109 Красные Горки - Бакач 0 + 000 20 + 700 20,700 Дедовичский р-н
110 58 ОП РЗ 58К-110 Красные Горки - Хмелевицы 0 + 000 12 + 800 12,800 Дедовичский р-н
111 58 ОП РЗ 58К-111 Кривец - Судома 0 + 000 12 + 000 12,000 Дедовичский р-н
112 58 ОП РЗ 58К-112 Лбово - Пружково 0 + 000 3 + 000 3,000 Дедовичский р-н
113 58 ОП РЗ 58К-113 Лихачевка - Тягущи 0 + 000 2 + 400 2,400 Дедовичский р-н
114 58 ОП РЗ 58К-114 Осиновичи - Славковичи Махновка - Сорокино 0 + 000 79 + 310 79,310 Псковский, Порховский, Дедовичский р-ны
в том числе:
0 + 000 8 + 640 8,640 Псковский р-н
8 + 640 53 + 670 45,030 Порховский р-н
53 + 670 79 + 310 25,640 Дедовичский р-н
115 58 ОП РЗ 58К-115 от а/д Шапинка - Мухарево км 4 + 800 до дер. Сосонка 0 + 000 2 + 000 2,000 Дедовичский р-н
116 58 ОП РЗ 58К-116 Пожеревицы - Вышегород 0 + 000 12 + 000 12,000 Дедовичский р-н
117 58 ОП РЗ 58К-117 Псковская ГРЭС - Судома 0 + 000 5 + 000 5,000 Дедовичский р-н
118 58 ОП РЗ 58К-118 Северное Устье - Севера 0 + 000 9 + 200 9,200 Дедовичский р-н
119 58 ОП РЗ 58К-119 Сорокино - Выбор 0 + 000 41 + 700 41,700 Дедовичский, Новоржевский р-ны
в том числе:
0 + 000 14 + 000 14,000 Дедовичский р-н
14 + 000 41 + 700 27,700 Новоржевский р-н
120 58ОП РЗ 58К-120 Сосонка - Ручейки 0 + 000 3 + 700 3,700 Дедовичский р-н
121 58ОП РЗ 58К-121 СУ ГРЭС - Кипино 0 + 000 5 + 000 5,000 Дедовичский р-н
122 58 ОП РЗ 58К-122 Шапинка - Мухарево 0 + 000 50 + 500 50,500 Дедовичский р-н
123 58 ОП РЗ 58К-123 Юфимово - Городовик 0 + 000 2 + 200 2,200 Дедовичский р-н
124 58 ОП РЗ 58К-124 Ясски - Точки 0 + 000 6 + 000 6,000 Дедовичский р-н
125 58 ОП РЗ 58К-125 Выскодь - Заячья Гора - Белая 0 + 000 12 + 860 12,860 Дновский р-н
126 58 ОП РЗ 58К-126 Выскодь - Морино 0 + 000 24 + 100 24,100 Дновский р-н
127 58 ОП РЗ 58К-127 Гаврово - Селище 0 + 000 16 + 000 16,000 Дновский р-н
128 58 ОП РЗ 58К-128 Гривки - Новодети 0 + 000 11 + 025 11,025 Дновский р-н
129 58 ОП РЗ 58К-129 Дно - Дачное 0 + 000 2 + 300 2,300 Дновский р-н
130 58 ОП РЗ 58К-130 Дно - Искра 0 + 000 6 + 800 6,800 Дновский р-н
131 58 ОП РЗ 58К-131 Дно - Смолино 0 + 000 8 + 200 8,200 Дновский р-н
132 58 ОП РЗ 58К-132 Дно - Белошкино - Выскодь 0 + 000 11 + 900 11,900 Дновский р-н
133 58 ОП РЗ 58К-133 Загузье - Хотовань - Заклинье граница Порховского р-на 0 + 000 29 + 700 29,700 Дновский р-н
134 58 ОП РЗ 58К-134 Искра - Заклинье 0 + 000 11 + 800 11,800 Дновский р-н
135 58 ОП РЗ 58К-135 Костыжицы - Горушка 0 + 000 2 + 700 2,700 Дновский р-н
136 58 ОП РЗ 58К-136 Кривуха - Рвы 0 + 000 8 + 700 8,700 Дновский р-н
137 58 ОП РЗ 58К-137 Порхов - Дно 0 + 000 24 + 734 24,734 Порховский, Дновский р-ны
в том числе:
0 + 000 14 + 882 14,882 Порховский р-н
14 + 882 24 + 734 9,852 Дновский р-н
138 58 ОП РЗ 58К-138 Гавры - Красногородск 0 + 000 31 + 000 31,000 Пыталовский, Красногородский р-ны
в том числе:
0 + 000 13 + 100 13,100 Пыталовский р-н
13 + 100 31 + 000 17,900 Красногородский р-н
139 58 ОП РЗ 58К-139 Ганьково - Габоны 0 + 000 9 + 000 9,000 Красногородский р-н
140 58 ОП РЗ 58К-140 Долги - Синяя Никола 0 + 000 6 + 700 6,700 Красногородский р-н
141 58 ОП РЗ 58К-141 Жеребино - Александрово 0 + 000 12 + 200 12,200 Красногородский р-н
142 58 ОП РЗ 58К-142 Ильинское - Влесно 0 + 000 6 + 000 6,000 Красногородский р-н
143 58 ОП РЗ 58К-143 Красногородск - Велье 0 + 000 26 + 666 26,666 Красногородский, Пушкиногорский р-ны
в том числе:
0 + 000 18 + 697 18,697 Красногородский р-н
18 + 697 26 + 666 7,969 Пушкиногорский р-н
144 58 ОП РЗ 58К-144 Красногородск - Залужье 0 + 000 1 + 350 1,350 Красногородский р-н
145 58 ОП РЗ 58К-145 Красногородск - Блясино Демидово 0 + 000 24 + 200 24,200 Красногородский р-н
146 58 ОП РЗ 60К-146 Красногородск - Мозули 0 + 000 28 + 200 28,200 Красногородский р-н
147 58 ОП РЗ 58К-147 Красногородск - Саурово - Дорохи 0 + 000 5 + 200 5,200 Красногородский р-н
148 58 ОП РЗ 58К-148 Лысцево - Синяя Никола Демидово 0 + 000 20 + 500 20,500 Красногородский р-н
149 58 ОП РЗ 58К-149 Молево - Пиково 0 + 000 7 + 000 7,000 Красногородский р-н
150 58 ОП РЗ 58К-150 Опочка - Красногородск - граница с Латвийской Республикой 0 + 000 53 + 579 53,579 Опочецкий, Красногородский р-ны
в том числе:
0 + 000 13 + 824 13,824 Опочецкий р-н
13 + 824 53 + 579 39,755 Красногородский р-н
151 58 ОП РЗ 58К-151 Поддубно - Платишино 0 + 000 17 + 600 17,600 Красногородский р-н
152 58 ОП РЗ 58К-152 Поинье - Покровское 0 + 000 7 + 300 7,300 Красногородский р-н
153 58 ОП РЗ 58К-153 Пушмачи - Золотово 0 + 000 2 + 900 2,900 Красногородский р-н
154 58 ОП РЗ 58К-154 Равгово - Тимохи 0 + 000 4 + 600 4,600 Красногородский р-н
155 58 ОП РЗ 58К-155 Вырвино - Жигули 0 + 000 18 + 000 18,000 Куньинский р-н
156 58 ОП РЗ 58К-156 Гламазды - Хрущели 0 + 000 12 + 000 12,000 Куньинский р-н
157 58 ОП РЗ 58К-157 Груздово - Прилуки 0 + 000 24 + 500 24,500 Куньинский р-н
158 58 ОП РЗ 58К-158 Долговица - Лисичино 0 + 000 9 + 200 9,200 Куньинский р-н
159 58 ОП РЗ 58К-159 Кадосно - Жижица 0 + 000 7 + 600 7,600 Куньинский р-н
160 58 ОП РЗ 58К-160 Красная Вешня - Боталово 0 + 000 2 + 600 2,600 Куньинский р-н
161 58 ОП РЗ 58К-161 Кунья - Назимово 1 + 000 22 + 600 21,600 Куньинский р-н
162 58 ОП РЗ 58К-162 Кунья - Кресты 1 + 100 72 + 450 71,350 Куньинский р-н
163 58 ОП РЗ 58К-163 Куркино - Быково - Потеплино 0 + 000 11 + 690 11,690 Куньинский р-н
164 58 ОП РЗ 58К-164 Плотично - Кунья 0 + 000 28 + 500 28,500 Куньинский р-н
165 58 ОП РЗ 58К-165 Прихабы - Полонейка 0 + 000 5 + 000 5,000 Куньинский р-н
166 58 ОП РЗ 58К-166 Тихново - Турное 0 + 000 6 + 400 6,400 Куньинский р-н
167 58 ОП РЗ 58К-167 Ущицы - Борок 0 + 000 12 + 850 12,850 Куньинский р-н
168 58 ОП РЗ 58К-168 Ущицы - Кунья 0 + 000 11 + 450 11,450 Куньинский р-н
169 58 ОП РЗ 58К-169 Ущицы - Лукино 0 + 000 8 + 600 8,600 Куньинский р-н
170 58 ОП РЗ 58К-170 Частые - Прихабы 0 + 000 11 + 520 11,520 Куньинский р-н
171 58 ОП РЗ 58К-171 Ямище - Нежильское 0 + 000 8 + 000 8,000 Куньинский р-н
172 58 ОП РЗ 58К-172 Башово - Самолуково 0 + 000 2 + 000 2,000 Локнянский р-н
173 58 ОП РЗ 58К-173 Башово - Загорье 0 + 000 9 + 000 9,000 Локнянский р-н
174 58 ОП РЗ 58К-174 Гоголево - Сосново 0 + 000 6 + 000 6,000 Локнянский р-н
175 58 ОП РЗ 58К-175 Гоголевский поворот - Усадьба 0 + 000 16 + 900 16,900 Локнянский р-н
176 58 ОП РЗ 58К-176 Загорье - Каленидово - Демино 0 + 000 6 + 000 6,000 Локнянский р-н
177 58 ОП РЗ 58К-177 Зелехово - Новая Деревня Антипово 0 + 000 8 + 100 8,100 Локнянский р-н
178 58 ОП РЗ 58К-178 Липшане - Поддубье 0 + 000 8 + 200 8,200 Локнянский р-н
179 58 ОП РЗ 58К-179 Локня - Рыкайлово - Иванцево Михайлов Погост 0 + 000 66 + 300 66,300 Локнянский р-н
180 58 ОП РЗ 58К-180 Михайлов Погост - Старостино 0 + 000 5 + 380 5,380 Локнянский р-н
181 58 ОП РЗ 58К-181 от а/д Гоголевский поворот Усадьба км 15 + 900 до дер. Усадьба 0 + 000 0 + 200 0,200 Локнянский р-н
182 58 ОП РЗ 58К-182 Перелучье - Максимиха 0 + 000 5 + 300 5,300 Локнянский р-н
183 58 ОП РЗ 58К-183 Подберезье - Барсуки 0 + 000 6 + 500 6,500 Локнянский р-н
184 58 ОП РЗ 58К-184 Подберезье - Избоево 0 + 000 1 + 100 1,100 Локнянский р-н
185 58 ОП РЗ 58К-185 Прискуха - Иванцево 0 + 000 19 + 200 19,200 Локнянский р-н
186 58 ОП РЗ 58К-186 Прискуха - Чернушки 0 + 000 28 + 000 28,000 Локнянский р-н
187 58 ОП РЗ 58К-187 Рожново - Медведово 0 + 000 4 + 100 4,100 Локнянский р-н
188 58 ОП РЗ 58К-188 Юхово - Рожново - Горки 0 + 000 14 + 900 14,900 Локнянский р-н
189 58 ОП РЗ 58К-189 Ямы - Веретье 0 + 000 3 + 700 3,700 Локнянский р-н
190 58 ОП РЗ 58К-190 Городище - Кошелево 0 + 000 6 + 200 6,200 Невельский р-н
191 58 ОП РЗ 58К-191 Козлово - Сороки - Лобок 0 + 000 12 + 400 12,400 Невельский р-н
192 58 ОП РЗ 58К-192 Леоново - Артемово 0 + 000 3 + 000 3,000 Невельский р-н
193 58 ОП РЗ 58К-193 Лехово - Дубокрай 0 + 000 3 + 800 3,800 Невельский р-н
194 58 ОП РЗ 58К-194 Лобок - Усово - Тимофеевка Мошенино 0 + 000 28 + 000 28,000 Невельский р-н
195 58 ОП РЗ 58К-195 Невель - Нощино - Толкачево 2 + 660 29 + 500 26,840 Невельский р-н
196 58 ОП РЗ 58К-196 Невель - Козлово 3 + 800 13 + 378 9,578 Невельский р-н
197 58 ОП РЗ 58К-197 Невель - Новохованск - граница с Республикой Белоруссия 0 + 180 42 + 297 42,117 Невельский р-н
198 58 ОП РЗ 58К-198 Невель - Трехалево - Рукавец 3 + 000 30 + 000 27,000 Невельский р-н
199 58 ОП РЗ 58К-199 Невель - Язно - граница с Республикой Белоруссия 0 + 000 48 + 850 48,850 Невельский р-н
200 58 ОП РЗ 58К-200 Новохованск - Держитино 0 + 000 6 + 000 6,000 Невельский р-н
201 58 ОП РЗ 58К-201 Новохованск - Топоры - Стайки Туричино 0 + 000 34 + 500 34,500 Невельский р-н
202 58 ОП РЗ 58К-202 Ольша - Велиж - Усвяты - Невель 113 + 563 191 + 560 77,997 Усвятский, Невельский р-ны
в том числе:
113 + 563 158 + 620 45,057 Усвятский р-н
158 + 620 191 + 560 32,940 Невельский р-н
203 58 ОП РЗ 58К-203 Опухлики - ж/д станция Изоча 0 + 000 21 + 500 21,500 Невельский р-н
204 58 ОП РЗ 58К-204 Опухлики - пионерский лагерь "Автомобилист" 0 + 000 6 + 500 6,500 Невельский р-н
205 58 ОП РЗ 58К-205 Осетки - Борисково 0 + 000 5 + 700 5,700 Невельский р-н
206 58 ОП РЗ 58К-206 от а/д Невель - Новохованск граница с Республикой Белоруссия км 13 + 000 до дер. Шульги 0 + 000 3 + 810 3,810 Невельский р-н
207 58 ОП РЗ 58К-207 от а/д Невель - Новохованск граница с Республикой Белоруссия км 4 + 890 до ж/д станции Клястицы 0 + 000 7 + 000 7,000 Невельский р-н
208 58 ОП РЗ 58К-208 Плиссы - Змеино 0 + 000 5 + 600 5,600 Невельский р-н
209 58 ОП РЗ 58К-209 Таланкино - Боево 0 + 000 8 + 500 8,500 Невельский р-н
210 58 ОП РЗ 58К-210 Таланкино - Канашево 0 + 000 6 + 000 6,000 Невельский р-н
211 58 ОП РЗ 58К-211 Тимофеевка - Зеленки 0 + 000 1 + 200 1,200 Невельский р-н
212 58 ОП РЗ 58К-212 Туричино - Доминиково - Ковалиха 0 + 000 21 + 400 21,400 Невельский р-н
213 58 ОП РЗ 58К-213 Туричино - Царево 0 + 000 3 + 220 3,220 Невельский р-н
214 58 ОП РЗ 58К-214 Усть - Долыссы - Залавочье 0 + 000 14 + 400 14,400 Невельский р-н
215 58 ОП РЗ 58К-215 Черный Двор - Кошелево 0 + 000 3 + 000 3,000 Невельский р-н
216 58 ОП РЗ 58К-216 Эндовино - Балакирево 0 + 000 4 + 000 4,000 Невельский р-н
217 58 ОП РЗ 58К-217 Алтун - Батково 0 + 000 5 + 800 5,800 Новоржевский р-н
218 58 ОП РЗ 58К-218 Бараново - Иваньково Петровское 0 + 000 6 + 400 6,400 Новоржевский р-н
219 58 ОП РЗ 58К-219 Барута - Михалкино 0 + 000 2 + 700 2,700 Новоржевский р-н
