Приложение к Решению от 26.09.2008 г № 510 Классификация


N п/п Наименование Вид ремонта Площадь ремонта, м2 Плановая стоимость ремонта, тыс. руб. Округ
1 2 3 4 5 6
I. Запросы депутатов ПГД
1 Ул. Я. Фабрициуса, 5 ямочный 0 0 N 2, Лыжин Н.Г.
2 Ул. Я. Фабрициуса, 7 ямочный 0 0
3 Ул. Я. Фабрициуса, 13 ямочный 0 0
4 Ул. Я. Фабрициуса, 15 ямочный 0 0
5 Ул. Я. Фабрициуса, 17 ямочный 0 0
6 Ул. Стахановская, 2 ямочный 0 0
7 Октябрьский пр., 19, 19а, 21, 29 ямочный 1770 842,538
8 Октябрьский пр., 31Б ямочный 0 0
9 Гражданская, 5 ямочный 0 0
10 Гражданская, 2а, 2 ямочный 860 243
11 Бастионная, 19 ямочный 0 0
Итого 2630 1085,538
12 Ленинградская, 24/12 а/б покрытие 454 207,215 N 5, Никифоров С.И.
13 Лесная, 11 а/б покрытие 424,4 195,2
Итого 878,4 402,415
14 Гражданская, 14 ямочный 90 40,5 N 7, Барабанов С.А.
15 Гражданская, 24 ямочный 120 54
16 Советская, 77а ямочный 90 49,5
17 Советская, 71/31 а/б покрытие 430 193,5
Итого 730 337,5
18 Пер. О. Зобова, д. 15 а/б покрытие 1683 776 N 8, Цицерский И.Н.
19 Пер. О. Зобова, д. 17 а/б покрытие 670 320
20 Молодова, 10а а/б покрытие 250 122
21 Ул. Маргелова, 11 а/б покрытие 33 19,972
Итого 2636 1237,972
22 Ул. Конная, д. 28 а/б покрытие 575 266,326 N 10, Салкин В.Н.
23 Ул. Чехова, 8 а/б покрытие 604 284,972
24 Проезд от ул. Народной до ул. Юбилейной а/б покрытие 2764 1330,197
Итого 3943 1881,495
25 Рижский пр., 62а а/б покрытие 526 249,215 N 11, Сиротин И.Е.
26 Ул. Маргелова, 9 а/б покрытие 746 341,927
27 Рижский пр., 64а а/б покрытие 564 266,515
Итого 1836 857,657
28 Гаражный проезд от д. N 8 до д. N 12 а/б покрытие 2000 1102,22 N 12, Соболь Н.И.
Итого 2000 1102,22
29 Байкова, 8 ямочный 200 90 N 13, Николаева Л.А.
30 Рокоссовского, 11 ямочный 100 45
31 Проезд между д. 9, 9а по ул. Рокоссовского и д. 11 по ул. Рокоссовского, Байкова 8 ямочный 200 90
Итого 500 225
32 Ул. Коммунальная, 69 ямочный 100 45 N 14, Волков В.Н.
33 Ул. Коммунальная, 69а а/б покрытие 700 280
34 Ул. Коммунальная, 69б ямочный 100 45
35 Ул. Печорская, 5, 5а ямочный 200 88,47
36 Ул. Печорская, 1 а/б покрытие 800 353,89
37 Ул. Печорская, 7 а/б покрытие 800 353,89
38 Ул. Западная, 2 а/б покрытие 600 240
Итого 3300 1406,25
39 Ул. Кузбасской Дивизии, 30 ямочный 300 135 N 15, Максименко Р.В.
40 Ул. Кузбасской Дивизии, 44 а/б покрытие 800 351,024
41 Ул. Кузбасской Дивизии, 42 а/б покрытие 900 394,902
42 Ул. Кузбасской Дивизии, 36 ямочный 250 112,5
43 Ул. Коммунальная, 51 ямочный 300 171,13
44 Ул. Западная, 21 ямочный 250 112,5
45 Ул. Западная, 25 ямочный 260 117
46 Ул. Западная, 23 ямочный 200 202,28
Итого 3260 1596,336
47 Коммунальная, 50 а/б покрытие 438 200 N 16, Сорокин Ю.Ю.
48 Коммунальная, 52 а/б покрытие 613 280
49 Западная, 9 а/б покрытие 526 240
50 Западная, 9а а/б покрытие 670 305,58
Итого 2247 1025,58
51 Рижский пр., 48а а/б покрытие 800 260,28 N 17, Асадчий А.В.
52 Рижский пр., 52 а/б покрытие 1300 422,3
53 Рижский пр., 45 а/б покрытие 550 219,96
54 Рижский пр., 47 а/б покрытие 600 240
Итого 3250 1142,54
55 Народная, 8 а/б покрытие 841 386,834 N 18, Соколова Н.В.
56 Рижский, 31 а/б покрытие 1423 677,662
Итого 2264 1064,496
57 Ольгинская наб., 11 устройство кармана 250 100 N 19, Копылов А.М.
58 М. Горького, 17 а/б покрытие 774 339,615
59 М. Горького, 21 а/б покрытие 638 279,941
60 М. Горького, 25 а/б покрытие 630 276,431
61 М. Горького, 35 а/б покрытие 683 299,686
Итого 2975 1295,673
62 Ижорского батальона, 6 а/б покрытие 900 360 N 20, Стороненков Г.И.
63 Ижорского батальона, 6а а/б покрытие 700 280
64 Ижорского батальона, 8а а/б покрытие 600 240
65 Алехина, 1 ямочный 150 60
Итого 2350 940
66 Л. Поземского, 61а а/б покрытие 210 95 N 21, Болотин К.В.
67 А. Невского, 1, 3 а/б покрытие 500 261,44
68 Набат, 3 а/б покрытие 160 160
69 Белинского, 80 ямочный 124 54,72
70 Первомайская, 41 ямочный 80 36
71 Школьная, 7 ямочный 80 36
72 Московская, 2,4,6 а/б покрытие 200 90
73 Белинского, 78а а/б покрытие 277 122,54
74 Л. Поземского, 21/1 а/б покрытие 250 115
75 Школьная, 29 ямочный 105 48
76 О. Кошевого, 15а ямочный 50 25
77 Первомайская, 31 ямочный 50 25
77а Л. Поземского, 44 а/б покрытие 425 314,52
Итого 2511 1383,22
78 Звездная, 14 а/б покрытие 439 199,956 N 22, Андреева С.В.
79 Звездная, 16 а/б покрытие 412 325,132
80 Звездная, 18 а/б покрытие 650 296,682
81 Звездная, 20 а/б покрытие 465 212,33
Итого 1966 1034,1
82 Проезд от д. N 49 по ул. Труда до д. N 51 по ул. Труда а/б покрытие 1093 499,09 N 23, Лузин Я.В.
83 Пешеходная дорожка от д. N 11 по ул. Новоселов до д. N 90а по ул. Инженерной а/б покрытие 1070 488,313
Итого 2163 987,403
84 Белинского, 85 ямочный 172 76,002 N 24, Лесников В.С.
85 Белинского, 85а ямочный 23 10,2
86 Труда, 20 ямочный 159 70
87 Труда, 24 ямочный 137 60,268
88 Труда, 22 ямочный 5 2,2
89 Алтаева, 20 а/б покрытие 108 47,5
90 Алтаева, 14 а/б покрытие 850 376,01
91 Труда, 16 101 44,6
Итого 1555 686,78
92 Ул. Алтаева, 22 - ул. Инженерная, 66 ямочный 220 100 N 25, Калинин С.М.
93 Ул. Индустриальная, 2 ямочный 68 30,685
94 Ул. Инженерная, 14 а/б покрытие 504 230,138
95 Ул. Инженерная, 18 ямочный 488 222,513
96 Карман для парковки автотранспорта ул. Индустриальная, д. 4 а/б покрытие 739 337,536
97 Карман для парковки автотранспорта ул. Инженерная, д. 16 а/б покрытие 671 249,956
Итого 2690 1170,828
98 ул. Народная, д. 57 а/б покрытие 730 408 N 9, Гаврилов М.О.
99 ул. Юбилейная, д. 51 а/б покрытие 755 332
100 ул. Красноармейская, д. 35 а/б покрытие 630 280
Итого 2115 1020
101 Плехановский посад, 75 500 263,4 N 3, Коваленко В.А.
102 Плехановский посад, 73 600 263,4
103 Плехановский посад, 71 700 335,23
Итого 1800 862,03
104 Рижский, 56 370 168,54
105 Кузбасской Дивизии, 30а 2000 900
106 Алтаева 4, 6, 8 1500 750
107 Юбилейная, 55 500 250
Итого 4370 2068,54
Всего по разделу I 53969,4 24813,573
II. Обещания по жалобам
1 Тротуар по ул. Свердлова и Музейному пер. в границах Псковского учебнопроизводственного центра а/б покрытие 720 315,922
2 Мирная, 5 а/б покрытие 450 197,451
3 Мирная, 4а а/б покрытие 545 239,135
4 Шестока, 10 а/б покрытие 0 0
5 М. Горького, 9 а/б покрытие 540 236,941
6 М. Горького, 11 а/б покрытие 530 232,553
7 Октябрьский пр., 31 а/б покрытие 1500 658,17
8 Петровская, 29 а/б покрытие 535 234,747
9 Петровская, 31 а/б покрытие 566 248,349
10 Тротуар к домам N 45, 47, 49 по ул. Ижорского бат. а/б покрытие 300 150
11 Тротуар по ул. Первомайской от ул. Труда до ул. О. Кошевого - нечетная сторона а/б покрытие 1800 789,804
12 Я. Фабрициуса, д. 6 а/б покрытие 1135 498,015
13 ул. Пушкина, д. 9 а/б покрытие 455 241,329
Всего по разделу II 9076 4042,416
ВСЕГО по разделам I и II 63045,4 28855,989

Глава г. Пскова
Я.В.ЛУЗИН